SUPER LEAGUE 1 2024-2025 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Κανονική περίοδος | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Μπήκε αλλαγή | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | ||||||||||
Έγινε αλλαγή | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ξεκίνησε | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | ||||||||||||||||||
Λεπτά | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | ||||||||||||||||||
Συμμετοχές | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 | 2 | 4 | 1 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||
1 | Ντεμέτριους | 18 | 968 | 11 | 10 | 7 | 5 | 50 | 71 | 85 | 66 | 78 | 11 | 72 | 33 | 6 | 15 | 22 | 86 | 73 | 81 | 62 | 90 | 62 | ||||||||||||
2 | Μπαραγκάν | 17 | 1530 | 17 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | |||||||||||||||
3 | Μανθάτης | 16 | 1122 | 13 | 5 | 3 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 63 | 90 | 57 | 65 | 87 | 90 | 23 | 74 | 90 | 13 | 20 | ||||||||||||||
4 | Σοΐρι | 16 | 1005 | 11 | 6 | 5 | 83 | 75 | 90 | 5 | 27 | 90 | 85 | 7 | 25 | 3 | 86 | 90 | 90 | 82 | 77 | 90 | ||||||||||||||
5 | Ντιμπά | 16 | 866 | 10 | 6 | 6 | 45 | 45 | 76 | 90 | 90 | 90 | 81 | 45 | 1 | 45 | 90 | 25 | 16 | 74 | 25 | 28 | ||||||||||||||
6 | Βαλμπουενά | 16 | 809 | 9 | 5 | 7 | 19 | 20 | 19 | 12 | 9 | 17 | 90 | 90 | 45 | 45 | 90 | 90 | 74 | 62 | 65 | 62 | ||||||||||||||
7 | Ματίγια | 15 | 1095 | 12 | 5 | 3 | 45 | 84 | 86 | 20 | 31 | 65 | 45 | 89 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | |||||||||||||||
8 | Ουλντρίκις | 15 | 569 | 7 | 6 | 8 | 60 | 90 | 87 | 58 | 89 | 45 | 57 | 6 | 15 | 13 | 4 | 17 | 9 | 8 | 11 | |||||||||||||||
9 | Πασαλίδης | 14 | 1081 | 14 | 6 | 90 | 90 | 71 | 90 | 71 | 34 | 90 | 90 | 45 | 67 | 73 | 90 | 90 | 90 | |||||||||||||||||
10 | Μερκάτι | 14 | 786 | 10 | 8 | 4 | 90 | 45 | 14 | 70 | 66 | 61 | 73 | 45 | 84 | 90 | 45 | 16 | 8 | 79 | ||||||||||||||||
11 | Λουκίνας | 14 | 712 | 8 | 7 | 6 | 30 | 6 | 5 | 9 | 18 | 33 | 84 | 75 | 77 | 67 | 73 | 63 | 82 | 90 | ||||||||||||||||
12 | Τζιάνι | 14 | 622 | 5 | 4 | 9 | 30 | 32 | 85 | 59 | 79 | 90 | 33 | 24 | 45 | 68 | 23 | 17 | 9 | 28 | ||||||||||||||||
13 | Μιρέν | 13 | 1170 | 13 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | |||||||||||||||||||
14 | Εντιαγέ | 13 | 886 | 8 | 1 | 5 | 24 | 25 | 45 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 65 | 81 | 16 | 90 | 90 | |||||||||||||||||
15 | Χάνουσεκ | 13 | 726 | 8 | 2 | 5 | 7 | 15 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 45 | 67 | 28 | 13 | 11 | |||||||||||||||||
17 | Μότοκ | 12 | 1005 | 11 | 1 | 1 | 60 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 45 | 90 | ||||||||||||||||||
17 | Μότοκ | 12 | 1005 | 11 | 1 | 1 | 60 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 45 | 90 | ||||||||||||||||||
18 | Μουτίνιο | 10 | 574 | 8 | 7 | 2 | 85 | 84 | 90 | 70 | 71 | 29 | 28 | 57 | 27 | 33 | ||||||||||||||||||||
19 | Καινούργιος | 8 | 537 | 6 | 3 | 2 | 45 | 90 | 4 | 90 | 90 | 62 | 77 | 79 | ||||||||||||||||||||||
20 | Μεχίας | 8 | 536 | 6 | 3 | 2 | 90 | 40 | 45 | 83 | 90 | 28 | 90 | 70 | ||||||||||||||||||||||
21 | Τσιβελεκίδης | 8 | 533 | 5 | 3 | 19 | 19 | 90 | 45 | 90 | 90 | 90 | 90 | |||||||||||||||||||||||
22 | Βασιλόγιαννης | 8 | 315 | 4 | 4 | 4 | 6 | 24 | 1 | 81 | 66 | 75 | 45 | 17 | ||||||||||||||||||||||
23 | Ματίγιεβιτς | 2 | 48 | 1 | 1 | 1 | 3 | 45 | ||||||||||||||||||||||||||||
24 | Γκέλιος | 1 | 90 | 1 | 90 | |||||||||||||||||||||||||||||||
25 | Βρακάς | 1 | 28 | 1 | 28 | |||||||||||||||||||||||||||||||
26 | Μαρότα | 1 | 23 | 1 | 23 | |||||||||||||||||||||||||||||||
27 | Νίκολιτς | 1 | 5 | 1 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||
28 | Μουστακόπουλος | 1 | 4 | 1 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||
29 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
31 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
32 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
[Τελευταία ενημέρωση: 13/01/2025] |