1951-52Γ’ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΚΕΝΤΡΟΥ |
|||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(3η ιεραρχικά κατηγορία) | |||||||||||||||||||||||
Αποτελέσματα ΕΣΠΕΡΟΥ | Τελικὴ βαθμολογία ομίλου 1 από 2 | ||||||||||||||||||||||
ΑΓ | Ν | Η | Β | ||||||||||||||||||||
Αντίπαλος | ένας γύρος | 1 | . | Σ.Ε.Ρ.* | 5 | 4 | 1 | 13 | |||||||||||||||
Α.Ε. ΝΙΚΑΙΑΣ | 1 | N | [06.01.52] | 2 | . | Χ.Α.Ν. ΝΙΚΑΙΑΣ | 5 | 4 | 1 | 13 | |||||||||||||
ΑΡΓΩ | 2 | 35 | – | 32 | 14.01.52 | 3 | . | ΕΣΠΕΡΟΣ | 5 | 4 | 1 | 13 | |||||||||||
Χ.Α.Ν. ΝΙΚΑΙΑΣ | 3 | 23 | – | 21 | 23.01.52 | 4 | . | ΑΡΓΩ | 5 | 2 | 3 | 9 | |||||||||||
ΕΘΝΙΚΟΣ Π. | 4 | 34 | – | 31 | 28.01.52 | 5 | . | ΕΘΝΙΚΟΣ Π. | 5 | 1 | 4 | 7 | |||||||||||
Σ.Ε.Ρ.* | 5 | 25 | – | 46 | 12.02.52 | 6 | . | Α.Ε. ΝΙΚΑΙΑΣ | 5 | 0 | 5 | 4 | |||||||||||
Αποτελέσματα ΕΣΠΕΡΟΥ | Τελική βαθμολογία τελικής φάσης | ||||||||||||||||||||||
ΑΓ. | Ν | Η | Β | ||||||||||||||||||||
Αντίπαλος | ένας γύρος | 1 | . | ΤΥΦΩΝ | 5 | 3 | 2 | 11 | |||||||||||||||
ΝΕΟΙ ΒΥΡΩΝΟΣ | 6 | 0 | $ | 2 | 07.04.52 | 2 | . | Σ.Ε.Ρ.* | 5 | 3 | 2 | 11 | |||||||||||
ΑΜΥΝΤΑΣ | 7 | 0 | $ | 2 | 25.04.52 | 3 | . | ΝΕΟΙ ΒΥΡΩΝΟΣ | 5 | 3 | 2 | 11 | |||||||||||
ΤΥΦΩΝ | 8 | 28 | – | 34 | 29.04.52 | 4 | . | Χ.Α.Ν. ΝΙΚΑΙΑΣ | 5 | 3 | 2 | 11 | |||||||||||
Χ.Α.Ν. ΝΙΚΑΙΑΣ | 9 | 19 | – | 36 | 06.05.52 | 5 | . | ΑΜΥΝΤΑΣ | 5 | 3 | 2 | 11 | |||||||||||
Σ.Ε.Ρ.* | 10 | H | [ ] | 6 | . | ΕΣΠΕΡΟΣ | 5 | 0 | 5 | 3 | |||||||||||||
* Σύλλογος Ελλήνων Ρουμανίας $ Άνευ αγώνος |
Ύστερα από αγώνες κατατάξεως, ΤΥΦΩΝ και Σ.Ε.Ρ. προβιβάζονται στη Β’ κατηγορία | ||||||||||||||||||||||
14.01.52 | : Κλικ για λεπτομέρειες αγώνα | ||||||||||||||||||||||
[06.01.52] | : Γνωστή ημερομηνία αγώνα αλλά δεν διασώζονται σκορ και λεπτομέρειες | ||||||||||||||||||||||
[ ]: | : Δεν διασώζονται η ημερομηνία και το σκορ του αγώνα |
Καλαθοσφαιριστές (πόντοι / συμμετοχές)
όμιλος 1 από 2 | τελική φάση | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ||
Δαπόντες | 16 | 16 | |||||||||
Καροτσιέρης | 5 | 5 | |||||||||
Αλεξάκης | 4 | 4 | |||||||||
Μοσχόβης | 2 | 2 | |||||||||
Τσορτανίδης | 1 | 1 | |||||||||
Τζήμας | |||||||||||
Τρύφων | |||||||||||
28 | 28 |