1964-65Β’ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΚΕΝΤΡΟΥ |
|||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(3η ιεραρχικά κατηγορία) | |||||||||||||||||||||||
Αποτελέσματα ΕΣΠΕΡΟΥ | Τελική βαθμολογία | ||||||||||||||||||||||
(* εκτός έδρας) | ΑΓ | Ν | Η | Β | |||||||||||||||||||
Αντίπαλος | α’ γύρος | β’ γύρος | 1. | ΜΙΛΩΝ | 18 | 15 | 3 | 48 | |||||||||||||||
ΜΑΡΟΥΣΙ | 1 | 47 | – | 67 | 11.05.65 | * | 10 | 67 | – | 60 | 25.07.65 | 2. | ΑΡΗΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ | 18 | 14 | 4 | 46 | ||||||
ΤΥΦΩΝ | 2 | 61 | – | 63 | 14.05.65 | 11 | 66 | – | 78 | 29.07.65 | * | 3. | ΦΟΙΝΙΞ Π. | 18 | 13 | 5 | 44 | ||||||
ΦΟΙΝΙΞ Π. | 3 | 55 | – | 62 | 24.05.65 | * | 12 | 62 | – | 71 | 01.08.65 | 4. | ΠΕΙΡΑΪΚΟΣ | 18 | 10 | 8 | 38 | ||||||
ΕΘΝΙΚΟΣ Π. | 4 | 68 | – | 72 | 04.06.65 | 13 | 68 | – | 73 | 05.08.65 | * | 5. | ΑΡΙΩΝ | 18 | 10 | 8 | 37 | ||||||
ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΗ | 5 | 44 | – | 41 | 07.06.65 | * | 14 | 60 | – | 57 | 08.08.65 | 6. | ΜΑΡΟΥΣΙ | 18 | 9 | 9 | 36 | ||||||
ΑΡΗΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ | 6 | 51 | – | 59 | [05.07.65] | 15 | 59 | – | 61 | 18.08.65 | * | 7. | ΕΘΝΙΚΟΣ Π. | 18 | 6 | 12 | 30 | ||||||
ΠΕΙΡΑΪΚΟΣ | 7 | 56 | – | 53 | 11.07.65 | * | 16 | 73 | – | 72 | 22.08.65 | 8. | ΤΥΦΩΝ | 18 | 6 | 12 | 30 | ||||||
ΑΡΙΩΝ | 8 | 60 | – | 69 | 14.07.65 | 17 | 72 | – | 70 | 29.08.65 | * | 9. | ΕΣΠΕΡΟΣ | 18 | 6 | 12 | 29 | ||||||
ΜΙΛΩΝ | 9 | 59 | – | 82 | 18.07.65 | * | 18 | 0 | $ | 20 | 02.09.65 | 10. | ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΗ | 18 | 1 | 17 | 19 | ||||||
$ Διεκόπη σε βάρος του ΕΣΠΕΡΟΥ | Ο ΕΣΠΕΡΟΣ έχει ένα μηδενισμό | ||||||||||||||||||||||
11.05.65 | : Κλικ για λεπτομέρειες αγώνα | ||||||||||||||||||||||
[05.07.65] | : Γνωστή ημερομηνία και σκορ του αγώνα, αλλά δεν διασώζονται λεπτομέρειες |
Καλαθοσφαιριστές (πόντοι / συμμετοχές)
α’ γύρος | β’ γύρος | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | ||
Τσιτσακόπουλος | 11 | 4 | 29 | 14 | 18 | 14 | 18 | 20 | 14 | 19 | 14 | 20 | 18 | 21 | 16 | 128 | |||
Αναστασάτος Κ. | 11 | 17 | 14 | 11 | 20 | 15 | 4 | 24 | 8 | 8 | 13 | 10 | 8 | 14 | 21 | 116 | |||
Ευμορφόπουλος Φ. | 7 | 8 | 14 | 5 | 2 | 11 | 8 | 29 | 9 | 16 | 8 | 12 | 93 | ||||||
Αντύπας Π. | 12 | 7 | 4 | 5 | 3 | 4 | 10 | 10 | 21 | 12 | 4 | 45 | |||||||
Ραψομανίκης | 7 | 4 | 4 | 10 | 2 | 5 | 5 | 37 | |||||||||||
Κοντογιάννης | 6 | 13 | 4 | 4 | 10 | 10 | 4 | 6 | 11 | 6 | 27 | ||||||||
Ψύχος | 2 | 2 | 2 | 7 | 2 | 15 | |||||||||||||
Κοϊμτζής | 2 | 3 | 6 | 7 | 4 | 11 | |||||||||||||
Αντύπας Α. | 8 | 1 | 14 | 9 | 2 | 4 | 7 | 8 | 9 | ||||||||||
Μακρυδάκης | 2 | 2 | 2 | 3 | 9 | ||||||||||||||
Δραγωνέας | 5 | 4 | 9 | 9 | |||||||||||||||
Πελεκάνος | 2 | 4 | 6 | ||||||||||||||||
Ευμορφόπουλος Ε. | 2 | 8 | 8 | ||||||||||||||||
Ευσταθιάδης | |||||||||||||||||||
Βλαχόπουλος | |||||||||||||||||||
Αξιώτης | 4 | 6 | |||||||||||||||||
Αντύπας Ι. | 4 | 1 | 8 | 4 | |||||||||||||||
Οικονομόπουλος | |||||||||||||||||||
42 | 61 | 55 | 61 | 44 | 56 | 60 | 59 | 67 | 66 | 68 | 60 | 59 | 73 | 72 | 505 |
ΚΗ ΦΑΣΗ ΕΦΗΒΩΝ ΚΕΝΤΡΟΥ 1967-1968
Καλαθοσφαιριστές (πόντοι / συμμετοχές)
α’ γύρος | β’ γύρος | ||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | ||
Τσιτσακόπουλος | 21 | 10 | 28 | 29 | 29 | 29 | 24 | 8 | 14 | 14 | 18 | 21 | 24 | 22 | 20 | 17 | 16 | 30 | 18 | 11 | 24 | 427 | |
Ἁλάτης | 40 | 11 | 14 | 13 | 25 | 16 | 5 | 15 | 16 | 6 | 10 | 23 | 12 | 20 | 14 | 26 | 9 | 4 | 15 | 16 | 310 | ||
Κοντογιάννης | 14 | 10 | 4 | 10 | 6 | 4 | 6 | 12 | 6 | 13 | 13 | 7 | 8 | 11 | 24 | 16 | 21 | 8 | 7 | 15 | 18 | 233 | |
Βλαχόπουλος | 4 | 8 | 7 | 19 | 13 | 14 | 6 | 8 | 7 | 14 | 10 | 19 | 12 | 16 | 10 | 167 | |||||||
Ἀντύπας Ἀ. | 4 | 12 | 2 | 10 | 5 | 1 | 9 | 16 | 3 | 2 | 9 | 7 | 11 | 10 | 10 | 14 | 8 | 12 | 4 | 9 | 158 | ||
Κοσμίδης | 21 | 9 | 4 | 2 | 6 | 6 | 2 | 9 | 6 | 65 | |||||||||||||
Ἀξιώτης | 2 | 2 | 2 | 5 | 13 | 4 | 2 | 8 | 1 | 39 | |||||||||||||
Καραμανιάν | 6 | 6 | 2 | 8 | 2 | 2 | 6 | 32 | |||||||||||||||
Λαγός | 2 | 2 | Σ | 2 | 4 | 5 | 2 | 2 | 19 | ||||||||||||||
Μπακίρογλου | 2 | 4 | 6 | ||||||||||||||||||||
Μακαριάτης | 4 | 4 | |||||||||||||||||||||
Κομνηνάκης | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||
Τζαβάρας | |||||||||||||||||||||||
Μπακόπουλος | |||||||||||||||||||||||
Γιοσμᾶς | |||||||||||||||||||||||
Σταματίου | |||||||||||||||||||||||
Σκλέπας | |||||||||||||||||||||||
104 | 52 | 61 | 60 | 76 | 71 | 59 | 77 | 70 | 52 | 60 | 61 | 57 | 75 | 69 | 80 | 65 | 88 | 80 | 67 | 61 | 78 | 1.462 |