1968-69 Αποτελέσματα

1968-69

Α’ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΚΕΝΤΡΟΥ

(2η ιεραρχικά κατηγορία)
   
Αποτελέσματα ΕΣΠΕΡΟΥ   Τελική βαθμολογία
(* εκτός έδρας)   ΑΓ Ν Η Β
Αντίπαλος   α’ γύρος   β’ γύρος   1. ΜΑΡΟΥΣΙ 22 18 4 40
ΦΟΙΝΙΞ Π.   1 49 55 19.11.69 * 12 73 66 05.02.69   2. Α.Ο.Π.Φ. 22 16 6 38
ΑΡΙΩΝ   2 66 72 26.11.68   13 77 76 11.02.69 * 3. ΑΡΙΩΝ 22 16 6 38
Α.Ο. ΖΩΓΡΑΦΟΥ   3 47 37 03.12.68 * 14 65 51 18.02.69   4. ΙΩΝΙΚΟΣ ΝΦ 22 14 8 36
ΜΙΛΩΝ   4 67 60 14.12.68   15 69 65 27.02.69 * 5. ΕΣΠΕΡΟΣ 22 13 9 35
ΜΑΡΟΥΣΙ   5 55 62 17.12.68 * 16 61 56 04.03.69   6. ΧΑΝ ΝΙΚΑΙΑΣ 22 11 11 33
ΠΟΡΦΥΡΑΣ   6 82 77 24.12.68   17 66 67 12.03.69 * 7. ΤΡΙΤΩΝ 22 10 12 32
ΙΩΝΙΚΟΣ Ν.Φ.   7 68 62 31.12.69 * 18 69 73 18.03.69   8. ΠΕΙΡΑΪΚΟΣ 22 9 13 31
ΠΕΙΡΑΪΚΟΣ   8 71 66 07.01.69   19 60 61 25.03.69 * 9. ΖΩΓΡΑΦΟΥ 22 7 15 29
Α.Ο.Π.Φ.   9 64 66 15.01.69   20 71 84 01.04.69 * 10. ΠΟΡΦΥΡΑΣ 22 6 16 28
ΤΡΙΤΩΝ   10 45 53 21.01.69 * 21 62 58 08.04.69   11. ΦΟΙΝΙΞ Π. 22 6 16 28
Χ.Α.Ν. ΝΙΚΑΙΑΣ   11 77 72 28.01.69   22 79 71 19.04.69 * 12. ΜΙΛΩΝ 22 5 17 27
   
26.11.68 : Κλικ για λεπτομέρειες αγώνα

 

ΤΕΛΙΚΗ ΦΑΣΗ ΕΦΗΒΩΝ ΚΕΝΤΡΟΥ 1968-69

 
Αποτελέσματα ΕΣΠΕΡΟΥ Τελική βαθμολογία
  ΑΓ Ν Η Β
Αντίπαλος     ένας γύρος       1. ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ 7 7 0 14
ΣΠΟΡΤΙΓΚ     74 75 01.07.69             2. ΣΠΟΡΤΙΓΚ 7 5 2 12
ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ     85 74 02.07.69             3. ΕΣΠΕΡΟΣ 7 5 2 12
ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ     44 45 04.07.69             4. ΜΑΡΟΥΣΙ 7 4 3 11
ΕΘΝΙΚΟΣ ΓΣ     81 72 07.07.69             5. ΠΑΓΚΡΑΤΙ 7 4 3 11
ΠΑΓΚΡΑΤΙ     74 67 08.07.69             6. ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ 7 1 6 8
ΜΑΡΟΥΣΙ     66 64 09.07.69             7. ΦΟΙΝΙΞ Π. 7 1 6 8
ΦΟΙΝΙΞ Π.     85 71 11.07.69             8. ΕΘΝΙΚΟΣ ΓΣ 7 0 7 7
  Για τη 2η θέση:                                
ΣΠΟΡΤΙΓΚ     63 82 21.07.69                          
 
26.11.68 : Κλικ για λεπτομέρειες αγώνα

Καλαθοσφαιριστές (πόντοι / συμμετοχές)

α’ γύρος β’ γύρος
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22  
Βλαχόπουλος 5 17 10 18 2 14 27 21 13 10 16 8 14 16 19 18 25 8 14 23 14 16 328
Ἁλάτης 21 7 9 23 25 27 9 9 3 14 9 12 10 9 22 14 10 15 8 14 26 296
Κοντογιάννης 12 8 4 10 7 12 4 20 13 8 4 2 14 10 8 2 13 18 10 8 8 10 205
Τσιτσακόπουλος 7 19 14 2 14 12 4 4 11 26 16 19 18 166
Ἀντύπας Ἀ. 2 3 4 3 4 11 6 11 3 13 4 6 10 2 14 6 8 110
Κοσμίδης 1 6 2 4 6 1 9 6 4 2 6 16 11 8 6 6 6 5 105
Κομνηνάκης 9 14 2 4 6 6 5 11 6 12 8 83
Πανάγος 5 1 6 4 4 21 2 10 8 61
Ἀξιώτης 1 6 4 2 6 4 6 2 31
Λαγουδάκος 3 9 4 3 4 6 29
Μπακίρογλου 2 6 4 3 4 19
Τζαβάρας 4 4 2 10
Ταυρόπουλος
Μπακόπουλος
  49 66 47 67 55 82 68 71 64 45 77 73 77 65 69 61 66 69 60 71 62 79 1.443