1971-72Α’ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΚΕΝΤΡΟΥ |
|||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(2η ιεραρχικά κατηγορία) | |||||||||||||||||||||||
Αποτελέσματα ΕΣΠΕΡΟΥ | Τελική βαθμολογία | ||||||||||||||||||||||
(* εκτός έδρας) | ΑΓ | Ν | Η | Β | |||||||||||||||||||
Αντίπαλος | α’ γύρος | β’ γύρος | 1. | ΕΣΠΕΡΟΣ | 30 | 27 | 3 | 57 | |||||||||||||||
ΑΟ ΔΑΦΝΗΣ | 1 | 42 | – | 41 | [ ] | 16 | 67 | – | 54 | 28.02.72 | * | 2. | ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ | 30 | 27 | 3 | 57 | ||||||
ΤΡΙΤΩΝ | 2 | 77 | – | 68 | 18.10.71 | 17 | 79 | – | 76 | 31.01.72 | * | 3. | ΕΘΝΙΚΟΣ Π. | 30 | 23 | 7 | 53 | ||||||
ΕΘΝΙΚΟΣ ΓΣ | 3 | 67 | – | 69 | 25.10.71 | * | 18 | 61 | – | 45 | 07.02.72 | 4. | ΙΩΝΙΚΟΣ ΝΙΚ. | 30 | 22 | 8 | 52 | ||||||
ΠΕΙΡΑΪΚΟΣ | 4 | 72 | – | 48 | 01.11.71 | 19 | 63 | – | 49 | 14.02.72 | * | 5. | ΑΜΥΝΤΑΣ | 30 | 16 | 14 | 46 | ||||||
ΠΟΡΦΥΡΑΣ | 5 | 72 | – | 45 | [ ] | * | 20 | 66 | – | 59 | 25.02.72 | 6. | ΝΗΑΡ ΗΣΤ | 30 | 16 | 14 | 46 | ||||||
ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΟΙ | 6 | 84 | – | 68 | 08.11.71 | * | 21 | 77 | – | 59 | 23.03.72 | 7. | ΤΡΙΤΩΝ | 30 | 14 | 16 | 44 | ||||||
ΝΗΑΡ ΗΣΤ | 7 | 67 | – | 72 | 22.11.71 | * | 22 | 72 | – | 51 | 03.04.72 | 8. | ΕΘΝΙΚΟΣ ΓΣ | 30 | 14 | 16 | 44 | ||||||
ΑΡΙΩΝ | 8 | 91 | – | 61 | 29.11.71 | 23 | 55 | – | 46 | 12.04.72 | * | 9. | ΙΩΝΙΚΟΣ ΝΦ | 30 | 12 | 18 | 42 | ||||||
ΕΘΝΙΚΟΣ Π. | 9 | 75 | – | 80 | 06.12.71 | * | 24 | 74 | – | 61 | 17.04.72 | 10. | ΠΟΡΦΥΡΑΣ | 30 | 11 | 19 | 41 | ||||||
ΑΜΥΝΤΑΣ | 10 | 78 | – | 76 | 07.01.72 | * | 25 | 68 | – | 50 | 21.04.72 | 11. | ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΟΙ | 30 | 11 | 19 | 41 | ||||||
ΙΩΝΙΚΟΣ ΝΦ | 11 | 72 | – | 41 | 14.01.72 | 26 | 64 | – | 47 | 28.04.72 | * | 12. | ΑΟ ΔΑΦΝΗΣ | 30 | 11 | 19 | 41 | ||||||
ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ | 12 | 73 | – | 67 | 21.01.72 | * | 27 | 61 | – | 53 | 05.05.72 | 13. | ΠΡΩΤΕΥΣ | 30 | 10 | 20 | 40 | ||||||
ΖΩΓΡΑΦΟΥ | 13 | 63 | – | 51 | 10.01.72 | 28 | 55 | – | 49 | 12.05.72 | * | 14. | ΑΡΙΩΝ | 30 | 9 | 21 | 39 | ||||||
ΠΡΩΤΕΥΣ | 14 | 66 | – | 55 | 07.01.72 | * | 29 | 82 | – | 57 | 15.05.72 | 15. | ΖΩΓΡΑΦΟΥ | 30 | 9 | 21 | 39 | ||||||
ΙΩΝΙΚΟΣ ΝΙΚ. | 15 | 69 | – | 46 | 25.01.72 | 30 | 70 | – | 64 | 19.05.72 | * | 16. | ΠΕΙΡΑΪΚΟΣ | 30 | 6 | 24 | 36 | ||||||
Ο ΕΣΠΕΡΟΣ προβιβάζεται στην Α’ Εθνική για 1η φορά |
|||||||||||||||||||||||
18.10.71 | : Κλικ για λεπτομέρειες αγώνα | ||||||||||||||||||||||
[ ]: | : Δεν διασώζονται η ημερομηνία του αγώνα και λεπτομέρειες |
ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΕΦΗΒΩΝ ΚΕΝΤΡΟΥ 1971-72 |
|||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ΤΕΛΙΚΗ ΦΑΣΗ | |||||||||||||||||||||||
Αποτελέσματα ΕΣΠΕΡΟΥ | Τελική βαθμολογία | ||||||||||||||||||||||
(* εκτός έδρας) | ΑΓ | Ν | Η | Β | |||||||||||||||||||
Αντίπαλος | ένας γύρος | 1. | ΑΜΥΝΤΑΣ | 7 | 6 | 1 | 13 | ||||||||||||||||
ΑΕΚ | 51 | – | 40 | 30.07.72 | 2. | ΕΣΠΕΡΟΣ | 7 | 6 | 1 | 13 | |||||||||||||
ΙΩΝΙΚΟΣ Ν. | 70 | – | 56 | 31.07.72 | 3. | ΑΕΚ | 7 | 4 | 2 | 11 | |||||||||||||
ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ | 62 | – | 51 | 01.08.72 | 4. | ΕΘΝΙΚΟΣ Π. | 7 | 4 | 2 | 11 | |||||||||||||
ΕΘΝΙΚΟΣ Π. | 69 | – | 60 | 03.08.72 | 5. | ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ | 7 | 3 | 4 | 10 | |||||||||||||
ΑΜΥΝΤΑΣ | 68 | – | 71 | 05.08.72 | 6. | ΙΩΝΙΚΟΣ Ν. | 7 | 2 | 5 | 9 | |||||||||||||
ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ | 75 | – | 57 | 06.08.72 | 7. | ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ | 7 | 2 | 5 | 9 | |||||||||||||
ΙΩΝΙΚΟΣ ΝΦ | 83 | – | 68 | 08.08.72 | 8. | ΙΩΝΙΚΟΣ ΝΦ | 7 | 1 | 6 | 8 | |||||||||||||
30.07.72 | : Κλικ για λεπτομέρειες αγώνα |
Καλαθοσφαιριστές (πόντοι / συμμετοχές)
α’ γύρος | β’ γύρος | ||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
Πανάγος | 17 | 19 | 13 | 30 | 14 | 12 | 12 | 18 | 27 | 31 | 17 | 17 | 18 | 28 | 24 | 15 | 21 | 22 | 9 | 11 | 16 | 4 | 8 | 18 | 15 | 5 | 10 | 3 | 454 | ||
Κομνηνάκης | 9 | 8 | 10 | 19 | 16 | 6 | 14 | 18 | 14 | 4 | 23 | 16 | 12 | 19 | 15 | 24 | 10 | 12 | 14 | 6 | 12 | 10 | 18 | 16 | 325 | ||||||
Ταυρόπουλος | 16 | 8 | 9 | 4 | 7 | 6 | 5 | 10 | 16 | 18 | 14 | 7 | 16 | 6 | 8 | 15 | 4 | 10 | 10 | 21 | 5 | 4 | 7 | 8 | 12 | 7 | 253 | ||||
Μπακίρογλου | 19 | 27 | 18 | 5 | 23 | 20 | 12 | 8 | 12 | 12 | 15 | 13 | 10 | 2 | 18 | 10 | 16 | 240 | |||||||||||||
Κοντογιάννης | 1 | 5 | 4 | 8 | 10 | 8 | 10 | 6 | 9 | 8 | 8 | 14 | 6 | 8 | 14 | 4 | 8 | 2 | 7 | 16 | 4 | 6 | 15 | 4 | 8 | 18 | 211 | ||||
Καρυπίδης | 12 | 4 | 6 | 2 | 6 | 8 | 17 | 8 | 8 | 12 | 12 | 7 | 10 | 12 | 5 | 2 | 6 | 12 | 2 | 12 | 5 | 8 | 12 | 2 | 7 | 7 | 6 | 210 | |||
Απτόσογλου | 1 | 14 | 2 | 6 | 8 | 6 | 2 | 2 | 8 | 6 | 8 | 4 | 4 | 6 | 10 | 2 | 89 | ||||||||||||||
Λαγουδάκος | 2 | 2 | 20 | 2 | 2 | 8 | 6 | 3 | 10 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 8 | 4 | 2 | 3 | 3 | 2 | 88 | |||||||||
Γιαρένης | 6 | 6 | 2 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 4 | 36 | |||||||||||||||||||
Καναβίτσας | 9 | 2 | 4 | 1 | 4 | 20 | |||||||||||||||||||||||||
Αλάτης | 2 | 8 | 4 | 2 | 3 | 19 | |||||||||||||||||||||||||
Καρράς | 6 | 4 | 2 | 12 | |||||||||||||||||||||||||||
Καρατζαφέρης | 5 | 4 | 2 | 11 | |||||||||||||||||||||||||||
Κοσμίδης | 2 | 4 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
Γεωργίου | 1 | 2 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||
Βλαχόπουλος | |||||||||||||||||||||||||||||||
77 | 67 | 72 | 84 | 67 | 91 | 75 | 78 | 72 | 73 | 63 | 66 | 69 | 67 | 79 | 61 | 63 | 66 | 77 | 72 | 55 | 74 | 68 | 64 | 61 | 55 | 82 | 70 | 869 |