1978-79Α’ ΕΘΝΙΚΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (1η ιεραρχικά κατηγορία) | ||||||||||||||||||||
| Αποτελέσματα ΕΣΠΕΡΟΥ | Τελική βαθμολογία | |||||||||||||||||||
| (* εκτός έδρας) | ΑΓ | Ν | Η | Β | ||||||||||||||||
| Αντίπαλος | α’ γύρος | β’ γύρος | 1. | ΑΡΗΣ | 26 | 24 | 2 | 50 | ||||||||||||
| ΗΡΑΚΛΗΣ | 1 | 70 | – | 71 | 06.11.78 | 14 | 66 | – | 72 | 15.01.79 | * | 2. | ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ | 26 | 22 | 4 | 48 | |||
| ΑΡΗΣ | 2 | 75 | – | 118 | 06.11.78 | 15 | 62 | – | 67 | 15.01.79 | * | 3. | ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ | 26 | 21 | 5 | 47 | |||
| ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ | 3 | 66 | – | 84 | 13.11.78 | * | 16 | 63 | – | 89 | 22.01.79 | 4. | ΑΕΚ | 26 | 19 | 7 | 45 | |||
| ΣΠΟΡΤΙΓΚ | 4 | 61 | – | 78 | 13.11.78 | 17 | 60 | – | 62 | 22.01.79 | * | 5. | ΣΠΟΡΤΙΓΚ | 26 | 17 | 9 | 43 | |||
| ΑΕΚ | 5 | 63 | – | 92 | 20.11.78 | * | 18 | 65 | – | 75 | 05.02.79 | 6. | ΙΩΝΙΚΟΣ ΝΙΚ. | 26 | 13 | 13 | 39 | |||
| ΜΑΡΟΥΣΙ | 6 | 71 | – | 70 | 20.11.78 | 19 | 74 | – | 84 | 05.02.79 | * | 7. | ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ | 26 | 13 | 13 | 39 | |||
| ΤΡΙΤΩΝ | 7 | 81 | – | 79 | 27.11.78 | * | 20 | 91 | – | 80 | 12.02.79 | 8. | ΗΡΑΚΛΗΣ | 26 | 10 | 16 | 36 | |||
| ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ | 8 | 70 | – | 86 | 27.11.78 | * | 21 | 71 | – | 63 | 12.02.79 | 9. | ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ | 26 | 10 | 16 | 36 | |||
| ΙΩΝΙΚΟΣ ΝΙΚ. | 9 | 83 | – | 87 | 04.12.78 | * | 22 | 84 | – | 83 | 26.02.79 | 10. | ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ | 26 | 9 | 17 | 35 | |||
| ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ | 10 | 82 | – | 110 | 04.12.78 | 23 | 69 | – | 84 | 26.02.79 | * | 11. | ΠΑΟΚ | 26 | 9 | 17 | 35 | |||
| ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ | 11 | 65 | – | 77 | 11.12.78 | * | 24 | 77 | – | 78 | 07.03.79 | 12. | ΜΑΡΟΥΣΙ | 26 | 8 | 18 | 34 | |||
| ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ | 12 | 66 | – | 82 | 08.01.79 | * | 25 | 98 | – | 88 | 12.03.79 | 13. | ΕΣΠΕΡΟΣ | 26 | 7 | 19 | 33 | |||
| ΠΑΟΚ | 13 | 50 | – | 58 | 08.01.79 | * | 26 | 69 | – | 63 | 12.03.79 | 14. | ΤΡΙΤΩΝ | 26 | 0 | 26 | 26 | |||
| Κύπελλο Ελλάδος | ||||||||||||||||||||
| ΣΠΟΡΤΙΓΚ | 83 | – | 71 | 04.04.79 | ΕΣΠΕΡΟΣ και ΤΡΙΤΩΝ υποβιβάζονται στη Β’ Εθνική κατηγορία | |||||||||||||||
| ΑΟ ΖΩΓΡΑΦΟΥ | 88 | – | 72 | 26.04.79 | Φάση των 16 | |||||||||||||||
| ΑΕΚ | 65 | – | 67 | 10.05.79 | Φάση των 8 | |||||||||||||||
| 06.11.78 | : Κλικ για λεπτομέρειες αγώνα | |||||||||||||||||||
Καλαθοσφαιριστές (πόντοι / συμμετοχές)
| α’ γύρος | β’ γύρος | ||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | ||
| Ανδρίτσος | 23 | 24 | 30 | 24 | 24 | 12 | 21 | 33 | 30 | 22 | 10 | 21 | 8 | 17 | 22 | 20 | 20 | 26 | 14 | 21 | 23 | 27 | 12 | 484 | |||
| Καρυπίδης | 9 | 14 | 6 | 10 | 8 | 6 | 12 | 14 | 20 | 4 | 15 | 12 | 12 | 10 | 23 | 18 | 8 | 12 | 11 | 16 | 8 | 17 | 12 | 20 | 34 | 15 | 346 |
| Ράμμος | 14 | 17 | 19 | 8 | 10 | 10 | 6 | 7 | 9 | 7 | 6 | 28 | 15 | 14 | 28 | 23 | 22 | 23 | 20 | 10 | 4 | 22 | 322 | ||||
| Γκότσης | 18 | 2 | 10 | 6 | 8 | 18 | 5 | 6 | 16 | 12 | 8 | 8 | 2 | 6 | 6 | 12 | 8 | 9 | 8 | 6 | 8 | 7 | 4 | 2 | 195 | ||
| Μπακίρογλου | 10 | 11 | 7 | 6 | 2 | 22 | 14 | 6 | 2 | 21 | 2 | 4 | 2 | 9 | 4 | 16 | 6 | 4 | 5 | 2 | 155 | ||||||
| Πανάγος | 8 | 2 | 6 | 5 | 4 | 26 | 18 | 10 | 2 | 4 | 3 | 8 | 4 | 8 | 4 | 112 | |||||||||||
| Φουστάνος | 8 | 11 | 11 | 8 | 6 | 6 | 4 | 8 | 16 | 78 | |||||||||||||||||
| Λαγουδάκος | 9 | 2 | 6 | 10 | 2 | 2 | 5 | 6 | 13 | 4 | 2 | 5 | 66 | ||||||||||||||
| Γιαρένης | 2 | 5 | 2 | 7 | 2 | 2 | 1 | 2 | 12 | 35 | |||||||||||||||||
| Νικολόπουλος | 6 | 6 | 2 | 4 | 18 | ||||||||||||||||||||||
| Απτόσογλου | 4 | 8 | 12 | ||||||||||||||||||||||||
| Ταυρόπουλος | 4 | 2 | 2 | 1 | 2 | 11 | |||||||||||||||||||||
| Διάνας | 2 | 4 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| Αλεξανδράκης | 4 | 4 | |||||||||||||||||||||||||
| Νικολακόπουλος | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
| 70 | 75 | 60 | 61 | 63 | 71 | 81 | 70 | 83 | 82 | 65 | 66 | 50 | 66 | 62 | 63 | 60 | 65 | 74 | 91 | 71 | 84 | 69 | 77 | 98 | 69 | 1.846 | |
