1989-90Α1’ ΕΘΝΙΚΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ |
|||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(1η ιεραρχικά κατηγορία) | |||||||||||||||||||||||
Αποτελέσματα ΕΣΠΕΡΟΥ | Τελική βαθμολογία | ||||||||||||||||||||||
(* εκτός έδρας) | ΑΓ | Ν | Η | Β | |||||||||||||||||||
Αντίπαλος | α’ γύρος | β’ γύρος | 1. | ΠΑΟΚ | 22 | 20 | 2 | 42 | |||||||||||||||
ΑΠΟΛΛΩΝ Π. | 1 | 86 | – | 99 | 02.10.89 | 12 | 84 | – | 81 | 29.01.90 | * | 2. | ΑΡΗΣ | 22 | 19 | 3 | 41 | ||||||
ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ | 2 | 71 | – | 73 | 09.10.89 | * | 13 | 77 | – | 80 | 05.02.90 | 3. | ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ | 22 | 14 | 8 | 36 | ||||||
ΠΑΟΚ | 3 | 80 | – | 102 | 16.10.89 | 14 | 69 | – | 93 | 15.02.90 | * | 4. | ΗΡΑΚΛΗΣ | 22 | 13 | 9 | 35 | ||||||
ΑΡΗΣ | 4 | 70 | – | 112 | 23.10.89 | 15 | 85 | – | 98 | 19.02.90 | * | 5. | ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ | 22 | 13 | 9 | 35 | ||||||
ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ | 5 | 83 | – | 95 | 13.11.89 | * | 16 | 76 | – | 83 | 26.02.90 | 6. | ΑΕΚ | 22 | 10 | 12 | 32 | ||||||
ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ | 6 | 97 | – | 102 | 04.12.89 | 17 | 89 | – | 102 | 05.03.90 | * | 7. | ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ | 22 | 9 | 13 | 31 | ||||||
ΣΠΟΡΤΙΓΚ | 7 | 91 | – | 103 | [18.12.89] | * | 18 | 94 | – | 91 | 12.03.90 | 8. | ΑΠΟΛΛΩΝ Π. | 22 | 9 | 13 | 31 | ||||||
ΠΑΓΚΡΑΤΙ | 8 | 77 | – | 84 | 27.12.89 | 19 | 75 | – | 82 | 19.03.90 | * | 9. | ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ | 22 | 9 | 13 | 31 | ||||||
ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ | 9 | 74 | – | 84 | 02.01.90 | * | 20 | 73 | – | 80 | 26.03.90 | 10. | ΠΑΓΚΡΑΤΙ | 22 | 8 | 14 | 30 | ||||||
ΑΕΚ | 10 | 74 | – | 76 | 15.01.90 | 21 | 82 | – | 104 | 02.04.90 | * | 11. | ΣΠΟΡΤΙΓΚ | 22 | 6 | 16 | 28 | ||||||
ΗΡΑΚΛΗΣ | 11 | 87 | – | 110 | 22.01.90 | * | 22 | 90 | – | 108 | 05.04.90 | 12. | ΕΣΠΕΡΟΣ | 22 | 2 | 20 | 24 | ||||||
Ο ΕΣΠΕΡΟΣ υποβιβάζεται στην Α2’ Εθνική κατηγορία |
|||||||||||||||||||||||
Κύπελλο Ελλάδος | |||||||||||||||||||||||
ΗΡΑΚΛΗΣ | 105 | – | 101 | 09.11.89 | |||||||||||||||||||
ΠΑΠΑΓΟΥ | 83 | – | 92 | 21.12.89 | * | ||||||||||||||||||
02.10.89 | : Κλικ για λεπτομέρειες αγώνα | ||||||||||||||||||||||
[18.12.89] | : Γνωστή ημερομηνία και σκορ αγώνα, αλλά δεν διασώζονται λεπτομέρειες |
Καλαθοσφαιριστές (πόντοι / συμμετοχές)
α’ γύρος | β’ γύρος | ||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | ||
Μιλόσεβιτς | 15 | 22 | 18 | 23 | 15 | 23 | 14 | 7 | 23 | 18 | 20 | 19 | 15 | 23 | 12 | 25 | 20 | 24 | 32 | 18 | 23 | 409 | |
Δεμέναγας | 27 | 13 | 15 | 11 | 21 | 26 | 20 | 12 | 11 | 15 | 14 | 19 | 14 | 24 | 15 | 4 | 19 | 7 | 9 | 20 | 17 | 333 | |
Τόλιας | 24 | 17 | 17 | 9 | 17 | 30 | 21 | 20 | 13 | 18 | 18 | 10 | 9 | 13 | 27 | 17 | 14 | 16 | 15 | 325 | |||
Παπαδάκης | 7 | 9 | 14 | 16 | 12 | 15 | 12 | 2 | 8 | 8 | 6 | 3 | 3 | 4 | 6 | 11 | 8 | 15 | 13 | 172 | |||
Κοκορόγιαννης | 7 | 3 | 7 | 3 | 12 | 16 | 13 | 5 | 15 | 8 | 11 | 25 | 9 | 4 | 2 | 11 | 151 | ||||||
Γκότσης | 3 | 4 | 4 | 6 | 3 | 4 | 5 | 12 | 3 | 4 | 4 | 8 | 8 | 7 | 17 | 3 | 2 | 2 | 2 | 101 | |||
Μαριάτος | 4 | 6 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 8 | 4 | 4 | 6 | 2 | 6 | 5 | 58 | |||||||
Ταμπάκης | 2 | 4 | 4 | 2 | 2 | 10 | 13 | 5 | 4 | 2 | 1 | 4 | 53 | ||||||||||
Νικητόπουλος | 4 | 8 | 4 | 8 | 4 | 4 | 6 | 4 | 2 | 44 | |||||||||||||
Σπανουδάκης | 8 | 2 | 5 | 6 | 2 | 4 | 4 | 2 | 6 | 2 | 41 | ||||||||||||
Δέδες | 2 | 2 | 2 | 6 | |||||||||||||||||||
86 | 71 | 80 | 70 | 83 | 97 | 91 | 77 | 74 | 74 | 87 | 84 | 77 | 69 | 85 | 76 | 89 | 94 | 75 | 73 | 82 | 90 | 1.784 |