1994-95Α2’ ΕΘΝΙΚΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ |
|||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(2η ιεραρχικά κατηγορία) | |||||||||||||||||||||||
Αποτελέσματα ΕΣΠΕΡΟΥ | Τελική βαθμολογία | ||||||||||||||||||||||
(* εκτός έδρας) | ΑΓ | Ν | Η | Β | |||||||||||||||||||
Αντίπαλος | α’ γύρος | β’ γύρος | 1. | ΠΑΠΑΓΟΥ | 26 | 18 | 8 | 44 | |||||||||||||||
ΦΙΛΙΠΠΟΣ | 1 | 90 | – | 67 | 02.10.94 | 14 | 67 | – | 66 | 29.01.95 | * | 2. | ΗΡΑΚΛΕΙΟ | 26 | 17 | 9 | 43 | ||||||
ΙΩΝΙΚΟΣ ΝΙΚ. | 2 | 68 | – | 83 | 11.10.94 | * | 15 | 81 | – | 61 | 07.02.95 | 3. | ΜΙΛΩΝ | 26 | 17 | 9 | 43 | ||||||
ΜΙΛΩΝ | 3 | 107 | – | 112 | 01.11.94 | 16 | 71 | – | 81 | 14.02.95 | * | 4. | ΙΩΝΙΚΟΣ ΝΦ | 26 | 17 | 9 | 43 | ||||||
ΝΕΣΤΩΡ | 4 | 74 | – | 68 | 07.11.94 | * | 17 | 62 | – | 77 | 19.02.95 | 5. | ΦΙΛΙΠΠΟΣ | 26 | 14 | 12 | 40 | ||||||
ΠΑΠΑΓΟΥ | 5 | 78 | – | 69 | 15.11.94 | 18 | 68 | – | 88 | 28.02.95 | * | 6. | ΙΩΝΙΚΟΣ ΝΙΚ. | 26 | 14 | 12 | 40 | ||||||
ΙΩΝΙΚΟΣ ΝΦ | 6 | 87 | – | 102 | 22.11.94 | * | 19 | 80 | – | 91 | 12.03.95 | 7. | ΗΛΥΣΙΑΚΟΣ | 26 | 13 | 13 | 39 | ||||||
ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ | 7 | 91 | – | 73 | 29.11.94 | 20 | 83 | – | 82 | 19.03.95 | * | 8. | ΠΕΙΡΑΪΚΟΣ | 26 | 13 | 13 | 39 | ||||||
ΜΕΝΤ | 8 | 73 | – | 65 | 04.12.94 | * | 21 | 72 | – | 75 | 02.04.95 | 9. | ΕΣΠΕΡΟΣ | 26 | 13 | 13 | 39 | ||||||
ΚΟΜΟΤΗΝΗ | 9 | 72 | – | 63 | 11.12.94 | 22 | 65 | – | 72 | 09.04.95 | * | 10. | ΜΕΝΤ | 26 | 10 | 16 | 36 | ||||||
ΗΡΑΚΛΕΙΟ | 10 | 89 | – | 75 | 18.12.94 | 23 | 72 | – | 92 | 16.04.95 | * | 11. | ΝΕΣΤΩΡ | 26 | 10 | 16 | 36 | ||||||
ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ | 11 | 78 | – | 75 | 08.01.95 | * | 24 | 85 | – | 82 | 30.04.95 | 12. | ΚΟΜΟΤΗΝΗ | 26 | 10 | 16 | 36 | ||||||
ΠΕΙΡΑΪΚΟΣ | 12 | 85 | – | 81 | 17.01.95 | 25 | 66 | – | 100 | 07.05.95 | * | 13. | ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ | 26 | 9 | 17 | 35 | ||||||
ΗΛΥΣΙΑΚΟΣ | 13 | 70 | – | 74 | 22.01.95 | * | 26 | 81 | – | 90 | 14.05.95 | 14. | ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ | 26 | 7 | 19 | 33 | ||||||
Κύπελλο Ελλάδος | |||||||||||||||||||||||
ΚΑΟΔ | 71 | – | 62 | 11.09.94 | |||||||||||||||||||
ΜΕΝΤ | 87 | – | 74 | 21.09.94 | |||||||||||||||||||
ΚΡΟΝΟΣ | 61 | – | 68 | 13.11.94 | * | Φάση των 16 | |||||||||||||||||
02.10.94 | : Κλικ για λεπτομέρειες αγώνα |
Καλαθοσφαιριστές (πόντοι / συμμετοχές)
α’ γύρος | β’ γύρος | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Μπανακάκης | 34 | 2 | 46 | 14 | 9 | 19 | 27 | 28 | 20 | 22 | 22 | 29 | 12 | 19 | 18 | 34 | 19 | 16 | 10 | 29 | 27 | 13 | 3 | 17 | 15 | 28 | 532 | ||||||||||||||||||||||||||||
Παπαδάκης | 19 | 30 | 16 | 10 | 23 | 26 | 25 | 13 | 20 | 21 | 15 | 15 | 12 | 18 | 22 | 8 | 7 | 17 | 28 | 15 | 13 | 10 | 28 | 22 | 21 | 22 | 476 | ||||||||||||||||||||||||||||
Αριδάς | 2 | 10 | 17 | 7 | 10 | 20 | 4 | 7 | 10 | 12 | 5 | 9 | 9 | 4 | 9 | 10 | 8 | 6 | 12 | 14 | 1 | 12 | 13 | 21 | 15 | 8 | 255 | ||||||||||||||||||||||||||||
Ρίζος | 12 | 7 | 13 | 6 | 13 | 14 | 13 | 11 | 11 | 17 | 19 | 3 | 18 | 3 | 13 | 12 | 185 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Γεώργαρος | 4 | 14 | 11 | 4 | 10 | 2 | 1 | 3 | 10 | 16 | 10 | 10 | 15 | 6 | 7 | 3 | 7 | 13 | 9 | 4 | 2 | 3 | 164 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Τσακίρης | 5 | 3 | 6 | 4 | 2 | 7 | 8 | 4 | 4 | 2 | 6 | 6 | 12 | 4 | 9 | 3 | 5 | 3 | 7 | 4 | 5 | 109 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Ασπρούλιας | 6 | 7 | 11 | 10 | 2 | 7 | 10 | 4 | 4 | 1 | 1 | 4 | 6 | 2 | 4 | 2 | 10 | 2 | 7 | 1 | 101 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Γκοτζογιάννης | 14 | 4 | 7 | 12 | 14 | 7 | 7 | 2 | 3 | 70 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Στόφας | 7 | 2 | 3 | 9 | 6 | 5 | 3 | 2 | 4 | 4 | 45 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Μάστορης | 6 | 4 | 1 | 6 | 2 | 2 |
Σ |
6 | 7 | 11 | 45 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Καραγιάννης Α. | 12 | 3 | 2 | 6 | 23 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Γεωργόπουλος | 2 | 1 | 2 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Πιούκας | 2 | 2 | 1 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
90 | 68 | 107 | 74 | 78 | 87 | 91 | 73 | 72 | 89 | 78 | 85 | 70 | 67 | 81 | 71 | 62 | 68 | 80 | 83 | 72 | 65 | 72 | 85 | 66 | 81 | 2.015 |