1995-96Α2’ ΕΘΝΙΚΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ |
|||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(2η ιεραρχικά κατηγορία) | |||||||||||||||||||||||
Αποτελέσματα ΕΣΠΕΡΟΥ | Τελική βαθμολογία | ||||||||||||||||||||||
(* εκτός έδρας) | ΑΓ | Ν | Η | Β | |||||||||||||||||||
Αντίπαλος | α’ γύρος | β’ γύρος | 1. | ΠΕΙΡΑΪΚΟΣ | 26 | 21 | 5 | 47 | |||||||||||||||
ΜΙΛΩΝ | 1 | 78 | – | 94 | 01.10.95 | 14 | 84 | – | 96 | 21.01.96 | * | 2. | ΒΑΟ | 26 | 19 | 7 | 45 | ||||||
ΒΑΟ | 2 | 56 | – | 90 | 08.10.95 | * | 15 | 91 | – | 80 | 14.03.96 | 3. | ΝΗΑΡ ΗΣΤ | 26 | 16 | 10 | 42 | ||||||
ΜΕΝΤ | 3 | 67 | – | 74 | 15.10.95 | 16 | 79 | – | 97 | 04.02.96 | * | 4. | ΜΙΛΩΝ | 26 | 14 | 12 | 40 | ||||||
ΙΩΝΙΚΟΣ ΝΙΚ. | 4 | 80 | – | 85 | 22.10.95 | * | 17 | 68 | – | 56 | 11.02.96 | 5. | ΦΙΛΙΠΠΟΣ | 26 | 14 | 12 | 40 | ||||||
ΑΟ ΔΑΦΝΗΣ | 5 | 85 | – | 79 | 06.11.95 | 18 | 75 | – | 78 | 18.02.96 | * | 6. | ΑΟ ΔΑΦΝΗΣ | 26 | 13 | 13 | 39 | ||||||
ΙΩΝΙΚΟΣ ΝΦ | 6 | 64 | – | 69 | 13.11.95 | * | 19 | 83 | – | 79 | 03.03.96 | 7. | ΗΛΥΣΙΑΚΟΣ | 26 | 13 | 13 | 39 | ||||||
ΠΑΓΚΡΑΤΙ | 7 | 105 | – | 95 | 20.11.95 | 20 | 69 | – | 79 | 10.03.96 | * | 8 | ΙΩΝΙΚΟΣ ΝΦ | 26 | 12 | 14 | 38 | ||||||
ΚΟΜΟΤΗΝΗ | 8. | 66 | – | 59 | 27.11.95 | 21 | 77 | – | 81 | 17.03.96 | * | 9. | ΙΩΝΙΚΟΣ ΝΙΚ. | 26 | 11 | 15 | 37 | ||||||
ΝΕΣΤΩΡ | 9 | 90 | – | 92 | 03.12.95 | * | 22 | 92 | – | 75 | 31.03.96 | 10. | ΜΕΝΤ | 26 | 11 | 15 | 37 | ||||||
ΦΙΛΙΠΠΟΣ | 10 | 96 | – | 98 | 10.12.95 | 23 | 84 | – | 97 | 07.04.96 | * | 11. | ΕΣΠΕΡΟΣ | 26 | 10 | 16 | 36 | ||||||
ΗΛΥΣΙΑΚΟΣ | 11 | 88 | – | 75 | 17.12.95 | * | 24 | 95 | – | 89 | 21.04.96 | 12. | ΠΑΓΚΡΑΤΙ | 26 | 10 | 16 | 36 | ||||||
ΝΗΑΡ ΗΣΤ | 12 | 65 | – | 75 | 08.01.96 | 25 | 71 | – | 64 | 28.04.96 | * | 13. | ΝΕΣΤΩΡ | 26 | 10 | 16 | 36 | ||||||
ΠΕΙΡΑΪΚΟΣ | 13 | 61 | – | 82 | 14.01.96 | * | 26 | 91 | – | 95 | 05.05.96 | 14. | ΚΟΜΟΤΗΝΗ | 26 | 9 | 17 | 35 | ||||||
Κύπελλο Ελλάδος | |||||||||||||||||||||||
ΚΡΟΝΟΣ | 95 | – | 87 | 16.09.95 | |||||||||||||||||||
ΜΕΝΤ | 68 | – | 79 | 18.09.95 | * | ||||||||||||||||||
01.10.95 | : Κλικ για λεπτομέρειες αγώνα |
Καλαθοσφαιριστές (πόντοι / συμμετοχές)
α’ γύρος | β’ γύρος | ||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | ||
Μπανακάκης | 13 | 6 | 24 | 34 | 38 | 18 | 22 | 33 | 24 | 27 | 18 | 27 | 6 | 19 | 15 | 20 | 17 | 20 | 27 | 33 | 15 | 36 | 21 | 18 | 13 | 37 | 581 |
Παπαδάκης | 16 | 18 | 14 | 11 | 23 | 23 | 24 | 8 | 25 | 15 | 21 | 5 | 14 | 21 | 8 | 19 | 23 | 5 | 12 | 17 | 38 | 20 | 15 | 20 | 415 | ||
Σκλάβος | 4 | 8 | 7 | 3 | 4 | 19 | 1 | 6 | 10 | 8 | 2 | 2 | 4 | 9 | 19 | 11 | 4 | 7 | 7 | 24 | 11 | 2 | 28 | 9 | 13 | 222 | |
Γεώργαρος | 9 | 7 | 2 | 4 | 8 | 1 | 15 | 12 | 10 | 9 | 10 | 16 | 14 | 6 | 3 | 11 | 9 | 16 | 14 | 7 | 18 | 10 | 198 | ||||
Στόφας | 16 | 5 | 3 | 8 | 6 | 5 | 17 | 8 | 4 | 12 | 12 | 2 | 3 | 12 | 5 | 13 | 3 | 5 | 2 | 138 | |||||||
Πιούκας | 3 | 1 | 3 | 8 | 1 | 4 | 5 | 2 | 8 | 7 | 6 | 10 | 6 | 9 | 13 | 8 | 4 | 8 | 8 | 4 | 10 | 4 | 4 | 134 | |||
Γκοτζογιάννης | 2 | 2 | 2 | 12 | 4 | 8 | 4 | 5 | 26 | 4 | 14 | 11 | 13 | 2 | 2 | 2 | 9 | 3 | 125 | ||||||||
Γιαννόπουλος | 2 | 7 | 8 | 5 | 7 | 5 | 10 | 14 | 8 | 14 | 11 | 3 | 5 | 4 | 4 | 6 | 3 | 114 | |||||||||
Τσακίρης | 9 | 2 | 4 | 4 | 2 | 2 | 13 | 6 | 2 | 6 | 4 | 4 | 3 | 61 | |||||||||||||
Μάστορης | 4 | 2 | 4 | 3 | 3 | 4 | 6 |
Σ |
26 | ||||||||||||||||||
Καραγιάννης Α. | 9 | 4 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 24 | ||||||||||||||||||
Παπασωτηρίου | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
78 | 56 | 67 | 80 | 85 | 64 | 105 | 66 | 90 | 96 | 88 | 65 | 61 | 84 | 91 | 79 | 68 | 75 | 83 | 69 | 77 | 92 | 84 | 95 | 71 | 91 | 2.060 |