1996-97Α2’ ΕΘΝΙΚΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ | |||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(2η ιεραρχικά κατηγορία) | |||||||||||||||||||||||
Αποτελέσματα ΕΣΠΕΡΟΥ | Τελική βαθμολογία | ||||||||||||||||||||||
(* εκτός έδρας) | ΑΓ | Ν | Η | Β | |||||||||||||||||||
Αντίπαλος | α’ γύρος | β’ γύρος | 1. | ΗΡΑΚΛΕΙΟ | 26 | 20 | 6 | 46 | |||||||||||||||
ΦΙΛΙΠΠΟΣ | 1 | 67 | – | 81 | 29.09.96 | * | 14 | 91 | – | 90 | 19.01.97 | 2. | ΑΟ ΔΑΦΝΗΣ | 26 | 20 | 6 | 46 | ||||||
ΑΟ ΔΑΦΝΗΣ | 2 | 84 | – | 76 | 06.10.96 | 15 | 65 | – | 70 | 27.01.97 | * | 3. | ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΟΙ | 26 | 17 | 9 | 43 | ||||||
ΟΛΥΜΠΙΑ | 3 | 70 | – | 77 | 13.10.96 | * | 16 | 78 | – | 72 | 02.02.97 | 4. | ΜΑΡΟΥΣΙ | 26 | 13 | 13 | 39 | ||||||
ΗΛΥΣΙΑΚΟΣ | 4 | 106 | – | 95 | 20.10.96 | 17 | 68 | – | 81 | 09.02.97 | * | 5. | ΟΛΥΜΠΙΑ | 26 | 13 | 13 | 39 | ||||||
ΠΑΓΚΡΑΤΙ | 5 | 86 | – | 78 | 27.10.96 | * | 18 | 78 | – | 79 | 16.02.97 | 6. | ΙΩΝΙΚΟΣ ΝΦ | 26 | 12 | 14 | 38 | ||||||
ΝΗΑΡ ΗΣΤ | 6 | 73 | – | 75 | 03.11.96 | 19 | 77 | – | 84 | 23.02.97 | * | 7. | ΜΙΛΩΝ | 26 | 12 | 14 | 38 | ||||||
ΜΕΝΤ | 7 | 77 | – | 100 | 10.11.96 | * | 20 | 98 | – | 70 | 02.03.97 | 8. | ΦΙΛΙΠΠΟΣ | 26 | 12 | 14 | 38 | ||||||
ΜΙΛΩΝ | 8 | 77 | – | 62 | 17.11.96 | 21 | 70 | – | 77 | 16.03.97 | * | 9. | ΝΗΑΡ ΗΣΤ | 26 | 12 | 14 | 38 | ||||||
ΙΩΝΙΚΟΣ ΝΙΚ. | 9 | 62 | – | 66 | 24.11.96 | * | 22 | 91 | – | 63 | 23.03.97 | 10. | ΗΛΥΣΙΑΚΟΣ | 26 | 12 | 14 | 38 | ||||||
ΜΑΡΟΥΣΙ | 10 | 74 | – | 77 | 01.12.96 | * | 23 | 86 | – | 89 | 30.03.97 | 11. | ΕΣΠΕΡΟΣ | 26 | 12 | 14 | 38 | ||||||
ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΟΙ | 11 | 92 | – | 81 | 23.12.96 | 24 | 90 | – | 86 | 06.04.97 | * | 12. | ΜΕΝΤ | 26 | 11 | 15 | 37 | ||||||
ΙΩΝΙΚΟΣ ΝΦ | 12 | 74 | – | 83 | 05.01.97 | * | 25 | 82 | – | 75 | 13.04.97 | 13. | ΠΑΓΚΡΑΤΙ | 26 | 11 | 15 | 37 | ||||||
ΗΡΑΚΛΕΙΟ | 13 | 76 | – | 75 | 13.01.97 | 26 | 68 | – | 76 | 20.04.97 | * | 14. | ΙΩΝΙΚΟΣ ΝΙΚ. | 26 | 5 | 21 | 31 | ||||||
Κύπελλο Ελλάδος | |||||||||||||||||||||||
ΜΕΝΤ | 76 | – | 59 | 01.09.96 | |||||||||||||||||||
ΠΑΓΚΡΑΤΙ | 90 | – | 69 | 05.09.96 | |||||||||||||||||||
ΠΑΟΚ | 71 | – | 104 | 12.09.96 | * | ||||||||||||||||||
29.09.96 | : Κλικ για λεπτομέρειες αγώνα |
Καλαθοσφαιριστές (πόντοι / συμμετοχές)
α’ γύρος | β’ γύρος | ||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | ||
Παντελιάδης | 6 | 20 | 24 | 33 | 22 | 23 | 29 | 10 | 22 | 18 | 18 | 29 | 27 | 26 | 20 | 22 | 6 | 20 | 6 | 27 | 24 | 23 | 17 | 19 | 19 | 17 | 527 |
Σκλάβος | 19 | 21 | 10 | 17 | 25 | 14 | 14 | 15 | 16 | 13 | 10 | 7 | 4 | 19 | 21 | 23 | 16 | 4 | 25 | 24 | 29 | 16 | 362 | ||||
Πέτρουλας | 11 | 5 | 5 | 22 | 8 | 2 | 10 | 14 | 1 | 8 | 15 | 16 | 19 | 24 | 13 | 10 | 8 | 4 | 5 | 6 | 4 | 16 | 9 | 10 | 8 | 13 | 266 |
Παλαιολόγος | 16 | 2 | 5 | 13 | 18 | 12 | 15 | 3 | 23 | 10 | 3 | 6 | 8 | 15 | 9 | 6 | 17 | 7 | 3 | 19 | 9 | 15 | 6 | 5 | 245 | ||
Γεώργαρος | 5 | 9 | 16 | 8 | 7 | 12 | 6 | 10 | 14 | 14 | 4 | 4 | 15 | 6 | 7 | 11 | 15 | 7 | 11 | 11 | 10 | 10 | 12 | 11 | 235 | ||
Μαρμαρινός | 4 | 6 | 10 | 2 | 5 | 3 | 8 | 5 | 9 | 4 | 1 | 2 | 14 | 7 | 9 | 6 | 7 | 3 | 4 | 6 | 7 | 122 | |||||
Γκοτζογιάννης | 15 | 3 | 1 | 2 | 9 | 2 | 4 | 6 | 4 | 7 | 1 | 6 | 14 | 6 | 7 | 10 | 3 | 2 | 6 | 108 | |||||||
Τραφαλής | 6 | 4 | 6 | 2 | 5 | 4 | 11 | 2 | 6 | 16 | 3 | 2 | 2 | 6 | 3 | 4 | 4 | 2 | 88 | ||||||||
Μπαρδουνιώτης | 2 | 1 | 2 | 2 | 5 | 3 | 9 | 11 | 2 | 3 | 11 | 7 | 10 | 10 | 3 | 81 | |||||||||||
Πολυδωράκης | 4 | 1 | 2 | 7 | 14 | ||||||||||||||||||||||
Καραγιάννης Α. | 6 | 2 | 2 | 2 | 12 | ||||||||||||||||||||||
67 | 84 | 70 | 106 | 86 | 73 | 77 | 77 | 62 | 74 | 92 | 74 | 76 | 91 | 65 | 78 | 68 | 78 | 77 | 98 | 70 | 91 | 86 | 90 | 82 | 68 | 2.060 |