2003-04Γ’ ΕΘΝΙΚΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ (όμιλος 1 από 4) | |||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(4η ιεραρχικά κατηγορία) | |||||||||||||||||||||||
Αποτελέσματα ΕΣΠΕΡΟΥ | Τελική βαθμολογία | ||||||||||||||||||||||
(* εκτός έδρας) | ΑΓ | Ν | Η | Β | |||||||||||||||||||
Αντίπαλος | α’ γύρος | β’ γύρος | 1. | ΠΟΣΕΙΔΩΝ ΚΑΛ. | 26 | 21 | 5 | 47 | |||||||||||||||
ΠΡΕΒΕΖΑ | 1 | 96 | – | 70 | 06.10.03 | 14 | 68 | – | 60 | 12.01.04 | * | 2. | ΑΠΟΛΛΩΝΙΑΣ Π. | 26 | 20 | 6 | 46 | ||||||
ΑΓ. ΘΩΜΑΣ | 2 | 75 | – | 69 | 13.10.03 | * | 15 | 81 | – | 71 | 19.01.04 | 3. | ΛΑΥΡΙΟ | 26 | 20 | 6 | 46 | ||||||
ΚΡΟΝΟΣ | 3 | 73 | – | 72 | 20.10.03 | 16 | 83 | – | 79 | 26.01.04 | * | 4. | ΕΣΠΕΡΟΣ | 26 | 17 | 9 | 43 | ||||||
ΛΑΥΡΙΟ | 4 | 65 | – | 77 | 27.10.03 | * | 17 | 83 | – | 86 | 02.02.04 | 5. | ΑΜΥΝΤΑΣ | 26 | 17 | 9 | 43 | ||||||
ΑΠΟΛΛΩΝΙΑΣ Π. | 5 | 75 | – | 86 | 03.11.03 | 18 | 64 | – | 66 | 09.02.04 | * | 6. | ΑΡΓΟΝΑΥΤΗΣ Ρ. | 26 | 15 | 11 | 41 | ||||||
ΚΕΡΑΥΝΟΣ ΑΙΓΙΟΥ | 6 | 68 | – | 60 | 10.11.03 | * | 19 | 62 | – | 55 | 23.02.04 | 7. | ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟ | 26 | 14 | 12 | 40 | ||||||
ΑΡΚΑΔΙΚΟΣ | 7 | 92 | – | 59 | 17.11.03 | 20 | 75 | – | 80 | 01.03.04 | * | 8. | ΚΕΡΑΥΝΟΣ ΑΙΓ. | 26 | 14 | 12 | 40 | ||||||
ΛΕΥΚΑΔΑ | 8 | 86 | – | 68 | 24.11.03 | 21 | 69 | – | 78 | 15.03.04 | * | 9. | ΛΕΥΚΑΔΑ | 26 | 11 | 15 | 37 | ||||||
ΕΑ ΝΙΚΑΙΑΣ | 9 | 88 | – | 64 | 01.12.03 | * | 22 | 20 | – | 0 | 22.03.04 | 10. | ΑΡΚΑΔΙΚΟΣ | 26 | 10 | 16 | 36 | ||||||
ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟ | 10 | 87 | – | 70 | 08.12.03 | 23 | 70 | – | 74 | 29.03.04 | * | 11. | ΚΡΟΝΟΣ | 26 | 9 | 17 | 35 | ||||||
ΠΟΣΕΙΔΩΝ | 11 | 73 | – | 84 | 15.12.03 | * | 24 | 105 | – | 84 | 19.04.04 | 12. | ΠΡΕΒΕΖΑ | 26 | 8 | 18 | 34 | ||||||
ΑΡΓΟΝΑΥΤΗΣ | 12 | 83 | – | 63 | 22.12.03 | 25 | 74 | – | 71 | 26.04.04 | * | 13. | ΑΓΙΟΣ ΘΩΜΑΣ | 26 | 3 | 23 | 29 | ||||||
ΑΜΥΝΤΑΣ | 13 | 79 | – | 81 | 05.01.04 | * | 26 | 99 | – | 84 | 03.05.04 | 14. | ΕΑ ΝΙΚΑΙΑΣ | 26 | 3 | 23 | 20 | ||||||
Κύπελλο ΕΣΚΑΝΑ | |||||||||||||||||||||||
ΑΕΚΤ | Ν | [07.05.04] | Ημιτελικός | ||||||||||||||||||||
ΚΡΟΝΟΣ | 78 | – | 79 | 11.05.04 | Τελικός | ||||||||||||||||||
06.10.03 | : Κλικ για λεπτομέρειες αγώνα | ||||||||||||||||||||||
[07.05.04]: | Δεν διασώζεται το σκορ του αγώνα |
Καλαθοσφαιριστές (πόντοι / συμμετοχές)
α’ γύρος | β’ γύρος | ||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
|
|
Κουρής | 36 | 18 | 15 | 15 | 21 | 11 | 19 | 17 | 24 | 21 | 9 | 8 | 17 | 10 | 14 | 11 | 15 | 17 | 20 | 12 | 11 | 20 | 35 | 17 | 17 | 430 | |
Γεώργαρος | 19 | 28 | 15 | 18 | 11 | 7 | 8 | 2 | 13 | 23 | 5 | 8 | 19 | 16 | 3 | 23 | 21 | 22 | 11 | 22 | 19 | 16 | 18 | 14 | 21 | 382 | |
Ξηρογιάννης | 16 | 8 | 16 | 12 | 17 | 18 | 18 | 16 | 10 | 15 | 5 | 15 | 11 | 10 | 19 | 19 | 225 | ||||||||||
Παπαδάκης | 2 | 7 | 11 | 8 | 2 | 8 | 8 | 2 | 5 | 9 | 7 | 7 | 15 | 10 | 7 | 11 | 8 | 8 | 14 | 14 | 13 | 8 | 12 | 19 | 215 | ||
Μητρόπουλος | 6 | 4 | 7 | 4 | 4 | 2 | 12 | 9 | 10 | 8 | 11 | 3 | 5 | 9 | 7 | 11 | 8 | 8 | 12 | 9 | 2 | 9 | 8 | 4 | 13 | 185 | |
Κοκκάλας | 7 | 7 | 7 | 8 | 3 | 9 | 12 | 11 | 7 | 2 | 12 | 9 | 6 | 6 | 5 | 6 | 5 | 2 | 2 | 12 | 14 | 14 | 166 | ||||
Βαζαίος | 3 | 7 | 15 | 4 | 11 | 14 | 13 | 4 | 2 | 6 | 6 | 11 | 2 | 3 | 19 | 3 | 5 | 3 | 131 | ||||||||
Πανάγος Δ. | 3 | 2 | 5 | 10 | 13 | 12 | 8 | 4 | 8 | 5 | 9 | 2 | 10 | 2 | 3 | 2 | 10 | 6 | 114 | ||||||||
Αντωνάκης | 2 | 3 | 3 | 3 | 12 | 2 | 7 | 4 | 7 | 4 | 47 | ||||||||||||||||
Πουζουκάκης | 1 | 3 | 1 | 2 | 2 | 6 | 9 | 3 | 2 | 29 | |||||||||||||||||
Κατιάκος | 3 | 8 | 2 | 2 | 2 | 1 | 5 | 4 | 27 | ||||||||||||||||||
Βασσάλος Ι. | 1 | 3 | 2 | 1 | 3 | 5 | 15 | ||||||||||||||||||||
Δαχρετζής | 4 | 1 | 5 | ||||||||||||||||||||||||
Σιμάτος | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
96 | 75 | 73 | 65 | 75 | 68 | 92 | 86 | 88 | 87 | 73 | 83 | 79 | 68 | 81 | 83 | 83 | 64 | 62 | 75 | 69 | 70 | 105 | 74 | 99 | 1.973 |