Γ’ ΕΘΝΙΚΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ (όμιλος 2 από 4) |
---|
(4η ιεραρχικά κατηγορία) |
|
Αποτελέσματα ΕΣΠΕΡΟΥ | | Τελική βαθμολογία |
(* εκτός έδρας) | | | | ΑΓ | | Ν | Η | Β |
Αντίπαλος | | α’ γύρος | | β’ γύρος | | 1. | ΙΚΑΡΟΣ | 26 | | 21 | 5 | 47 |
ΠΕΙΡΑΪΚΟΣ | | 1 | 59 | – | 60 | 29.10.06 | | 14 | 66 | – | 62 | 11.02.07 | * | 2. | ΚΑΠ | 26 | | 19 | 7 | 45 |
ΡΑΦΗΝΑ | | 2 | 78 | – | 65 | 05.11.06 | * | 15 | 94 | – | 44 | 25.02.07 | | 3. | ΓΚΥΖΙΑΚΟΣ | 26 | | 19 | 7 | 45 |
ΙΕΡΑΠΕΤΡΑ | | 3 | 74 | – | 72 | 12.11.06 | | 16 | 63 | – | 76 | 04.03.07 | * | 4. | ΑΡΔΗΤΤΟΣ | 26 | | 17 | 9 | 43 |
ΙΚΑΡΟΣ | | 4 | 58 | – | 83 | 19.11.06 | * | 17 | 67 | – | 75 | 11.03.07 | | 5. | ΙΕΡΑΠΕΤΡΑ | 26 | | 16 | 10 | 42 |
ΑΡΔΗΤΤΟΣ | | 5 | 88 | – | 81 | 26.11.06 | | 18 | 70 | – | 69 | 18.03.07 | * | 6. | ΠΕΙΡΑΪΚΟΣ | 26 | | 14 | 12 | 40 |
ΚΑΠ | | 6 | 59 | – | 66 | 03.12.06 | * | 19 | 68 | – | 69 | 09.04.07 | | 7. | ΙΩΝΙΚΟΣ ΝΦ | 26 | | 14 | 12 | 40 |
ΒΟΥΡΕΙΟΣ ΧΙΟΥ | | 7 | 78 | – | 69 | 11.12.06 | | 20 | 74 | – | 77 | 16.04.07 | * | 8. | ΕΛΕΥΣΙΝΑ | 26 | | 14 | 12 | 40 |
ΓΚΥΖΙΑΚΟΣ | | 8 | 72 | – | 84 | 17.12.06 | * | 21 | 77 | – | 83 | 23.04.07 | | 9. | Γ.Σ. ΧΑΛΚΙΔΑΣ | 26 | | 12 | 14 | 38 |
ΓΣ ΧΑΛΚΙΔΑΣ | | 9 | 75 | – | 77 | 07.01.07 | | 22 | 63 | – | 68 | 30.04.07 | * | 10. | ΕΣΠΕΡΟΣ | 26 | | 10 | 16 | 36 |
ΗΡΑΚΛΕΙΟ | | 10 | 67 | – | 72 | 14.01.07 | * | 23 | 88 | – | 81 | 07.05.07 | | 11. | ΒΟΥΡΕΙΟΣ ΧΙΟΥ | 26 | | 9 | 17 | 35 |
ΤΑΥΡΟΣ | | 11 | 63 | – | 71 | 21.01.07 | | 24 | 93 | – | 52 | 14.05.07 | * | 12. | ΗΡΑΚΛΕΙΟ | 26 | | 8 | 18 | 34 |
ΙΩΝΙΚΟΣ ΝΦ | | 12 | 73 | – | 75 | 28.01.07 | * | 25 | 78 | – | 79 | 21.05.07 | | 13. | ΤΑΥΡΟΣ | 26 | | 8 | 18 | 33 |
ΕΛΕΥΣΙΝΑ | | 13 | 74 | – | 92 | 04.02.07 | | 26 | 72 | – | 64 | 28.05.07 | * | 14. | ΑΡΓΟΝΑΥΤΗΣ ΡΑΦ. | 26 | | 1 | 25 | 27 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Κύπελλο ΕΣΚΑΝΑ | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | – | | [ ] | | | | | | | | | | | |
| | | | | | [ ] | | | | | | | | | | | |
| |
29.10.06 | : Κλικ για λεπτομέρειες αγώνα |
[ ]: | Δεν διασώζονται ημερομηνία και σκορ αγώνα |
Καλαθοσφαιριστές (πόντοι / συμμετοχές)
| α’ γύρος | β’ γύρος | |
---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | |
Κατιάκος | 12 | 20 | 18 | 16 | 20 | 14 | 18 | 16 | 15 | 25 | 14 | 15 | 9 | 9 | 19 | 15 | 17 | 6 | 19 | 14 | 11 | 18 | 31 | 8 | 13 | 16 | 408 |
Καραχάλιος | 8 | 17 | 15 | | 11 | 9 | 16 | | 8 | 7 | 13 | 12 | 11 | 9 | 10 | 9 | 11 | 16 | 27 | 22 | 16 | 9 | 8 | | 4 | | 268 |
Χαλβατζής | 13 | 13 | 13 | 3 | 17 | | 17 | 6 | 2 | | | 7 | 17 | 14 | 2 | 8 | 12 | 15 | 1 | 5 | 12 | 6 | 20 | 17 | 19 | 10 | 249 |
Παντελάκης | 2 | 6 | | 11 | 8 | 10 | | | 5 | 11 | 12 | 14 | 12 | 9 | 11 | 4 | 5 | 16 | 6 | 8 | 6 | 8 | 7 | 9 | 6 | 16 | 202 |
Βασσάλος Ι. | | 7 | 16 | 3 | 8 | 6 | 16 | 12 | 13 | | 4 | | 8 | 7 | 9 | 3 | | | 9 | 15 | 13 | 13 | 7 | 20 | 10 | | 199 |
Μητρόπουλος | 9 | 1 | 6 | 1 | 8 | 5 | 4 | 7 | 9 | 16 | 3 | 2 | 2 | | 12 | 5 | 13 | 6 | | 3 | 11 | 6 | 13 | 7 | 7 | 19 | 175 |
Δαχρετζής | 5 | 12 | 6 | 12 | 6 | 7 | 4 | 17 | 17 | 5 | 1 | | | 14 | 10 | 7 | 4 | 4 | 1 | | | | | 8 | 3 | 8 | 151 |
Πανάγος Δ. | 10 | | | | | | | | | | 12 | 19 | 13 | 4 | 12 | 10 | | | | | | | | | | | 80 |
Πολύζος | | | | 4 | | | | 7 | 2 | | | 4 | | | 7 | 2 | 5 | 7 | 4 | 5 | 8 | 2 | | 10 | 6 | 3 | 76 |
Σχορτσιανίτης | | | | 8 | | | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | | 2 | | 2 | | | | 1 | 2 | | 1 | | 5 | 10 | | 42 |
Σταμπουλής | | | | | 10 | 8 | | 5 | | | | | | | | | | | | | | | | 5 | | | 28 |
Βλασσόπουλος | | 2 | | | | | | | 2 | 1 | 2 | | | | | | | | | | | | 2 | 4 | | | 13 |
Βλαβιανός | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Μιχαλάς | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Στάμος | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Αποστόλου | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 59 | 78 | 74 | 58 | 88 | 59 | 78 | 72 | 75 | 67 | 63 | 73 | 74 | 66 | 94 | 63 | 67 | 70 | 68 | 74 | 77 | 63 | 88 | 93 | 78 | 72 | 1.891 |