2007-08Α’ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΕΣΚΑΝΑ | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(5η ιεραρχικά κατηγορία) | |||||||||||||||||||||
Αποτελέσματα ΕΣΠΕΡΟΥ | Τελική βαθμολογία | ||||||||||||||||||||
(* εκτός έδρας) | ΑΓ | Ν | Η | Β | |||||||||||||||||
Αντίπαλος | α’ γύρος | β’ γύρος | 1. | ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΗ | 26 | 19 | 7 | 45 | |||||||||||||
ΕΑ ΝΙΚΑΙΑΣ | 1 | 93 | – | 65 | 10.10.07 | 14 | 87 | – | 66 | 21.01.08 | * | 2. | ΕΘΝΙΚΟΣ Π. | 26 | 19 | 7 | 45 | ||||
ΠΕΡΑ | 2 | 66 | – | 74 | 15.10.07 | * | 15 | 60 | – | 49 | 28.01.08 | 3. | ΕΣΠΕΡΟΣ | 26 | 19 | 7 | 45 | ||||
ΦΑΡΟΣ | 3 | 66 | – | 46 | 22.10.07 | 16 | 62 | – | 64 | 04.02.08 | * | 4. | ΠΟΡΦΥΡΑΣ | 26 | 19 | 7 | 45 | ||||
ΑΣΤHΡ ΑΓ. ΔΗΜ. | 4 | 70 | – | 55 | 29.10.07 | * | 17 | 95 | – | 62 | 11.02.08 | 5. | ΠΕΡΑΜΑ | 26 | 16 | 10 | 42 | ||||
ΑΕΤΟΣ ΚΑΛΛ. | 5 | 73 | – | 68 | 05.11.07 | 18 | 68 | – | 77 | 29.02.08 | * | 6. | ΠΕΡΑ | 26 | 15 | 11 | 41 | ||||
ΦΟΙΝΙΚΑΣ Π. | 6 | 80 | – | 79 | 12.11.07 | * | 19 | 85 | – | 84 | 25.02.08 | 7. | ΦΟΙΝΙΚΑΣ Π. | 26 | 15 | 11 | 41 | ||||
ΜΑΝΔΡΑΪΚΟΣ | 7 | 64 | – | 61 | 19.11.07 | 20 | 67 | – | 61 | 03.03.08 | * | 8. | ΑΕΤΟΣ ΚΑΛΛΙΘ. | 26 | 15 | 11 | 41 | ||||
ΕΘΝΙΚΟΣ Π. | 8 | 65 | – | 70 | 26.11.07 | * | 21 | 80 | – | 67 | 17.03.08 | 9. | ΜΑΝΔΡΑΪΚΟΣ | 26 | 12 | 14 | 38 | ||||
ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΗ | 9 | 66 | – | 71 | 03.12.07 | 22 | 77 | – | 69 | 24.03.08 | * | 10. | ΜΕΓΑΡΑ | 26 | 11 | 15 | 37 | ||||
ΠΕΡΑΜΑ | 10 | 71 | – | 72 | 10.12.07 | * | 23 | 80 | – | 68 | 31.03.08 | 11. | ΦΑΡΟΣ | 26 | 11 | 15 | 37 | ||||
ΓΛΥΦΑΔΑ | 11 | 86 | – | 42 | 17.12.07 | 24 | 78 | – | 63 | 07.04.08 | * | 12. | ΑΣΤΗΡ ΑΓ. ΔΗΜ. | 26 | 6 | 20 | 32 | ||||
ΜΕΓΑΡΑ | 12 | 74 | – | 49 | 07.01.08 | 25 | 67 | – | 63 | 14.04.08 | * | 13. | ΓΛΥΦΑΔΑ | 26 | 3 | 23 | 29 | ||||
ΠΟΡΦΥΡΑΣ | 13 | 55 | – | 79 | 14.01.08 | * | 26 | 76 | – | 69 | 21.04.08 | 14. | ΕΑ ΝΙΚΑΙΑΣ | 26 | 2 | 24 | 28 | ||||
Κύπελλο ΕΣΚΑΝΑ | |||||||||||||||||||||
ΕΘΝΙΚΟΣ Π. | 75 | – | 68 | 04.04.08 | Φάση των 8 | ||||||||||||||||
ΑΡΗΣ ΝΙΚΑΙΑΣ | 69 | – | 67 | 10.05.08 | Ημιτελικός | ||||||||||||||||
ΙΩΝΙΚΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ | 91 | – | 78 | 13.05.08 | Τελικός | ||||||||||||||||
10.10.07 | : Κλικ για λεπτομέρειες αγώνα |
Καλαθοσφαιριστές (πόντοι / συμμετοχές)
α’ γύρος | β’ γύρος | ||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | |
Ανθρακόπουλος | 17 | 9 | 8 | 7 | 13 | 12 | 16 | 9 | 8 | 10 | 16 | 14 | 17 | 19 | 13 | 14 | 8 | 15 | 9 | 33 | 16 | 16 | 25 | 8 | 9 | 341 | |
Μητρόπουλος | 13 | 4 | 17 | 10 | 11 | 13 | 20 | 14 | 10 | 8 | 15 | 10 | 12 | 5 | 16 | 17 | 19 | 24 | 11 | 14 | 19 | 9 | 7 | 5 | 26 | 329 | |
Πανάγος Δ. | 15 | 21 | 11 | 16 | 13 | 12 | 8 | 11 | 7 | 12 | 12 | 17 | 8 | 17 | 15 | 8 | 16 | 14 | 18 | 16 | 8 | 10 | 285 | ||||
Παντελάκης | 18 | 12 | 7 | 6 | 15 | 8 | 15 | 10 | 17 | 6 | 18 | 15 | 8 | 4 | 8 | 9 | 8 | 8 | 18 | 24 | 9 | 243 | |||||
Ρουμπελάκης | 6 | 11 | 12 | 16 | 9 | 15 | 10 | 4 | 11 | 10 | 8 | 2 | 13 | 12 | 6 | 4 | 2 | 15 | 12 | 6 | 6 | 12 | 202 | ||||
Πολύζος | 8 | 4 | 6 | 5 | 2 | 4 | 9 | 5 | 4 | 2 | 14 | 22 | 6 | 8 | 1 | 4 | 11 | 7 | 2 | 6 | 6 | 136 | |||||
Βασσάλος Ι. | 4 | 2 | 5 | 6 | 8 | 10 | 2 | 17 | 1 | 4 | 4 | 5 | 7 | 11 | 2 | 17 | 1 | 2 | 108 | ||||||||
Κουφόγιαννης | 10 | 2 | 2 | 1 | 4 | 13 | 4 | 4 | 9 | 3 | 4 | 4 | 4 | 2 | 1 | 7 | 10 | 2 | 2 | 88 | |||||||
Παπασταματίου | 1 | 5 | 8 | 5 | 4 | 2 | 5 | 5 | 4 | 2 | 2 | 3 | 5 | 5 | 4 | 1 | 2 | 2 | 65 | ||||||||
Βλασσόπουλος | 2 | 2 | 2 | 16 | 4 | 10 | 1 | 7 | 5 | 8 | 2 | 59 | |||||||||||||||
Σταμπουλής | 3 | 2 | 1 | 2 | 11 | 8 | 4 | 2 | 6 | 39 | |||||||||||||||||
Ζηνέλης | 2 | 4 | 3 | 2 | 11 | ||||||||||||||||||||||
Μιχαλάς | 5 | 5 | |||||||||||||||||||||||||
Δαχρετζής | |||||||||||||||||||||||||||
Χατζηιωαννίδης | |||||||||||||||||||||||||||
Αποστόλου | |||||||||||||||||||||||||||
93 | 66 | 66 | 70 | 73 | 80 | 64 | 65 | 66 | 71 | 86 | 74 | 55 | 87 | 60 | 62 | 95 | 68 | 85 | 67 | 80 | 77 | 80 | 78 | 67 | 76 | 1.911 |