2021-22B‘ ΕΘΝΙΚΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ (όμιλος 1 από 4) | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(3η ιεραρχικά κατηγορία) | |||||||||||||||||||||
Αποτελέσματα ΕΣΠΕΡΟΥ | Τελική βαθμολογία | ||||||||||||||||||||
(* εκτός έδρας) | ΑΓ | Ν | Η | Β | |||||||||||||||||
Αντίπαλος | α’ γύρος | β’ γύρος | 1. | ΠΑΠΑΓΟΥ | 24 | 21 | 3 | 45 | |||||||||||||
ΦΕΑ ΝΦ ΝΧ | 1 | 95 | – | 86 | 27.10.21 | 14 | 80 | – | 95 | 06.02.22 | * | 2. | ΦΕΑ ΝΦ ΝΧ | 24 | 19 | 5 | 43 | ||||
ΠΑΠΑΓΟΥ | 2 | 79 | – | 77 | 24.10.21 | * | 15 | 92 | – | 84 | 13.02.22 | 3. | ΕΣΠΕΡΟΣ | 24 | 16 | 8 | 40 | ||||
ΑΧΑΓΙΑ ‘82 | 3 | 91 | – | 79 | 31.10.21 | 16 | 68 | – | 79 | 20.02.22 | * | 4. | ΦΑΝΑΡΙΑ ΝΑΞΟΥ | 24 | 15 | 9 | 39 | ||||
ΦΑΝΑΡΙΑ | 4 | 68 | – | 84 | 07.11.21 | * | 17 | 84 | – | 86 | 27.02.22 | 5. | ΕΛΕΥΣΙΝΑ | 24 | 12 | 12 | 36 | ||||
ΚΟΡΙΝΘΟΣ | 5 | 79 | – | 62 | 14.11.21 | 18 | 91 | – | 79 | 06.03.22 | * | 6. | ΕΘΝΙΚΟΣ Π. | 24 | 11 | 13 | 34 | ||||
ΛΗΞΟΥΡΙ | 6 | 79 | – | 84 | 21.11.21 | * | 19 | 78 | – | 75 | 12.03.22 | 7. | ΝΕΑ ΚΗΦΙΣΙΑ | 24 | 11 | 13 | 34 | ||||
ΑΡΓΟΝΑΥΤΗΣ | 7 | 85 | – | 60 | 28.11.21 | 20 | 88 | – | 74 | 20.03.22 | * | 8. | ΕΝΩΣΗ ΙΛΙΟΥ | 24 | 11 | 13 | 34 | ||||
ΠΕΝΤΕΛΗ | 8 | 76 | – | 85 | 05.12.21 | * | 21 | 105 | – | 74 | 26.03.22 | 9. | ΛΗΞΟΥΡΙ | 24 | 11 | 13 | 33 | ||||
ΕΝΩΣΗ ΙΛΙΟΥ | 9 | 80 | – | 72 | 12.12.21 | 22 | 66 | – | 85 | 03.04.22 | * | 10. | ΑΧΑΓΙΑ ‘82 | 24 | 10 | 14 | 33 | ||||
ΕΘΝΙΚΟΣ Π. | 11 | 80 | – | 55 | 22.12.21 | * | 24 | 99 | – | 84 | 17.04.22 | 11. | ΑΡΓΟΝΑΥΤΗΣ ΡΑΦ. | 24 | 10 | 14 | 32 | ||||
ΕΛΕΥΣΙΝΑ | 12 | 81 | – | 66 | 23.01.22 | 25 | 91 | – | 94 | 01.05.22 | * | 12. | ΚΟΡΙΝΘΟΣ | 24 | 7 | 17 | 31 | ||||
Ν. ΚΗΦΙΣΙΑ | 13 | 78 | – | 68 | 30.01.22 | * | 26 | 103 | – | 89 | 08.05.22 | 13. | ΠΕΝΤΕΛΗ | 24 | 2 | 22 | 26 | ||||
Κύπελλο ΕΣΚΑΝΑ | |||||||||||||||||||||
ΕΘΝΙΚΟΣ Π. | 95 | – | 79 | 09.10.21 | |||||||||||||||||
ΕΛΕΥΘ. ΜΟΣΧ. | 68 | – | 66 | 17.12.21 | * | ||||||||||||||||
Ν.Ε.Μ. | 91 | – | 99 | 19.01.22 | * | ||||||||||||||||
27.10.21 | : Κλικ για λεπτομέρειες αγώνα |
Καλαθοσφαιριστές (πόντοι / συμμετοχές)
α’ γύρος | β’ γύρος | ||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 24 | 25 | 26 | ||
Μαγιντόμπε | 10 | 15 | 7 | 20 | 14 | 21 | 8 | 12 | 7 | 1 | 20 | 21 | 21 | 5 | 2 | 21 | 3 | 7 | 16 | 13 | 9 | 253 | |||
Αγγελόπουλος | 19 | 17 | 11 | 9 | 9 | 21 | 13 | 12 | 13 | 12 | 8 | 21 | 9 | 14 | 15 | 24 | 21 | 248 | |||||||
Χαρούνι Ν. | 13 | 12 | 18 | 4 | 19 | 14 | 14 | 17 | 8 | 17 | 16 | 6 | 14 | 15 | 2 | 4 | 21 | 2 | 11 | 2 | 11 | 240 | |||
Αδαμόπουλος | 6 | 2 | 2 | 3 | 9 | 5 | 4 | 8 | 7 | 13 | 21 | 12 | 15 | 10 | 3 | 7 | 17 | 23 | 17 | 8 | 19 | 14 | 14 | 239 | |
Καπρής | 5 | 10 | 8 | 11 | 6 | 17 | 11 | 15 | 5 | 6 | 19 | 6 | 8 | 18 | 3 | 7 | 6 | 21 | 10 | 6 | 15 | 13 | 226 | ||
Γκαγκαλούδης | 10 | 23 | 7 | 25 | 15 | 13 | 14 | 25 | 4 | 20 | 25 | 24 | 205 | ||||||||||||
Καράβολας | 21 | 13 | 16 | 14 | 14 | 17 | 12 | 10 | 7 | 4 | 2 | 8 | 9 | 13 | 2 | 4 | 12 | 178 | |||||||
Οικονόμου | 21 | 11 | 10 | 5 | 3 | 3 | 16 | 4 | 7 | 10 | 2 | 2 | 15 | 4 | 3 | 3 | 10 | 6 | 10 | 10 | 15 | 170 | |||
Ολύμπιος | 16 | 6 | 2 | 5 | 8 | 2 | 18 | 9 | 6 | 2 | 11 | 6 | 11 | 6 | 16 | 124 | |||||||||
Τσολάκης | 9 | 7 | 4 | 4 | 10 | 9 | 2 | 3 | 3 | 7 | 12 | 11 | 4 | 3 | 88 | ||||||||||
Οικονομίδης | 1 | 5 | 2 | 5 | 3 | 4 | 20 | ||||||||||||||||||
Κολιός | 3 | 5 | 1 | 2 | 3 | 14 | |||||||||||||||||||
Τσακίρης | 2 | 2 | 4 | ||||||||||||||||||||||
Τοντούα | 2 | 2 | 4 | ||||||||||||||||||||||
Καψαμπέλης | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||||
Χατζηασημιάδης | |||||||||||||||||||||||||
Ορφανουδάκης | |||||||||||||||||||||||||
95 | 79 | 91 | 68 | 79 | 79 | 85 | 76 | 80 | 80 | 81 | 78 | 80 | 92 | 68 | 84 | 91 | 78 | 88 | 105 | 66 | 99 | 91 | 103 | 2.016 |