2023-24B‘ ΕΘΝΙΚΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ (όμιλος 1 από 3) | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (3η ιεραρχικά κατηγορία) | |||||||||||||||||||||
| Αποτελέσματα ΕΣΠΕΡΟΥ | Τελική βαθμολογία | ||||||||||||||||||||
| (* εκτός έδρας) | ΑΓ | Ν | Η | Β | |||||||||||||||||
| Αντίπαλος | α’ γύρος | β’ γύρος | 1. | ΑΙΓΑΛΕΩ | 24 | 19 | 5 | 43 | |||||||||||||
| ΦΑΝΑΡΙΑ | 1 | 74 | – | 100 | 07.10.23 | * | 14 | 70 | – | 87 | 07.01.24 | 2. | ΠΡΩΤΕΑΣ Β. | 24 | 17 | 7 | 41 | ||||
| Ν. ΚΗΦΙΣΙΑ | 2 | 79 | – | 66 | 14.10.23 | 15 | 65 | – | 74 | 13.01.24 | * | 3. | ΦΑΝΑΡΙΑ | 24 | 16 | 8 | 40 | ||||
| ΑΡΚΑΛΟΧΩΡΙ | 4 | 81 | – | 83 | 28.10.23 | * | 17 | 102 | – | 94 | 27.01.24 | 4. | ΑΟ ΔΑΦΝΗΣ | 24 | 16 | 8 | 40 | ||||
| ΠΡΩΤΕΑΣ Β. | 5 | 64 | – | 66 | 04.11.23 | 18 | 63 | – | 76 | 03.02.24 | * | 5. | ΕΛΕΥΣΙΝΑ | 24 | 15 | 9 | 39 | ||||
| ΑΙΓΑΛΕΩ | 6 | 85 | – | 84 | 11.11.23 | * | 19 | 75 | – | 76 | 10.02.24 | 6. | ΑΟΠΦ | 24 | 15 | 9 | 39 | ||||
| ΕΛΕΥΣΙΝΑ | 7 | 84 | – | 76 | 18.11.23 | 20 | 90 | – | 95 | 17.02.24 | * | 7. | ΟΦΗ | 24 | 15 | 9 | 39 | ||||
| ΑΟ ΔΑΦΝΗΣ | 8 | 68 | – | 69 | 25.11.23 | * | 21 | 78 | – | 79 | 24.02.24 | 8. | ΕΣΠΕΡΟΣ | 24 | 11 | 13 | 35 | ||||
| ΕΦΑΟΖ | 9 | 89 | – | 82 | 02.12.23 | 22 | 82 | – | 76 | 02.03.24 | * | 9. | ΑΡΚΑΛΟΧΩΡΙ | 24 | 10 | 14 | 34 | ||||
| ΑΟΠΦ | 10 | 76 | – | 77 | 09.12.23 | * | 23 | 83 | – | 77 | 09.03.24 | 10. | Ν. ΚΗΦΙΣΙΑ | 24 | 8 | 16 | 32 | ||||
| ΟΦΗ | 11 | 99 | – | 75 | 16.12.23 | 24 | 75 | – | 79 | 16.03.24 | * | 11. | ΠΑΓΚΡΑΤΙ | 24 | 6 | 18 | 30 | ||||
| ΦΕΑ ΝΦ ΝΧ | 12 | 96 | – | 76 | 20.12.23 | * | 25 | 92 | – | 72 | 23.03.24 | 12. | ΕΦΑΟΖ | 24 | 5 | 19 | 29 | ||||
| ΠΑΓΚΡΑΤΙ | 13 | 82 | – | 63 | 23.12.23 | 26 | 72 | – | 81 | 30.03.24 | * | 13. | ΦΕΑ ΝΦ ΝΧ | 24 | 3 | 21 | 27 | ||||
| Κύπελλο Ελλάδος | 1-6: Play-off (προβιβάστηκε ο ΠΡΩΤΕΑΣ Β.) | ||||||||||||||||||||
| ΝΕΟΛ | 67 | – | 92 | 16.09.23 | * | 10-13: Play out (υποβιβάστηκαν ΕΦΑΟΖ και ΦΕΑ ΝΦ ΝΧ) | |||||||||||||||
| 07.10.23 | : Κλικ για λεπτομέρειες αγώνα | ||||||||||||||||||||
Καλαθοσφαιριστές (πόντοι / συμμετοχές)
| α’ γύρος | β’ γύρος | ||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | ||
| Αδαμόπουλος | 10 | 10 | 14 | 11 | 17 | 14 | 19 | 13 | 9 | 13 | 20 | 11 | 13 | 15 | 31 | 8 | 13 | 16 | 8 | 20 | 22 | 13 | 25 | 21 | 366 |
| Λάζαρης | 17 | 14 | 10 | 6 | 12 | 9 | 11 | 13 | 15 | 16 | 13 | 15 | 10 | 15 | 11 | 16 | 7 | 20 | 16 | 16 | 6 | 18 | 27 | 13 | 326 |
| Γκαγκαλούδης | 4 | 9 | 8 | 16 | 21 | 9 | 13 | 17 | 15 | 16 | 11 | 9 | 13 | 15 | 12 | 13 | 14 | 17 | 18 | 250 | |||||
| Αβάρε | 12 | 15 | 12 | 17 | 5 | 2 | 8 | 12 | 13 | 18 | 9 | 8 | 16 | 18 | 11 | 13 | 12 | 3 | 1 | 2 | 11 | 228 | |||
| Αγγελόπουλος | 14 | 3 | 12 | 15 | 4 | 16 | 13 | 3 | 6 | 1 | 4 | 13 | 1 | 8 | 16 | 14 | 6 | 16 | 20 | 9 | 4 | 198 | |||
| Μαράκης | 7 | 7 | 13 | 12 | 13 | 7 | 11 | 6 | 20 | 20 | 17 | 4 | 4 | 141 | |||||||||||
| Δήμου | 7 | 9 | 3 | 10 | 6 | 2 | 9 | 6 | 2 | 8 | 9 | 2 | 2 | 2 | 6 | 3 | 5 | 6 | 4 | 8 | 14 | 123 | |||
| Λιούνης | 1 | 3 | 3 | 8 | 3 | 4 | 2 | 11 | 9 | 1 | 2 | 9 | 10 | 5 | 10 | 4 | 5 | 6 | 96 | ||||||
| Κολιός | 9 | 7 | 6 | 2 | 3 | 2 | 6 | 2 | 2 | 6 | 3 | 9 | 9 | 10 | 3 | 79 | |||||||||
| Ράγκος | 7 | 5 | 5 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 3 | 2 | 6 | 2 | 5 | 7 | 2 | 61 | |||||||
| Γκιουλέας | 2 | 3 | 5 | 2 | 4 | 2 | 8 | 2 | 8 | 4 | 40 | ||||||||||||||
| Αλέξης | 1 | 1 | 1 | 3 | 4 | 10 | |||||||||||||||||||
| Αγραφιώτης | 2 | 3 | 5 | ||||||||||||||||||||||
| Σπανάκης | |||||||||||||||||||||||||
| 74 | 79 | 81 | 64 | 85 | 83 | 68 | 89 | 76 | 99 | 96 | 82 | 70 | 65 | 102 | 63 | 75 | 90 | 78 | 82 | 83 | 75 | 92 | 72 | 1.923 | |
