2024-25B‘ ΕΘΝΙΚΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ (όμιλος 1 από 3) | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(3η ιεραρχικά κατηγορία) | |||||||||||||||||||||
Αποτελέσματα ΕΣΠΕΡΟΥ | Τελική βαθμολογία | ||||||||||||||||||||
(* εκτός έδρας) | ΑΓ | Ν | Η | Β | |||||||||||||||||
Αντίπαλος | α’ γύρος | β’ γύρος | 1. | ΑΜΥΝΤΑΣ | 22 | 16 | 6 | 38 | |||||||||||||
ΑΟ ΔΑΦΝΗΣ | 1 | 69 | – | 81 | 05.10.24 | * | 12 | 81 | – | 72 | 04.01.25 | 2. | ΑΙΓΑΛΕΩ | 22 | 15 | 7 | 37 | ||||
ΑΟΠΦ | 2 | 90 | – | 85 | 12.10.24 | 13 | 66 | – | 65 | 11.01.25 | * | 3. | ΕΣΠΕΡΟΣ | 22 | 15 | 7 | 37 | ||||
ΑΜΥΝΤΑΣ | 3 | 81 | – | 90 | 19.10.24 | 14 | 76 | – | 81 | 18.02.25 | * | 4. | ΑΟ ΔΑΦΝΗΣ | 22 | 14 | 8 | 36 | ||||
ΕΛΕΥΣΙΝΑ | 4 | 77 | – | 58 | 26.10.24 | * | 15 | 97 | – | 77 | 25.01.25 | 5. | ΟΦΗ | 22 | 11 | 11 | 33 | ||||
ΑΡΚΑΛΟΧΩΡΙ | 5 | 93 | – | 71 | 02.11.24 | 16 | 75 | – | 74 | 01.02.25 | * | 6. | ΕΡΜΗΣ ΑΡΓ. | 22 | 10 | 12 | 32 | ||||
ΟΦΗ | 6 | 75 | – | 53 | 09.11.24 | * | 17 | 79 | – | 73 | 08.02.25 | 7. | ΑΡΚΑΛΟΧΩΡΙ | 22 | 10 | 12 | 32 | ||||
ΠΑΓΚΡΑΤΙ | 7 | 89 | – | 77 | 23.11.24 | 18 | 71 | – | 74 | 15.02.25 | * | 8. | ΑΟΠΦ | 22 | 10 | 12 | 32 | ||||
ΦΑΝΑΡΙΑ | 8 | 72 | – | 59 | 01.12.24 | * | 19 | 78 | – | 68 | 22.02.25 | 9. | ΜΙΛΩΝ | 22 | 9 | 13 | 31 | ||||
ΕΡΜΗΣ ΑΡΓ. | 9 | 83 | – | 85 | 07.12.24 | 20 | 85 | – | 76 | 08.03.25 | * | 10. | ΦΑΝΑΡΙΑ | 22 | 8 | 14 | 30 | ||||
ΜΙΛΩΝ | 10 | 83 | – | 67 | 14.12.24 | * | 21 | 83 | – | 71 | 15.03.25 | 11. | ΠΑΓΚΡΑΤΙ | 22 | 8 | 14 | 30 | ||||
ΑΙΓΑΛΕΩ | 11 | 82 | – | 84 | 21.12.24 | 22 | 58 | – | 80 | 22.03.25 | * | 12. | ΕΛΕΥΣΙΝΑ | 22 | 6 | 16 | 28 | ||||
Play-offs ανόδου | 1-6: Play-off | ||||||||||||||||||||
ΕΡΜΗΣ ΑΡΓ. | 23 | 93 | – | 87 | 26.03.25 | 24 | 89 | – | 77 | 29.03.25 | * | 9-12: Play-out | |||||||||
ΑΙΓΑΛΕΩ | 25 | 82 | – | 93 | 05.04.25 | * | 26 | – | 09.04.25 | ||||||||||||
Κύπελλο Ελλάδος | |||||||||||||||||||||
05.10.24 | : Κλικ για λεπτομέρειες αγώνα |
Καλαθοσφαιριστές (πόντοι / συμμετοχές)
α’ γύρος | β’ γύρος | play off | |||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | ||
Λάζαρης | 3 | 31 | 19 | 6 | 14 | 22 | 30 | 19 | 11 | 14 | 20 | 22 | 8 | 16 | 8 | 13 | 27 | 14 | 9 | 16 | 9 | 9 | 8 | 29 | 9 | 340 | |
Δήμου | 5 | 7 | 11 | 11 | 8 | 15 | 8 | 13 | 10 | 12 | 17 | 11 | 8 | 13 | 11 | 13 | 2 | 5 | 5 | 17 | 13 | 7 | 6 | 202 | |||
Γκαγκαλούδης | 25 | 22 | 12 | 17 | 9 | 11 | 3 | 20 | 17 | 10 | 2 | 12 | 5 | 1 | 14 | 7 | 5 | 8 | 9 | 19 | 12 | 200 | |||||
Ράγκος | 12 | 7 | 8 | 11 | 13 | 5 | 5 | 4 | 8 | 24 | 2 | 4 | 1 | 4 | 12 | 19 | 9 | 6 | 16 | 5 | 3 | 2 | 4 | 175 | |||
Αναγνωστόπουλος | 8 | 7 | 9 | 9 | 7 | 4 | 15 | 7 | 9 | 2 | 8 | 6 | 7 | 8 | 6 | 13 | 12 | 2 | 22 | 6 | 2 | 6 | 16 | 167 | |||
Γάργαλης | 7 | 6 | 8 | 6 | 18 | 2 | 11 | 4 | 4 | 5 | 4 | 7 | 8 | 9 | 3 | 7 | 12 | 2 | 6 | 8 | 8 | 20 | 2 | 4 | 145 | ||
Οουαντίντζο | 4 | 4 | 10 | 4 | 13 | 6 | 16 | 2 | 1 | 7 | 3 | 7 | 13 | 3 | 4 | 5 | 2 | 15 | 2 | 2 | 6 | 2 | 3 | 123 | |||
Γραμματικός | 4 | 4 | 4 | 1 | 10 | 9 | 5 | 9 | 7 | 11 | 12 | 2 | 2 | 1 | 6 | 13 | 7 | 2 | 14 | 5 | 18 | 109 | |||||
Πιτούλης | 5 | 2 | 5 | 8 | 4 | 3 | 6 | 3 | 3 | 5 | 3 | 1 | 6 | 6 | 13 | 1 | 2 | 7 | 12 | 7 | 7 | 8 | 4 | 4 | 109 | ||
Κοντούδης | 18 | 14 | 10 | 10 | 6 | 4 | 6 | 5 | 7 | 7 | 5 | 11 | 6 | 87 | |||||||||||||
Γκιουλέας | 2 | 6 | 10 | 2 | 2 | 3 | 8 | 1 | 34 | ||||||||||||||||||
Χρήστου | 2 | 5 | 3 | 4 | 2 | 6 | 3 | 5 | 25 | ||||||||||||||||||
Φραγκούλης | 4 | 4 | 4 | 4 | 16 | ||||||||||||||||||||||
Κούρταλης | 3 | 2 | 1 | 2 | 6 | ||||||||||||||||||||||
Ζαρκαδάκης | 5 | 5 | |||||||||||||||||||||||||
Αγραφιώτης | |||||||||||||||||||||||||||
Κολοβός | |||||||||||||||||||||||||||
69 | 90 | 81 | 77 | 93 | 75 | 89 | 72 | 83 | 83 | 82 | 81 | 66 | 76 | 97 | 75 | 79 | 71 | 78 | 85 | 83 | 58 | 93 | 89 | 1.743 |