B’ Εθνική Κατηγορία 2023-2024 (Όμιλος 1 από 3) | |||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | ||
Α | Α | ||||||||||||||||||||||
Ρ | Π | Α | Ρ | Π | Α | ||||||||||||||||||
Κ | Ρ | Ε | Ο | Φ | Π | Κ | Ρ | Ε | Ο | ||||||||||||||
Φ | Α | Ω | Α | Λ | Ε | Α | Φ | Α | Ω | Α | Λ | ||||||||||||
Σ | Α | Λ | T | Ι | Ε | Δ | Α | Γ | Α | Λ | T | Ι | Ε | Δ | |||||||||
Υ | Ν | Ο | Ε | Γ | Υ | Α | Ε | Κ | Ν | Ο | Ε | Γ | Υ | Α | Ε | ||||||||
Ν | Α | Α | Χ | Α | Α | Σ | Φ | Φ | Α | Ν | Ρ | Α | Α | Χ | Α | Α | Σ | Φ | Φ | Α | |||
Ο | Ρ | Ε | Ω | Σ | Λ | Ι | Ν | Α | Ο | Ο | Φ | Α | Ρ | Ε | Ω | Σ | Λ | Ι | Ν | Α | Ο | Ο | |
Λ | Ι | Ν | Ρ | Ε | Ν | Η | Ο | Π | Φ | Ν | T | Ι | Ν | Ρ | Ε | Ν | Η | Ο | Π | Φ | |||
Ο | Α | Κ | Ι | Β. | Ω | Α | Σ | Ζ | Φ | Η | Χ | Ι | Α | Κ | Ι | Β. | Ω | Α | Σ | Ζ | Φ | Η | |
Υπέρ | 624 | 74 | 79 | 81 | 64 | 85 | 84 | 68 | 89 | ||||||||||||||
– | – | – | – | – | – | – | – | – | |||||||||||||||
Κατά | 626 | 100 | 66 | 83 | 66 | 84 | 76 | 69 | 82 | ||||||||||||||
ΑΔΑΜΟΠΟΥΛΟΣ | 108 | 10 | 10 | 14 | 11 | 17 | 14 | 19 | 13 | ||||||||||||||
ΓΚΑΓΚΑΛΟΥΔΗΣ | 97 | 4 | 9 | 8 | 16 | 21 | 9 | 13 | 17 | ||||||||||||||
ΛΑΖΑΡΗΣ | 92 | 17 | 14 | 10 | 6 | 12 | 9 | 11 | 13 | ||||||||||||||
ΑΒΑΡΕ | 83 | 12 | 15 | 12 | 17 | 5 | 2 | 8 | 12 | ||||||||||||||
ΜΑΡΑΚΗΣ | 70 | 7 | 7 | 13 | 12 | 13 | 7 | 11 | |||||||||||||||
ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ | 64 | 14 | 3 | 12 | 15 | 4 | 16 | ||||||||||||||||
ΔΗΜΟΥ | 37 | 7 | 9 | 3 | 10 | 6 | 2 | ||||||||||||||||
ΚΟΛΙΟΣ | 24 | 9 | 7 | 6 | 2 | ||||||||||||||||||
ΡΑΓΚΟΣ | 24 | 7 | 5 | 5 | 2 | 3 | 2 | ||||||||||||||||
ΛΙΟΥΝΗΣ | 18 | 1 | 3 | 3 | 8 | 3 | |||||||||||||||||
ΑΓΡΑΦΙΩΤΗΣ | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||
ΓΚΙΟΥΛΕΑΣ | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||
ΑΛΕΞΗΣ | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||
ΣΥΝΟΛΟ | 623 | 74 | 79 | 81 | 64 | 85 | 83 | 68 | 89 | ||||||||||||||
[Τελευταία ενημέρωση: 02/12/2023] |