SUPER LEAGUE 1 2024-2025: Κανονική περίοδος | ||||||||||||
ΕΝΤΟΣ | ΕΚΤΟΣ | |||||||||||
3 | ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ | 2 | – | 2 | 1 | ΛΕΒΑΔΕΙΑΚΟΣ | 0 | – | 0 | |||
5 | ΑΕΚ | – | 2 | ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ | 1 | – | 2 | |||||
7 | ΑΣΤΕΡΑΣ ΤΡΙΠΟΛΗΣ | – | 4 | ΛΑΜΙΑ | – | |||||||
9 | ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΑΘ. | – | 6 | ΒΟΛΟΣ | – | |||||||
10 | ΠΑΝΑΙΤΩΛΙΚΟΣ | – | 8 | ΑΡΗΣ | – | |||||||
12 | ΠΑΝΣΕΡΡΑΪΚΟΣ | – | 11 | ΟΦΗ | – | |||||||
1 | ΛΕΒΑΔΕΙΑΚΟΣ | – | 13 | ΠΑΟΚ | – | |||||||
2 | ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ | – | 3 | ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ | – | |||||||
4 | ΛΑΜΙΑ | – | 5 | ΑΕΚ | – | |||||||
6 | ΒΟΛΟΣ | – | 7 | ΑΣΤΕΡΑΣ ΤΡΙΠΟΛΗΣ | – | |||||||
8 | ΑΡΗΣ | – | 9 | ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΑΘ. | – | |||||||
11 | ΟΦΗ | – | 10 | ΠΑΝΑΙΤΩΛΙΚΟΣ | – | |||||||
13 | ΠΑΟΚ | – | 12 | ΠΑΝΣΕΡΡΑΪΚΟΣ | – | |||||||
[Τελευταία ενημέρωση: 02/09/2024] |