![]() | |||||||||||||||||||||
Πάνω: Κερκύρας, Καρακατσάνης, Μεγαρίτης, Κυριαζής, Δούκας, Λαβούτας, Ταρίφας, Ντούλας. | |||||||||||||||||||||
1970 – 1971: Β' ΕΘΝΙΚΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ (όμιλος 1ος από 3) | |||||||||||||||||||||
Αποτελέσματα ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ | Τελική Βαθμολογία | ||||||||||||||||||||
(* εκτός έδρας) | ΑΓ. | Ν | Ι | Η | ΤΕΡΜΑΤΑ | Β | |||||||||||||||
| Αντίπαλος | 1ος γύρος | 2ος γύρος | 1 | . | ΠΑΝΑΧΑΪΚΗ | 34 | 22 | 10 | 2 | 56 | – | 19 | 88 | ||||||||
| ΚΕΡΚΥΡΑ | 0 | – | 0 | 05.10.70* | 2 | – | 0 | 01.02.71 | 2 | . | ΚΟΡΩΠΙ | 34 | 17 | 8 | 9 | 42 | – | 26 | 76 | ||
| ΠΑΝΑΧΑΪΚΗ | 0 | – | 1 | 12.10.70 | 1 | – | 1 | 08.02.71* | 3 | . | ΠΑΝΑΙΤΩΛΙΚΟΣ | 34 | 17 | 7 | 10 | 46 | – | 30 | 75 | ||
| ΠΑΝΑΡΚΑΔΙΚΟΣ | 0 | – | 1 | 19.10.70* | 0 | – | 0 | 15.02.71 | 4 | . | ΚΑΛΛΙΘΕΑ | 34 | 14 | 11 | 9 | 38 | – | 27 | 73 | ||
| ΚΟΡΩΠΙ | 2 | – | 0 | 26.10.70 | 1 | – | 1 | 22.02.71* | 5 | . | ΙΩΝΙΚΟΣ | 34 | 16 | 7 | 11 | 37 | – | 28 | 73 | ||
| ΠΑΝΑΙΓΙΑΛΕΙΟΣ | 1 | – | 1 | 02.11.70* | 2 | – | 0 | 08.03.71 | 6 | . | ΚΟΡΙΝΘΟΣ | 34 | 13 | 12 | 9 | 45 | – | 30 | 72 | ||
| Π.Α.Σ. ΓΙΑΝΝΙΝΑ | 2 | – | 1 | 09.11.70 | 1 | – | 1 | 15.03.71* | 7 | . | ΑΧΑΡΝΑΪΚΟΣ | 34 | 11 | 13 | 10 | 30 | – | 28 | 68 | ||
| ΑΝΑΓ. ΑΡΤΑΣ | 2 | – | 2 | 16.11.70* | 1 | – | 1 | 22.03.71 | 8 | . | ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΑΡΤΑΣ | 34 | 11 | 11 | 12 | 47 | – | 48 | 67 | ||
| ΑΧΑΡΝΑΪΚΟΣ | 1 | – | 0 | 23.11.70 | 0 | – | 0 | 29.03.71* | 9 | . | ΠΑΝΑΡΚΑΔΙΚΟΣ | 34 | 11 | 11 | 12 | 37 | – | 39 | 67 | ||
| ΕΘΝΙΚΟΣ ΑΣΤΕΡΑΣ | 2 | – | 0 | 30.11.70 | 0 | – | 2 | 06.04.71* | 10 | . | ΚΑΛΑΜΑΤΑ | 34 | 13 | 6 | 15 | 36 | – | 69 | 66 | ||
| ΠΑΝΝΑΥΠΛΙΑΚΟΣ | 0 | – | 0 | 07.12.70* | 1 | – | 1 | 12.04.71 | 11 | . | Α.Ε. ΧΑΝΙΩΝ | 34 | 12 | 7 | 15 | 39 | – | 32 | 65 | ||
| Α.Ε. ΧΑΝΙΩΝ | 1 | – | 0 | 14.12.70 | 1 | – | 0 | 21.04.71* | 12 | . | ΠΑΝΑΙΓΙΑΛΕΙΟΣ | 34 | 10 | 12 | 12 | 34 | – | 39 | 65 | ||
| ΚΟΡΙΝΘΟΣ | 0 | – | 2 | 21.12.70* | 2 | – | 0 | 26.04.71 | 13 | . | Π.Α.Σ. ΓΙΑΝΝΙΝΑ | 34 | 9 | 13 | 12 | 34 | – | 42 | 65 | ||
| ΕΡΓΟΤΕΛΗΣ | 4 | – | 0 | 28.12.70 | 4 | – | 2 | 03.05.71* | 14 | . | ΕΘΝΙΚΟΣ ΑΣΤΕΡΑΣ | 34 | 12 | 7 | 15 | 36 | – | 46 | 65 | ||
| ΠΑΝΑΡΓΕΙΑΚΟΣ | 1 | – | 2 | 04.01.71* | 1 | – | 0 | 10.05.71 | 15 | . | ΠΑΝΑΡΓΕΙΑΚΟΣ | 34 | 12 | 6 | 16 | 43 | – | 48 | 64 | ||
| ΠΑΝΑΙΤΩΛΙΚΟΣ | 3 | – | 2 | 11.01.71 | 0 | – | 2 | 07.06.71* | 16 | . | ΠΑΝΝΑΥΠΛΙΑΚΟΣ | 34 | 8 | 14 | 12 | 29 | – | 37 | 64 | ||
| ΙΩΝΙΚΟΣ | 0 | – | 1 | 18.01.71* | 1 | – | 2 | 24.05.71 | 17 | . | ΚΕΡΚΥΡΑ | 34 | 8 | 13 | 13 | 28 | – | 34 | 63 | ||
| ΚΑΛΑΜΑΤΑ | 0 | – | 1 | 25.01.71* | 1 | – | 0 | 31.05.71 | 18 | . | ΕΡΓΟΤΕΛΗΣ | 34 | 3 | 6 | 25 | 15 | – | 80 | 46 | ||
|
| ||||||||||||||||||||
| Κύπελλο Ελλάδος | |||||||||||||||||||||
| ΠΑΟΚ | 0 | – | 2 | 28.02.71 | Φάση των 32 | ||||||||||||||||
| Φωτογραφίες | |||||||||||||||||||||
| 12.10.70 | 12.10.70 | 26.10.70 | 02.11.70 | 14.12.70 | |||||||||||||||||
| 11.01.71 | 11.01.71 | 01.02.71 | 28.02.71 | 28.02.71 | |||||||||||||||||
| 28.02.71 | 28.02.71 | 10.05.71 | |||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||
Πάνω: Κερκύρας, Κυριαζής, Μαξούρης, Ντούλας, Ταρίφας, Ερμείδης. | |||||||||||||||||||||
Πάνω: Κερκύρας, Χατζηβασιλείου, Ταρίφας, Κυριαζής, Λεβέντης, Καρακατσάνης, Κάσσης, Σκανδάμης, Παυλάτος, Ερμείδης. | |||||||||||||||||||||


