| [επιστροφή στην κεντρική σελίδα] | |||||||||||||||||||||
2006 – 2007: Β' ΕΘΝΙΚΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ | |||||||||||||||||||||
| Αποτελέσματα ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ | Τελική Βαθμολογία | ||||||||||||||||||||
(* εκτός έδρας) | ΑΓ. | Ν | Ι | Η | ΤΕΡΜΑΤΑ | Β | |||||||||||||||
| Αντίπαλος | 1ος γύρος | 2ος γύρος | 1 | . | ΑΣΤΕΡΑΣ ΤΡΙΠ. | 34 | 20 | 9 | 5 | 56 | – | 25 | 69 | ||||||||
| ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΗ | 0 | – | 0 | 11.09.06* | 3 | – | 1 | 05.02.07 | 2 | . | ΛΕΒΑΔΕΙΑΚΟΣ | 34 | 21 | 5 | 8 | 49 | – | 33 | 68 | ||
| ΧΑΪΔΑΡΙ | 2 | – | 0 | 18.09.06 | 1 | – | 1 | 12.02.07* | 3 | . | ΒΕΡΟΙΑ | 34 | 16 | 11 | 7 | 46 | – | 26 | 59 | ||
| ΚΑΛΑΜΑΤΑ | 1 | – | 0 | 25.09.06* | 2 | – | 0 | 20.02.07 | 4 | . | ΚΑΣΤΟΡΙΑ | 34 | 16 | 9 | 9 | 55 | – | 40 | 57 | ||
| ΒΕΡΟΙΑ | 1 | – | 2 | 02.10.06 | 0 | – | 2 | 26.02.07* | 5 | . | ΓΙΑΝΝΙΝΑ | 34 | 14 | 11 | 9 | 49 | – | 34 | 53 | ||
| ΠΑΝΣΕΡΡΑΪΚΟΣ | 1 | – | 1 | 08.10.06* | 1 | – | 2 | 05.03.07 | 6 | . | ΕΘΝΙΚΟΣ | 34 | 15 | 4 | 15 | 35 | – | 33 | 49 | ||
| ΘΡΑΣΥΒΟΥΛΟΣ | 2 | – | 0 | 29.10.06 | 1 | – | 1 | 13.03.07* | 7 | . | ΚΑΛΛΙΘΕΑ | 34 | 13 | 8 | 13 | 45 | – | 42 | 47 | ||
| ΑΓΡ. ΑΣΤΕΡΑΣ | 1 | – | 1 | 06.11.06* | 2 | – | 1 | 18.03.07 | 8 | . | ΘΡΑΣΥΒΟΥΛΟΣ | 34 | 13 | 8 | 13 | 37 | – | 48 | 47 | ||
| ΜΕΣΣΗΝΙΑΚΟΣ | 1 | – | 0 | 13.11.06 | 4 | – | 2 | 16.04.07* | 9 | . | ΑΓΡ. ΑΣΤΕΡΑΣ | 34 | 11 | 11 | 12 | 36 | – | 38 | 44 | ||
| ΕΘΝ. ΑΣΤΕΡΑΣ | 0 | – | 1 | 20.11.06* | 1 | – | 2 | 23.04.07 | 10 | . | ΚΑΛΑΜΑΤΑ | 34 | 11 | 10 | 13 | 36 | – | 40 | 43 | ||
| ΛΕΒΑΔΕΙΑΚΟΣ | 2 | – | 0 | 27.11.06 | 1 | – | 3 | 30.04.07* | 11 | . | ΠΑΝΘΡΑΚΙΚΟΣ | 34 | 12 | 6 | 16 | 40 | – | 44 | 42 | ||
| ΑΣΤΕΡ. ΤΡΙΠΟΛΗΣ | 2 | – | 1 | 05.12.06 | 1 | – | 2 | 03.05.07* | 12 | . | ΗΛΥΣΙΑΚΟΣ | 34 | 11 | 9 | 14 | 44 | – | 49 | 42 | ||
| ΠΑΝΘΡΑΚΙΚΟΣ | 1 | – | 1 | 10.12.06* | 1 | – | 0 | 07.05.07 | 13 | . | ΧΑΪΔΑΡΙ | 34 | 12 | 6 | 16 | 37 | – | 44 | 42 | ||
| ΓΙΑΝΝΙΝΑ | 1 | – | 1 | 17.12.06 | 1 | – | 4 | 15.05.07* | 14 | . | ΕΘΝ. ΑΣΤΕΡΑΣ | 34 | 11 | 8 | 15 | 29 | – | 38 | 41 | ||
| ΝΙΚΗ ΒΟΛΟΥ | 0 | – | 1 | 08.01.07* | 4 | – | 0 | 21.05.07 | 15 | . | ΠΑΝΣΕΡΡΑΪΚΟΣ | 34 | 10 | 9 | 15 | 41 | – | 46 | 39 | ||
| ΚΑΣΤΟΡΙΑ | 1 | – | 2 | 16.01.07 | 1 | – | 4 | 24.05.07* | 16 | . | ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΗ | 34 | 9 | 9 | 16 | 20 | – | 38 | 36 | ||
| ΕΘΝΙΚΟΣ | 1 | – | 2 | 22.01.07* | 1 | – | 2 | 29.05.07 | 17 | . | ΜΕΣΣΗΝΙΑΚΟΣ | 34 | 9 | 7 | 18 | 34 | – | 50 | 34 | ||
| ΗΛΥΣΙΑΚΟΣ | 2 | – | 1 | 29.01.07 | 1 | – | 1 | 04.06.07* | 18 | . | ΝΙΚΗ ΒΟΛΟΥ | 34 | 8 | 8 | 18 | 23 | – | 44 | 32 | ||
| Κύπελλο Ελλάδος | |||||||||||||||||||||
| ΑΝΑΓ. ΑΡΤΑΣ | 1 | – | 0 | 20.09.06* | |||||||||||||||||
| ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ Β. | 0 | – | 2 | 11.10.06* | |||||||||||||||||
| [επιστροφή στην κεντρική σελίδα] | |||||||||||||||||||||
