SUPER LEAGUE 1 2024-2025: Κανονική περίοδος | ||||||||||||
ΕΝΤΟΣ | ΕΚΤΟΣ | |||||||||||
3 | ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ | 2 | – | 2 | 1 | ΛΕΒΑΔΕΙΑΚΟΣ | 0 | – | 0 | |||
5 | ΑΕΚ | 0 | – | 0 | 2 | ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ | 1 | – | 2 | |||
7 | ΑΣΤΕΡΑΣ ΤΡΙΠΟΛΗΣ | 1 | – | 3 | 4 | ΛΑΜΙΑ | 0 | – | 0 | |||
9 | ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΑΘ. | 0 | – | 3 | 6 | ΒΟΛΟΣ | 1 | – | 1 | |||
10 | ΠΑΝΑΙΤΩΛΙΚΟΣ | 1 | – | 1 | 8 | ΑΡΗΣ | 0 | – | 2 | |||
12 | ΠΑΝΣΕΡΡΑΪΚΟΣ | 1 | – | 2 | 11 | ΟΦΗ | 2 | – | 2 | |||
1 | ΛΕΒΑΔΕΙΑΚΟΣ | 2 | – | 4 | 13 | ΠΑΟΚ | 2 | – | 2 | |||
2 | ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ | 1 | – | 1 | 3 | ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ | 0 | – | 1 | |||
4 | ΛΑΜΙΑ | 2 | – | 1 | 5 | ΑΕΚ | 0 | – | 2 | |||
6 | ΒΟΛΟΣ | 2 | – | 0 | 7 | ΑΣΤΕΡΑΣ ΤΡΙΠΟΛΗΣ | 0 | – | 1 | |||
8 | ΑΡΗΣ | 0 | – | 1 | 9 | ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΑΘ. | 2 | – | 1 | |||
11 | ΟΦΗ | 1 | – | 3 | 10 | ΠΑΝΑΙΤΩΛΙΚΟΣ | 0 | – | 2 | |||
13 | ΠΑΟΚ | 2 | – | 1 | 12 | ΠΑΝΣΕΡΡΑΪΚΟΣ | 1 | – | 2 | |||
[Τελευταία ενημέρωση: 09/03/2025] |
SUPER LEAGUE 2024-2025: Play-outs | ||||||||||||
ΕΝΤΟΣ | ΕΚΤΟΣ | |||||||||||
1 | ΒΟΛΟΣ | 1 | – | 1 | 2 | ΛΑΜΙΑ | 2 | – | 0 | |||
4 | ΛΕΒΑΔΕΙΑΚΟΣ | 0 | – | 3 | 3 | ΠΑΝΣΕΡΡΑΪΚΟΣ | 1 | – | 3 | |||
6 | ΠΑΝΑΙΤΩΛΙΚΟΣ | 0 | – | 0 | 5 | ΠΑΝΑΙΤΩΛΙΚΟΣ | 1 | – | 0 | |||
8 | ΠΑΝΣΕΡΡΑΪΚΟΣ | 1 | – | 1 | 7 | ΛΕΒΑΔΕΙΑΚΟΣ | 1 | – | 4 | |||
10 | ΛΑΜΙΑ | – | 9 | ΒΟΛΟΣ | – | |||||||
[Τελευταία ενημέρωση: 15/05/2025] |