Ποδοσφαιρο: Βαθμολογία |
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ B’ ΕΘΝΙΚΗΣ 2010 – 2011 | ||||||||||||||||||||||||
ΟΜΑΔΑ | ΑΓ. | ΣΥΝΟΛΟ | ΕΝΤΟΣ | ΕΚΤΟΣ | ||||||||||||||||||||
Ν | I | Η | ΤΕΡΜΑΤΑ | Β | Ν | I | Η | ΤΕΡΜΑΤΑ | Β | Ν | I | Η | ΤΕΡΜΑΤΑ | Β | ||||||||||
1 | . | ΠΑΝΑΙΤΩΛΙΚΟΣ | 34 | 23 | 6 | 5 | 47 | – | 19 | 75 | 13 | 3 | 1 | 32 | – | 7 | 42 | 10 | 3 | 4 | 15 | – | 12 | 33 |
2 | . | ΓΙΑΝΝΙΝΑ | 34 | 22 | 8 | 4 | 55 | – | 17 | 74 | 16 | 1 | 0 | 39 | – | 4 | 49 | 6 | 7 | 4 | 16 | – | 13 | 25 |
3 | . | ΟΦΗ | 34 | 21 | 6 | 7 | 42 | – | 20 | 69 | 14 | 3 | 0 | 28 | – | 6 | 45 | 7 | 3 | 7 | 14 | – | 14 | 24 |
4 | . | ΤΡΙΚΑΛΑ | 34 | 18 | 6 | 10 | 42 | – | 23 | 60 | 12 | 3 | 2 | 30 | – | 6 | 39 | 6 | 3 | 8 | 12 | – | 17 | 21 |
5 | . | ΛΕΒΑΔΕΙΑΚΟΣ | 34 | 17 | 9 | 8 | 48 | – | 33 | 60 | 12 | 4 | 1 | 30 | – | 10 | 40 | 5 | 5 | 7 | 18 | – | 23 | 20 |
6 | . | ΔΟΞΑ ΔΡΑΜΑΣ | 34 | 15 | 8 | 11 | 49 | – | 30 | 53 | 10 | 4 | 3 | 33 | – | 10 | 34 | 5 | 4 | 8 | 16 | – | 20 | 19 |
7 | . | ΔΙΑΓΟΡΑΣ | 34 | 15 | 7 | 12 | 36 | – | 36 | 52 | 9 | 5 | 3 | 19 | – | 8 | 32 | 6 | 2 | 9 | 17 | – | 28 | 20 |
8 | . | ΠΑΝΘΡΑΚΙΚΟΣ | 34 | 13 | 8 | 13 | 36 | – | 38 | 47 | 11 | 3 | 3 | 23 | – | 10 | 36 | 2 | 5 | 10 | 13 | – | 28 | 11 |
9 | . | ΒΕΡΟΙΑ | 34 | 12 | 8 | 14 | 37 | – | 42 | 44 | 10 | 4 | 3 | 18 | – | 9 | 34 | 2 | 4 | 11 | 19 | – | 33 | 10 |
10 | . | ΠΙΕΡΙΚΟΣ | 34 | 10 | 11 | 13 | 36 | – | 43 | 41 | 8 | 8 | 1 | 25 | – | 14 | 32 | 2 | 3 | 12 | 11 | – | 29 | 9 |
11 | . | ΕΘΝ. ΑΣΤΕΡΑΣ | 34 | 9 | 11 | 14 | 27 | – | 38 | 38 | 7 | 7 | 3 | 20 | – | 15 | 28 | 2 | 4 | 11 | 7 | – | 23 | 10 |
12 | . | ΑΓΡ. ΑΣΤΕΡΑΣ | 34 | 10 | 7 | 17 | 31 | – | 43 | 37 | 9 | 3 | 5 | 21 | – | 14 | 30 | 1 | 4 | 12 | 10 | – | 29 | 7 |
13 | . | ΙΩΝΙΚΟΣ | 34 | 9 | 10 | 15 | 26 | – | 45 | 37 | 7 | 5 | 5 | 13 | – | 13 | 26 | 2 | 5 | 10 | 13 | – | 32 | 11 |
14 | . | ΘΡΑΣΥΒΟΥΛΟΣ | 34 | 9 | 9 | 16 | 33 | – | 36 | 36 | 7 | 4 | 6 | 23 | – | 17 | 25 | 2 | 5 | 10 | 10 | – | 19 | 11 |
15 | . | ΗΛΙΟΥΠΟΛΗ | 34 | 10 | 6 | 18 | 29 | – | 50 | 36 | 7 | 4 | 6 | 19 | – | 19 | 25 | 3 | 2 | 12 | 10 | – | 31 | 11 |
16 | . | ΕΘΝΙΚΟΣ | 34 | 9 | 8 | 17 | 30 | – | 45 | 35 | 5 | 4 | 8 | 20 | – | 25 | 19 | 4 | 4 | 9 | 10 | – | 20 | 16 |
17 | . | ΑΝΑΓΕΝ. ΚΑΡΔ. | 34 | 9 | 6 | 19 | 22 | – | 41 | 33 | 9 | 3 | 5 | 18 | – | 14 | 30 | 0 | 3 | 14 | 4 | – | 27 | 3 |
18 | . | ΚΑΛΛΙΘΕΑ | 34 | 3 | 10 | 21 | 27 | – | 54 | 19 | 2 | 4 | 11 | 14 | – | 27 | 10 | 1 | 6 | 10 | 13 | – | 27 | 9 |
[Τελευταία ενημέρωση: 23/10/2011] |