Διεθνείς Αθλητές: Οι Διεθνείς συμμετοχές του Δημήτρη Δημακόπουλου

Ημερομηνία Πόλη Διοργάνωση Εθνική Αντίπαλος Σκορ Πόντοι
6.8.1981 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΒΑΛΚΑΝΙΚΟ 1981 ΠΑΙΔΩΝ ΡΟΥΜΑΝΙΑ 77-55 6
7.8.1981 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΒΑΛΚΑΝΙΚΟ 1981 ΠΑΙΔΩΝ ΓΙΟΥΓΚΟΣΛΑΒΙΑ 55-80 4
18.8.1981 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΠΑΝΕΥΡΩΠΑΪΚΟ 1981 ΠΑΙΔΩΝ ΓΕΡΜΑΝΙΑ 51-58 0
21.8.1981 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΠΑΝΕΥΡΩΠΑΪΚΟ 1981 ΠΑΙΔΩΝ ΣΟΥΗΔΙΑ 92-82 11
22.8.1981 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΠΑΝΕΥΡΩΠΑΪΚΟ 1981 ΠΑΙΔΩΝ ΙΤΑΛΙΑ 70-83 2
26.8.1981 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΠΑΝΕΥΡΩΠΑΪΚΟ 1981 ΠΑΙΔΩΝ ΙΣΡΑΗΛ 96-83 4
27.7.1982 ΒΑΛΙΕΒΟ ΒΑΛΚΑΝΙΚΟ 1982 ΠΑΙΔΩΝ ΤΟΥΡΚΙΑ 83-81 23
28.7.1982 ΒΑΛΙΕΒΟ ΒΑΛΚΑΝΙΚΟ 1982 ΠΑΙΔΩΝ ΡΟΥΜΑΝΙΑ 73-75 27
29.7.1982 ΒΑΛΙΕΒΟ ΒΑΛΚΑΝΙΚΟ 1982 ΠΑΙΔΩΝ ΓΙΟΥΓΚΟΣΛΑΒΙΑ 49-73 8
27.10.1982 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΔΙΕΘΝΕΣ ΤΟΥΡΝΟΥΑ ΑΝΔΡΩΝ ΟΥΓΓΑΡΙΑ 83-73 0
15.4.1983 ΑΡΑΤΖΕΛΟΒΑΤΣ ΠΡΟΚΡ. ΦΑΣΗ Π.Π.83 ΠΑΙΔΩΝ ΓΙΟΥΓΚΟΣΛΑΒΙΑ 58-74 9
16.4.1983 ΑΡΑΤΖΕΛΟΒΑΤΣ ΠΡΟΚΡ. ΦΑΣΗ Π.Π.83 ΠΑΙΔΩΝ ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ 63-62 19
17.4.1983 ΑΡΑΤΖΕΛΟΒΑΤΣ ΠΡΟΚΡ. ΦΑΣΗ Π.Π.83 ΠΑΙΔΩΝ ΣΚΩΤΙΑ 117-30 13
16.7.1983 ΛΟΥΝΤΒΙΓΚΣΜΠΟΥΡΓΚ ΠΑΝΕΥΡΩΠΑΪΚΟ 1983 ΠΑΙΔΩΝ ΣΟΥΗΔΙΑ 78-70 10
17.7.1983 ΛΟΥΝΤΒΙΓΚΣΜΠΟΥΡΓΚ ΠΑΝΕΥΡΩΠΑΪΚΟ 1983 ΠΑΙΔΩΝ ΓΕΡΜΑΝΙΑ 77-92 17
18.7.1983 ΛΟΥΝΤΒΙΓΚΣΜΠΟΥΡΓΚ ΠΑΝΕΥΡΩΠΑΪΚΟ 1983 ΠΑΙΔΩΝ ΟΛΛΑΝΔΙΑ 77-74 18
19.7.1983 ΛΟΥΝΤΒΙΓΚΣΜΠΟΥΡΓΚ ΠΑΝΕΥΡΩΠΑΪΚΟ 1983 ΠΑΙΔΩΝ ΦΙΝΛΑΝΔΙΑ 61-59 10
20.7.1983 ΛΟΥΝΤΒΙΓΚΣΜΠΟΥΡΓΚ ΠΑΝΕΥΡΩΠΑΪΚΟ 1983 ΠΑΙΔΩΝ ΣΟΒ.ΕΝΩΣΗ 62-57 10
22.7.1983 ΛΟΥΝΤΒΙΓΚΣΜΠΟΥΡΓΚ ΠΑΝΕΥΡΩΠΑΪΚΟ 1983 ΠΑΙΔΩΝ ΓΙΟΥΓΚΟΣΛΑΒΙΑ 67-72 14
24.7.1983 ΛΟΥΝΤΒΙΓΚΣΜΠΟΥΡΓΚ ΠΑΝΕΥΡΩΠΑΪΚΟ 1983 ΠΑΙΔΩΝ ΓΕΡΜΑΝΙΑ 69-72 2
31.8.1983 ΤΙΤΟΦΒΡΜΠΑΣ ΒΑΛΚΑΝΙΚΟ 1983 ΑΝΔΡΩΝ ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ 62-51 0
4.9.1983 ΤΙΤΟΦΒΡΜΠΑΣ ΒΑΛΚΑΝΙΚΟ 1983 ΑΝΔΡΩΝ ΓΙΟΥΓΚΟΣΛΑΒΙΑ 66-93 0
11.9.1983 ΚΑΖΑΜΠΛΑΝΚΑ ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΟΙ 1983 ΑΝΔΡΩΝ ΤΥΝΗΣΙΑ 107-58 2
12.9.1983 ΚΑΖΑΜΠΛΑΝΚΑ ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΟΙ 1983 ΑΝΔΡΩΝ ΓΙΟΥΓΚΟΣΛΑΒΙΑ 77-106 4
15.11.1983 ΜΟΣΧΑ ΦΙΛΙΚΟΣ ΕΦΗΒΩΝ ΣΟΒ.ΕΝΩΣΗ 70-93 5
16.11.1983 ΜΟΣΧΑ ΦΙΛΙΚΟΣ ΕΦΗΒΩΝ ΣΟΒ.ΕΝΩΣΗ 71-84 8
18.11.1983 ΜΟΣΧΑ ΦΙΛΙΚΟΣ ΕΦΗΒΩΝ ΣΟΒ.ΕΝΩΣΗ 88-94 8
19.11.1983 ΜΟΣΧΑ ΦΙΛΙΚΟΣ ΕΦΗΒΩΝ ΣΟΒ.ΕΝΩΣΗ 73-86 18
17.4.1984 ΚΟΡΙΝΘΟΣ ΦΙΛΙΚΟΣ ΕΦΗΒΩΝ ΣΟΒ.ΕΝΩΣΗ 65-75 4
18.4.1984 ΑΘΗΝΑ ΦΙΛΙΚΟΣ ΕΦΗΒΩΝ ΣΟΒ.ΕΝΩΣΗ 66-63 4
19.4.1984 ΘΗΒΑ ΦΙΛΙΚΟΣ ΕΦΗΒΩΝ ΣΟΒ.ΕΝΩΣΗ 71-89 11
20.4.1984 Ν.ΣΜΥΡΝΗ ΦΙΛΙΚΟΣ ΕΦΗΒΩΝ ΣΟΒ.ΕΝΩΣΗ 73-89 10
27.4.1984 ΜΑΝΤΕΙΡΑ ΠΡΟΚΡ. ΦΑΣΗ Π.Π.84 ΕΦΗΒΩΝ ΠΟΡΤΟΓΑΛΙΑ 76-54 6
28.4.1984 ΜΑΝΤΕΙΡΑ ΠΡΟΚΡ. ΦΑΣΗ Π.Π.84 ΕΦΗΒΩΝ ΙΣΠΑΝΙΑ 72-75 4
29.4.1984 ΜΑΝΤΕΙΡΑ ΠΡΟΚΡ. ΦΑΣΗ Π.Π.84 ΕΦΗΒΩΝ ΓΑΛΛΙΑ 85-84 5
4.7.1984 ΚΡΟΥΣΕΒΑΤΣ ΒΑΛΚΑΝΙΚΟ 1984 ΕΦΗΒΩΝ ΤΟΥΡΚΙΑ 74-76 8
5.7.1984 ΚΡΟΥΣΕΒΑΤΣ ΒΑΛΚΑΝΙΚΟ 1984 ΕΦΗΒΩΝ ΓΙΟΥΓΚΟΣΛΑΒΙΑ 59-79 3
7.7.1984 ΚΡΟΥΣΕΒΑΤΣ ΒΑΛΚΑΝΙΚΟ 1984 ΕΦΗΒΩΝ ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ 90-82 2
8.7.1984 ΚΡΟΥΣΕΒΑΤΣ ΒΑΛΚΑΝΙΚΟ 1984 ΕΦΗΒΩΝ ΡΟΥΜΑΝΙΑ 96-61 16
1.8.1984 ΜΟΣΧΑ ΦΙΛΙΚΟΣ ΕΦΗΒΩΝ ΣΟΒ.ΕΝΩΣΗ(ΠΑΙΔ.) 77-42 8
2.8.1984 ΜΟΣΧΑ ΦΙΛΙΚΟΣ ΕΦΗΒΩΝ ΣΟΒ.ΕΝΩΣΗ 66-73 10
3.8.1984 ΜΟΣΧΑ ΦΙΛΙΚΟΣ ΕΦΗΒΩΝ ΣΟΒ.ΕΝΩΣΗ 46-80 14
5.8.1984 ΜΟΣΧΑ ΦΙΛΙΚΟΣ ΕΦΗΒΩΝ ΣΟΒ.ΕΝΩΣΗ(ΠΑΙΔ.) 89-52 11
6.8.1984 ΜΟΣΧΑ ΦΙΛΙΚΟΣ ΕΦΗΒΩΝ ΣΟΒ.ΕΝΩΣΗ 54-88 10
19.8.1984 ΚΑΤΡΙΝΕΧΟΛΜ ΠΑΝΕΥΡΩΠΑΪΚΟ 1984 ΕΦΗΒΩΝ ΦΙΝΛΑΝΔΙΑ 57-59 4
20.8.1984 ΚΑΤΡΙΝΕΧΟΛΜ ΠΑΝΕΥΡΩΠΑΪΚΟ 1984 ΕΦΗΒΩΝ ΙΣΠΑΝΙΑ 60-100 0
21.8.1984 ΚΑΤΡΙΝΕΧΟΛΜ ΠΑΝΕΥΡΩΠΑΪΚΟ 1984 ΕΦΗΒΩΝ ΓΙΟΥΓΚΟΣΛΑΒΙΑ 82-97 15
22.8.1984 ΚΑΤΡΙΝΕΧΟΛΜ ΠΑΝΕΥΡΩΠΑΪΚΟ 1984 ΕΦΗΒΩΝ ΓΕΡΜΑΝΙΑ 70-86 16
23.8.1984 ΚΑΤΡΙΝΕΧΟΛΜ ΠΑΝΕΥΡΩΠΑΪΚΟ 1984 ΕΦΗΒΩΝ ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ 102-82 7
25.8.1984 ΧΟΥΣΚΒΑΡΝΑ ΠΑΝΕΥΡΩΠΑΪΚΟ 1984 ΕΦΗΒΩΝ ΠΟΛΩΝΙΑ 92-67 7
26.8.1984 ΧΟΥΣΚΒΑΡΝΑ ΠΑΝΕΥΡΩΠΑΪΚΟ 1984 ΕΦΗΒΩΝ ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ 97-75 13
23.5.1985 ΤΕΛ ΑΒΙΒ ΦΙΛΙΚΟΣ ΑΝΔΡΩΝ ΙΣΡΑΗΛ 80-122 4
24.5.1985 ΤΕΛ ΑΒΙΒ ΦΙΛΙΚΟΣ ΑΝΔΡΩΝ ΙΣΡΑΗΛ 70-87 4
26.5.1985 ΤΕΛ ΑΒΙΒ ΦΙΛΙΚΟΣ ΑΝΔΡΩΝ ΙΣΡΑΗΛ 72-90 0
21.5.1986 ΠΕΙΡΑΙΑΣ ΦΙΛΙΚΟΣ ΑΝΔΡΩΝ ΣΟΒ.ΕΝΩΣΗ 94-109 0
20.6.1986 ΠΕΙΡΑΙΑΣ ΑΚΡΟΠΟΛΙΣ 1986 ΑΝΔΡΩΝ ΟΛΛΑΝΔΙΑ 104-88 2
30.6.1986 ΧΑΓΚΕΝ ΦΙΛΙΚΟΣ ΑΝΔΡΩΝ ΓΕΡΜΑΝΙΑ 86-73 4
1.7.1986 ΧΑΪΔΕΛΒΕΡΓΗ ΦΙΛΙΚΟΣ ΑΝΔΡΩΝ ΓΕΡΜΑΝΙΑ 70-85 0
5.7.1986 ΣΑΡΑΓΟΣΑ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟ 1986 ΑΝΔΡΩΝ ΠΑΝΑΜΑΣ 110-81 0
9.7.1986 ΣΑΡΑΓΟΣΑ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟ 1986 ΑΝΔΡΩΝ ΒΡΑΖΙΛΙΑ 95-115 2
10.7.1986 ΣΑΡΑΓΟΣΑ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟ 1986 ΑΝΔΡΩΝ Ν.ΚΟΡΕΑ 98-80 0
13.7.1986 ΒΑΡΚΕΛΩΝΗ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟ 1986 ΑΝΔΡΩΝ ΣΟΒ.ΕΝΩΣΗ 93-105 2
23.12.1986 ΜΟΣΧΑ ΦΙΛΙΚΟΣ Β! ΑΝΔΡΩΝ ΣΟΒ.ΕΝΩΣΗ(ΕΦ.) 96-76 5
25.12.1986 ΜΟΣΧΑ ΦΙΛΙΚΟΣ Β! ΑΝΔΡΩΝ ΣΟΒ.ΕΝΩΣΗ(ΕΦ.) 108-70 23
27.12.1986 ΜΟΣΧΑ ΦΙΛΙΚΟΣ Β! ΑΝΔΡΩΝ ΣΟΒ.ΕΝΩΣΗ(ΕΦ.) 85-76 4
28.12.1986 ΜΟΣΧΑ ΦΙΛΙΚΟΣ Β! ΑΝΔΡΩΝ ΣΟΒ.ΕΝΩΣΗ(ΕΦ.) 93-79 12