Skip to content1948 – 1949: Α’ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΚΕΝΤΡΟΥ (1η ιεραρχικά κατηγορία) |  |
|
Αποτελέσματα ΕΣΠΕΡΟΥ | | Τελική Βαθμολογία |
| | | ΑΓ | Ν | Η | Β |
αντίπαλος | α’ γύρος | β’ γύρος | | 1 | . | | 16 | | | |
ΝΕΟΙ ΒΥΡΩΝΟΣ | | – | | | – | | | 2 | . | | 16 | | | |
ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ | | – | | | – | | | 3 | . | | 16 | | | |
ΕΘΝΙΚΟΣ ΓΣ | | – | | | – | | | 4 | . | | 16 | | | |
ΤΡΙΤΩΝ | | – | | | – | | | 5 | | | 16 | | | |
ΕΘΝΙΚΟΣ Π. | 2 | – | 1 | | – | | | 6 | . | | 16 | | | |
ΑΟ Ν. ΣΜΥΡΝΗΣ | | – | | | – | | | 7 | . | | 16 | | | |
ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ | | – | | | – | | | 8 | . | | 16 | | | |
ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ | | – | | | – | | | 9 | . | | 16 | | | |
error: Content is protected !!