Skip to content1969 – 1970: Α’ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΚΕΝΤΡΟΥ (2η ιεραρχικά κατηγορία) |  |
|
Αποτελέσματα ΕΣΠΕΡΟΥ | | Τελική Βαθμολογία |
| | | ΑΓ | Ν | Η | Β |
αντίπαλος | α’ γύρος | β’ γύρος | | 1 | . | ΑΟΚ | 18 | | | |
ΑΕΤΟΣ ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ | | – | | | – | | | 2 | . | ΕΣΠΕΡΟΣ | 18 | | | |
ΑΜΥΝΤΑΣ | | – | | | – | | | 3 | . | ΜΙΛΩΝ | 18 | | | |
ΑΟ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ | | – | | | – | | | 4 | . | ΑΟΝΦ | 18 | | | |
ΑΟ ΚΗΦΙΣΙΑΣ | | – | | | – | | | 5 | . | ΑΕΤΟΣ ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ | 18 | | | |
ΑΟ Ν. ΦΑΛΗΡΟΥ | | – | | | – | | | 6 | . | ΑΜΥΝΤΑΣ | 18 | | | |
ΑΟ ΦΙΛΟΘΕΗΣ | | – | | | – | | | 7 | | ΑΟ ΦΙΛΟΘΕΗΣ | 18 | | | |
ΕΘΝΙΚΟΣ Π. | | – | | | – | | | 8 | . | ΑΟ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ | 18 | | | |
ΜΙΛΩΝ | 3 | – | 2 | | – | | | 9 | . | ΕΘΝΙΚΟΣ Π. | 18 | | | |
ΝΕΟΙ ΒΥΡΩΝΟΣ | | – | | | – | | | 10 | . | ΝΕΟΙ ΒΥΡΩΝΟΣ | 18 | | | |
error: Content is protected !!