Skip to content 1997 – 1998: Β’ ΕΘΝΙΚΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ (ΝΟΤΟΣ) (3η ιεραρχικά κατηγορία) |  |
|
Αποτελέσματα ΕΣΠΕΡΟΥ | | Τελική Βαθμολογία |
| | | ΑΓ | Ν | Η | Β |
αντίπαλος | εντός | εκτός | | 1 | . | | 14 | | | |
ΑΟ ΠΑΡΑΔΕΙΣΟΥ | | – | | | – | | | 2 | . | | 14 | | | |
ΑΡΗΣ ΝΙΚΑΙΑΣ | | – | | | – | | | 3 | . | | 14 | | | |
ΓΣ ΗΛΙΟΥΠΟΛΙΣ | | – | | | – | | | 4 | . | | 14 | | | |
ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΝΑΥΠΗΓΕΙΑ | | – | | | – | | | 5 | . | ΕΣΠΕΡΟΣ | 14 | | | |
ΚΑΡΛΟΒΑΣΙ ΣΑΜΟΥ | | – | | | – | | | 6 | . | | 14 | | | |
ΟΑ ΧΑΝΙΩΝ | | – | | | – | | | 7 | . | | 14 | | | |
ΠΑΝΕΡΥΘΡΑΪΚΟΣ | | – | | | – | | | 8 | . | | 14 | | | |
error: Content is protected !!