Skip to content 1998 – 1999: Β’ ΕΘΝΙΚΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ (ΝΟΤΟΣ) (3η ιεραρχικά κατηγορία) |  |
|
Αποτελέσματα ΕΣΠΕΡΟΥ | | Τελική Βαθμολογία |
| | | ΑΓ | Ν | Η | Β |
αντίπαλος | εντός | εκτός | | 1 | . | ΠΑΝΕΡΥΘΡΑΪΚΟΣ | 16 | 13 | 3 | 29 |
ΑΓΣ ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ | 3 | – | 1 | 3 | – | 1 | | 2 | . | ΑΟ ΔΕΞΑΜΕΝΗΣ | 16 | 12 | 4 | 28 |
ΑΟ ΔΕΞΑΜΕΝΗΣ | 1 | – | 3 | 1 | – | 3 | | 3 | . | ΠΑΓΚΡΑΤΙ | 16 | 11 | 5 | 27 |
ΑΟ ΠΑΓΚΡΑΤΙΟΥ | 0 | – | 3 | 0 | – | 3 | | 4 | . | ΑΠΟΛΛΩΝ | 16 | 9 | 7 | 25 |
ΑΠΟΛΛΩΝ | 3 | – | 2 | 0 | – | 3 | | 5 | . | ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑ | 16 | 9 | 7 | 25 |
ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΝΑΥΠΗΓΕΙΑ | 3 | – | 2 | 0 | – | 3 | | 6 | . | ΕΣΠΕΡΟΣ | 16 | 8 | 8 | 24 |
ΝΕΑ ΠΕΡΑΜΟΣ | 3 | – | 1 | 3 | – | 1 | | 7 | . | ΝΑΥΠΗΓΕΙΑ | 16 | 4 | 12 | 20 |
ΟΑ ΧΑΝΙΩΝ | 3 | – | 1 | 2 | – | 3 | | 8 | . | ΝΕΑ ΠΕΡΑΜΟΣ | 16 | 3 | 13 | 19 |
ΠΑΝΕΡΥΘΡΑΪΚΟΣ | 3 | – | 1 | 1 | – | 3 | | 9 | . | ΟΑ ΧΑΝΙΩΝ | 16 | 2 | 14 | 18 |
error: Content is protected !!