Skip to content1993 – 1994: Β’ ΕΘΝΙΚΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ |  |
|
Αποτελέσματα ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ | | Τελική Βαθμολογία |
| | | ΑΓ | Ν | Ι | Η | Β |
αντίπαλος | εντός | | | εκτός | | | | 1 | . | ΙΩΝΙΚΟΣ | 34 | 18 | 13 | 3 | 67 |
ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ | 2 | – | 2 | 0 | – | 3 | | 2 | . | ΚΑΒΑΛΑ | 34 | 18 | 10 | 6 | 64 |
ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ | 1 | – | 0 | 2 | – | 1 | | 3 | . | ΕΘΝΙΚΟΣ | 34 | 17 | 10 | 7 | 61 |
ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΑΘΗΝΩΝ | 1 | – | 1 | 2 | – | 6 | | 4 | . | ΕΑ ΡΕΘΥΜΝΟΥ | 34 | 17 | 7 | 10 | 58 |
ΒΕΡΟΙΑ | 0 | – | 0 | 0 | – | 1 | | 5 | . | ΠΑΣ ΓΙΑΝΝΙΝΑ | 34 | 16 | 8 | 10 | 56 |
ΕΑ ΡΕΘΥΜΝΟΥ | 2 | – | 3 | 3 | – | 5 | | 6 | . | ΑΝΑΓ. ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ | 34 | 15 | 8 | 11 | 53 |
ΕΘΝΙΚΟΣ | 1 | – | 3 | 1 | – | 3 | | 7 | . | ΚΑΛΑΜΑΤΑ | 34 | 15 | 6 | 13 | 51 |
ΙΩΝΙΚΟΣ | 1 | – | 3 | 1 | – | 2 | | 8 | . | ΠΑΝΗΛΕΙΑΚΟΣ | 34 | 14 | 5 | 15 | 47 |
ΚΑΒΑΛΑ | 0 | – | 2 | 0 | – | 2 | | 9 | . | ΒΕΡΟΙΑ | 34 | 11 | 12 | 11 | 45 |
ΚΑΛΑΜΑΤΑ | 3 | – | 1 | 0 | – | 1 | | 10 | . | ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΗ | 34 | 11 | 11 | 12 | 44 |
ΚΟΡΙΝΘΟΣ | 0 | – | 3 | 1 | – | 2 | | 11 | . | ΠΙΕΡΙΚΟΣ | 34 | 11 | 10 | 13 | 43 |
ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΒΟΛΟΥ | 2 | – | 1 | 0 | – | 1 | | 12 | . | ΠΟΝΤΙΟΙ ΒΕΡΟΙΑΣ | 34 | 10 | 11 | 13 | 41 |
ΠΑΝΗΛΕΙΑΚΟΣ | 1 | – | 0 | 1 | – | 1 | | 13 | . | ΚΟΡΙΝΘΟΣ | 34 | 10 | 10 | 14 | 40 |
ΠΑΣ ΓΙΑΝΝΙΝΑ | 1 | – | 1 | 1 | – | 5 | | 14 | . | ΧΑΡΑΥΓΙΑΚΟΣ | 34 | 10 | 9 | 15 | 39 |
ΠΙΕΡΙΚΟΣ | 0 | – | 2 | 0 | – | 3 | | 15 | . | ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΑΘΗΝΩΝ | 34 | 9 | 11 | 14 | 38 |
ΠΟΝΤΙΟΙ ΒΕΡΟΙΑΣ | 1 | – | 0 | 0 | – | 3 | | 16 | . | ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΒΟΛΟΥ | 34 | 9 | 7 | 18 | 34 |
ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΗ | 2 | – | 3 | 0 | – | 3 | | 17 | . | ΑΝΑΓ. ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ | 34 | 7 | 10 | 17 | 31 |
ΧΑΡΑΥΓΙΑΚΟΣ | 2 | – | 2 | 1 | – | 2 | | 18 | . | ΚΑΛΛΙΘΕΑ | 34 | 6 | 6 | 22 | 24 |
error: Content is protected !!