Skip to content1998 – 1999: Β’ ΕΘΝΙΚΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ |  |
|
Αποτελέσματα ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ | | Τελική Βαθμολογία |
| | | ΑΓ | Ν | Ι | Η | Β |
αντίπαλος | εντός | | | εκτός | | | | 1 | . | ΤΡΙΚΑΛΑ | 34 | 20 | 8 | 6 | 68 |
ΑΓΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 5 | – | 0 | 2 | – | 1 | | 2 | . | ΠΑΝΑΧΑΪΚΗ | 34 | 20 | 8 | 6 | 68 |
ΑΘΗΝΑΪΚΟΣ | 3 | – | 2 | 1 | – | 0 | | 3 | . | ΚΑΛΑΜΑΤΑ | 34 | 19 | 8 | 7 | 65 |
ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ | 2 | – | 2 | 1 | – | 2 | | 4 | . | ΠΑΣ ΓΙΑΝΝΙΝΑ | 34 | 19 | 8 | 7 | 65 |
ΑΠΟΛΛΩΝ ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ | 5 | – | 1 | 1 | – | 1 | | 5 | . | ΚΑΛΛΙΘΕΑ | 34 | 19 | 5 | 10 | 62 |
ΔΟΞΑ ΒΥΡΩΝΟΣ | 1 | – | 0 | 0 | – | 3 | | 6 | . | ΑΓΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 34 | 14 | 10 | 10 | 52 |
ΕΔΕΣΣΑΪΚΟΣ | 3 | – | 0 | 4 | – | 0 | | 7 | . | ΠΑΝΣΕΡΡΑΪΚΟΣ | 34 | 15 | 4 | 15 | 49 |
ΙΑΛΥΣΟΣ ΡΟΔΟΥ | 2 | – | 1 | 1 | – | 0 | | 8 | . | ΛΑΡΙΣΑ | 34 | 13 | 7 | 14 | 46 |
ΚΑΛΑΜΑΤΑ | 3 | – | 1 | 0 | – | 3 | | 9 | . | ΑΘΗΝΑΪΚΟΣ | 34 | 13 | 5 | 16 | 44 |
ΛΑΡΙΣΑ | 2 | – | 1 | 1 | – | 1 | | 10 | . | ΠΙΕΡΙΚΟΣ | 34 | 11 | 10 | 13 | 43 |
ΛΥΚΟΙ | 0 | – | 0 | 0 | – | 2 | | 11 | . | ΑΠΟΛΛΩΝ ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ | 34 | 11 | 9 | 14 | 42 |
ΝΙΚΗ ΒΟΛΟΥ | 2 | – | 0 | 0 | – | 2 | | 12 | . | ΙΑΛΥΣΟΣ ΡΟΔΟΥ | 34 | 11 | 8 | 15 | 41 |
ΠΑΝΑΙΤΩΛΙΚΟΣ | 5 | – | 1 | 3 | – | 2 | | 13 | . | ΠΑΝΑΙΤΩΛΙΚΟΣ | 34 | 11 | 8 | 15 | 41 |
ΠΑΝΑΧΑΪΚΗ | 0 | – | 0 | 3 | – | 4 | | 14 | . | ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΚΑΡΔ. | 34 | 11 | 8 | 15 | 41 |
ΠΑΝΣΕΡΡΑΪΚΟΣ | 3 | – | 0 | 0 | – | 2 | | 15 | . | ΔΟΞΑ ΒΥΡΩΝΟΣ | 34 | 8 | 13 | 13 | 37 |
ΠΑΣ ΓΙΑΝΝΙΝΑ | 2 | – | 1 | 0 | – | 3 | | 16 | . | ΛΥΚΟΙ | 34 | 11 | 4 | 19 | 37 |
ΠΙΕΡΙΚΟΣ | 1 | – | 0 | 1 | – | 2 | | 17 | . | ΝΙΚΗ ΒΟΛΟΥ | 34 | 8 | 4 | 22 | 28 |
ΤΡΙΚΑΛΑ | 2 | – | 1 | 0 | – | 1 | | 18 | . | ΕΔΕΣΣΑΪΚΟΣ | 34 | 4 | 8 | 22 | 20 |
error: Content is protected !!