Skip to content1948 – 1949: ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ |  |
|
Αποτελέσματα ΕΣΠΕΡΟΥ | | Τελική Βαθμολογία |
| | | ΑΓ | Ν | Η | Β |
αντίπαλος | εντός | εκτός | | 1 | . | ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ | | | | |
ΑΟΠΦ | 30 | – | 25 | 32 | – | 50 | | 2 | . | ΑΟΠΦ | | | | |
ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ | 26 | – | 41 | 27 | – | 42 | | 3 | . | ΧΑΝ ΝΙΚΑΙΑΣ | | | | |
ΠΕΙΡΑΪΚΟΣ | | – | | | – | | | 4 | . | ΕΣΠΕΡΟΣ | | | | |
ΓΛΥΦΑΔΑ | | – | | 36 | – | 25 | | 5 | . | ΠΕΙΡΑΪΚΟΣ | | | | |
ΑΕ ΝΙΚΑΙΑΣ | | – | | 2 | – | 0 | | 6 | . | | | | | |
ΕΘΝΙΚΟΣ Π. | | – | | | – | | | 7 | . | | | | | |
ΧΑΝ ΝΙΚΑΙΑΣ | 36 | – | 35 | | – | | | 8 | . | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
1948 – 1949: Α’ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΚΕΝΤΡΟΥ (1η ιεραρχικά κατηγορία) |  |
|
Αποτελέσματα ΕΣΠΕΡΟΥ | | Τελική Βαθμολογία |
| | | ΑΓ | Ν | Η | Β |
αντίπαλος | εντός | εκτός | | 1 | . | ΤΡΙΤΩΝ | 16 | 15 | 1 | 46 |
ΝΗΑΡ ΗΣΤ | 32 | – | 35 | 2 | – | 0 | | 2 | . | ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ | 16 | 14 | 2 | 44 |
ΠΑΓΚΡΑΤΙ | | – | | | – | | | 3 | . | ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ | 16 | 11 | 5 | 38 |
ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ | 33 | – | 37 | | – | | | 4 | . | ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ | 16 | 9 | 7 | 34 |
ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ | 19 | – | 71 | 23 | – | 72 | | 5 | . | ΣΠΟΡΤΙΓΚ | 16 | 9 | 7 | 34 |
ΤΡΙΤΩΝ | 31 | – | 56 | 14 | – | 53 | | 6 | . | ΠΑΓΚΡΑΤΙ | 16 | 6 | 10 | 28 |
ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ | 32 | – | 45 | | – | | | 7 | . | ΑΟΠΦ | 16 | 5 | 11 | 26 |
ΣΠΟΡΤΙΓΚ | 39 | – | 63 | | – | | | 8 | . | ΕΣΠΕΡΟΣ | 16 | 2 | 14 | 20 |
ΧΑΝ | 27 | – | 35 | | – | | | 9 | . | ΧΑΝ ΑΘΗΝΩΝ | 16 | 1 | 15 | 18 |
ΑΟΠΦ | | – | | | – | | | 10 | . | ΝΗΑΡ ΗΣΤ | 16 | 0 | 16 | 16 |
| | | | | | | | | | | | | | |
error: Content is protected !!