Skip to content1961 – 1962: Β’ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΚΕΝΤΡΟΥ (2η ιεραρχικά κατηγορία) |  |
|
Αποτελέσματα ΕΣΠΕΡΟΥ | | Τελική Βαθμολογία |
| | | ΑΓ | Ν | Η | Β |
αντίπαλος | εντός | εκτός | | 1 | . | ΠΑΓΚΡΑΤΙ | 18 | 15 | 3 | 48 |
ΠΕΙΡΑΪΚΟΣ | 59 | – | 64 | 43 | – | 56 | | 2 | . | ΧΑΝ ΝΙΚΑΙΑΣ | 18 | 14 | 4 | 46 |
ΦΟΙΝΙΞ Π. | 36 | – | 38 | | Η | | | 3 | . | ΤΥΦΩΝ | 18 | 14 | 4 | 46 |
ΧΑΝ ΝΙΚΑΙΑΣ | 53 | – | 66 | 62 | – | 65 | | 4 | . | ΑΟ ΖΩΓΡΑΦΟΥ | 18 | 10 | 8 | 38 |
ΝΕΟΙ ΒΥΡΩΝΟΣ | 53 | – | 52 | 69 | – | 63 | | 5 | . | ΠΕΙΡΑΪΚΟΣ | 18 | 8 | 10 | 34 |
ΠΑΓΚΡΑΤΙ | 34 | – | 55 | 54 | – | 90 | | 6 | . | ΕΘΝΙΚΟΣ Π. | 18 | 8 | 10 | 33 |
ΑΟ ΖΩΓΡΑΦΟΥ | 49 | – | 68 | | Η | | | 7 | . | ΦΟΙΝΙΞ Π. | 18 | 7 | 11 | 32 |
ΑΟΠΦ | 51 | – | 54 | 56 | – | 42 | | 8 | . | ΑΟΠΦ | 18 | 7 | 11 | 32 |
ΕΘΝΙΚΟΣ Π. | 53 | – | 56 | 54 | – | 59 | | 9 | . | ΕΣΠΕΡΟΣ | 18 | 4 | 14 | 26 |
ΤΥΦΩΝ | 68 | – | 63 | | Η | | | 10 | . | ΝΕΟΙ ΒΥΡΩΝΟΣ | 18 | 3 | 15 | 24 |
ΑΡΗΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ | 2 | – | 0 | 2 | – | 0 | | 11 | . | ΑΡΗΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ | – | – | – | – |
ΑΡΓΩ | 2 | – | 0 | 2 | – | 0 | | 12 | . | ΑΡΓΩ | – | – | – | – |
| | | | | | | | | | | | | | |
error: Content is protected !!