Skip to content1981 – 1982: Β’ ΕΘΝΙΚΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ (ΝΟΤΟΣ, δύο όμιλοι) (2η ιεραρχικά κατηγορία) |  |
|
Αποτελέσματα ΕΣΠΕΡΟΥ | | Τελική Βαθμολογία |
| | | ΑΓ | Ν | Η | Β |
αντίπαλος | εντός | εκτός | | 1 | . | ΕΣΠΕΡΟΣ | 22 | 19 | 3 | 41 |
ΑΙΟΛΟΣ | 81 | – | 63 | 67 | – | 65 | | 2 | . | ΜΙΛΩΝ | 22 | 19 | 3 | 41 |
ΑΟΠ ΦΑΛΗΡΟΥ | 104 | – | 60 | 124 | – | 70 | | 3 | . | ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ | 22 | 16 | 6 | 38 |
ΙΩΑΝΝΙΝΑ | 114 | – | 62 | 98 | – | 63 | | 4 | . | ΙΩΝΙΚΟΣ ΝΦ | 22 | 16 | 6 | 38 |
ΙΩΝΙΚΟΣ ΝΦ | 53 | – | 47 | 72 | – | 75 | | 5 | . | ΜΑΡΟΥΣΙ | 22 | 13 | 9 | 35 |
ΚΥΔΩΝ | 2 | – | 0 | 2 | – | 0 | | 6 | . | ΑΙΟΛΟΣ | 22 | 12 | 10 | 34 |
ΜΑΡΟΥΣΙ | 86 | – | 70 | 85 | – | 71 | | 7 | . | ΟΛΥΜΠΙΑΣ ΠΑΤΡΩΝ | 22 | 9 | 13 | 31 |
ΜΙΛΩΝ | 65 | – | 61 | 51 | – | 78 | | 8 | . | ΤΡΙΤΩΝ | 22 | 8 | 14 | 30 |
ΟΛΥΜΠΙΑΣ | 81 | – | 61 | 84 | – | 74 | | 9 | . | ΙΩΑΝΝΙΝΑ | 22 | 8 | 14 | 30 |
ΠΑΝΑΧΑΪΚΗ | 85 | – | 64 | 73 | – | 50 | | 10 | . | ΠΑΝΑΧΑΪΚΗ | 22 | 7 | 15 | 29 |
ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ | 52 | – | 44 | 53 | – | 55 | | 11 | . | ΑΟΠ ΦΑΛΗΡΟΥ | 22 | 5 | 17 | 27 |
ΤΡΙΤΩΝ | 77 | – | 72 | 93 | – | 62 | | 12 | . | ΚΥΔΩΝ ΧΑΝΙΩΝ | 22 | 0 | 22 | 22 |
| | | | | | | | | | | | | | |
error: Content is protected !!