Skip to content2004 – 2005: Γ’ ΕΘΝΙΚΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ (1ος Νότου από 4)(4η ιεραρχικά κατηγορία) |  |
|
Αποτελέσματα ΕΣΠΕΡΟΥ | | Τελική Βαθμολογία |
| | | ΑΓ | Ν | Η | Β |
αντίπαλος | α’ γύρος | β’ γύρος | | 1 | . | ΠΑΓΚΡΑΤΙ | 26 | 23 | 3 | 49 |
ΑΠΟΛΛΩΝΙΑΣ Π. | 74 | – | 65 | 87 | – | 90 | | 2 | . | ΑΜΥΝΤΑΣ | 26 | 21 | 5 | 47 |
ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟ | 70 | – | 85 | 71 | – | 75 | | 3 | . | ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟ | 26 | 21 | 5 | 47 |
ΠΗΓΑΣΟΣ ΑΣΤΡΟΥΣ | 71 | – | 62 | 71 | – | 77 | | 4 | . | ΑΡΓΟΝΑΥΤΗΣ ΡΑΦΗΝΑΣ | 26 | 15 | 11 | 41 |
ΑΡΙΩΝ | 69 | – | 85 | 74 | – | 68 | | 5 | . | ΚΕΡΑΥΝΟΣ ΑΙΓΙΟΥ | 26 | 15 | 11 | 41 |
ΛΕΥΚΑΔΑ | 83 | – | 73 | 66 | – | 74 | | 6 | . | ΑΠΟΛΛΩΝΙΑΣ Π. | 26 | 15 | 11 | 41 |
ΑΡΓΟΝΑΥΤΗΣ ΡΑΦΗΝΑΣ | 61 | – | 66 | 93 | – | 69 | | 7 | . | Ε.Α. ΠΑΤΡΩΝ | 26 | 12 | 14 | 38 |
Ε.Α. ΠΑΤΡΩΝ | 77 | – | 74 | 67 | – | 76 | | 8 | . | ΑΡΙΩΝ | 26 | 12 | 14 | 38 |
ΚΡΟΝΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ | 92 | – | 73 | 66 | – | 75 | | 9 | . | ΠΗΓΑΣΟΣ ΑΣΤΡΟΥΣ | 26 | 12 | 14 | 38 |
ΠΕΙΡΑΪΚΟΣ | 74 | – | 75 | 82 | – | 71 | | 10 | . | ΕΣΠΕΡΟΣ | 26 | 11 | 15 | 37 |
ΚΕΡΑΥΝΟΣ ΑΙΓΙΟΥ | 86 | – | 66 | 80 | – | 87 | | 11 | . | ΚΡΟΝΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ | 26 | 10 | 16 | 36 |
ΠΑΓΚΡΑΤΙ | 69 | – | 80 | 69 | – | 76 | | 12 | . | ΛΕΥΚΑΔΑ | 26 | 9 | 17 | 35 |
ΑΜΥΝΤΑΣ | 74 | – | 75 | 68 | – | 94 | | 13 | . | ΠΕΙΡΑΪΚΟΣ | 26 | 4 | 22 | 30 |
ΜΕΣΣΗΝΗ | 84 | – | 75 | 106 | – | 76 | | 14 | . | ΜΕΣΣΗΝΗ | 26 | 2 | 24 | 28 |
| | | | | | | | | | | | | | |
error: Content is protected !!