Skip to content1964 – 1965: Α1′ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΕΠΣΑ (4η ιεραρχικά κατηγορία) |  |
|
Αποτελέσματα ΗΡΑΚΛΗ | | Τελική Βαθμολογία |
| | | ΑΓ | Ν | Ι | Η | Β |
αντίπαλος | α’ γύρος | β’ γύρος | | 1 | . | ΠΟΣΕΙΔΩΝ ΓΛΥΦΑΔΑΣ | 26 | | | | 64 |
ΑΕ ΕΛΕΥΘΕΡΟΥΠΟΛΕΩΣ | 1 | – | 1 | 5 | – | 1 | | 2 | . | ΗΡΑΚΛΗΣ | 26 | 11 | 12 | 3 | 60 |
ΑΡΙΩΝ | 2 | – | 1 | 3 | – | 1 | | 3 | . | ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΛΙΟΣΙΩΝ | 26 | | | | 60 |
ΦΟΙΒΟΣ | 2 | – | 2 | 1 | – | 0 | | 4 | . | ΧΑΡΑΥΓΙΑΚΟΣ | 26 | | | | 60 |
ΑΧΑΡΝΑΪΚΟΣ | 1 | – | 1 | 4 | – | 1 | | 5 | . | ΠΟ ΨΥΧΙΚΟΥ | 26 | | | | 57 |
ΑΕ Ν. ΙΩΝΙΑΣ | 0 | – | 0 | 2 | – | 1 | | 6 | . | ΔΟΞΑ ΑΘΗΝΩΝ | 26 | | | | 56 |
ΠΟ ΨΥΧΙΚΟΥ | 1 | – | 1 | 0 | – | 0 | | 7 | . | ΝΙΚΗ ΠΛΑΚΑΣ | 26 | | | | 52 |
ΔΟΞΑ ΑΘΗΝΩΝ | 1 | – | 2 | 2 | – | 0 | | 8 | . | ΔΑΦΝΗ ΑΘΗΝΩΝ | 26 | | | | 51 |
ΧΑΡΑΥΓΙΑΚΟΣ | 1 | – | 2 | 1 | – | 1 | | 9 | . | ΑΕ ΕΛΕΥΘΕΡΟΥΠΟΛΕΩΣ | 26 | | | | 50 |
ΔΑΦΝΗ ΑΘΗΝΩΝ | 5 | – | 0 | 0 | – | 0 | | 10 | . | ΦΟΙΒΟΣ | 26 | | | | 48 |
ΝΙΚΗ ΠΛΑΚΑΣ | 3 | – | 0 | 1 | – | 1 | | 11 | . | ΑΧΑΡΝΑΪΚΟΣ | 26 | | | | 44 |
ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΛΙΟΣΙΩΝ | 1 | – | 1 | 2 | – | 2 | | 12 | . | ΑΟ ΔΑΦΝΗΣ | 26 | | | | 43 |
ΠΟΣΕΙΔΩΝ | 4 | – | 4 | 0 | – | 1 | | 13 | . | ΑΡΙΩΝ | 26 | | | | 39 |
ΑΟ ΔΑΦΝΗΣ | 2 | – | 0 | 3 | – | 1 | | 14 | . | ΑΕ Ν. ΙΩΝΙΑΣ | 26 | | | | 37 |
| | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | | | | | | | | | | | |
1964 – 1965: Α2′ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΕΠΣΑ (5η ιεραρχικά κατηγορία) |  |
|
Αποτελέσματα ΕΣΠΕΡΟΥ | | Τελική Βαθμολογία |
| | | | | | | | | | | ΑΓ. | Ν | Ι | Η | Β |
αντίπαλος | α’ γύρος | β’ γύρος | | 1 | . | ΑΟ ΠΕΤΡΑΛΩΝΩΝ | 30 | | | | 79 |
ΑΟ ΛΑΥΡΙΟΥ | 7 | – | 0 | 3 | – | 0 | | 2 | . | ΑΟ ΑΓ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ | 30 | | | | 73 |
ΑΟ ΚΗΦΙΣΙΑΣ | 1 | – | 1 | 2 | – | 2 | | 3 | . | ΕΘΝΙΚΟΣ ΠΕΤΡΑΛΩΝΩΝ | 30 | | | | 71 |
ΑΟ ΑΓ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ | 0 | – | 1 | 0 | – | 6 | | 4 | . | ΘΥΕΛΛΑ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ | 30 | | | | 70 |
ΑΟ ΠΕΤΡΑΛΩΝΩΝ | 2 | – | 2 | 0 | – | 6 | | 5 | . | ΙΕΡΑΠΟΛΙΣ | 30 | | | | 67 |
ΑΕ ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗΣ | 1 | – | 4 | 1 | – | 0 | | 6 | . | ΑΕ ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗΣ | 30 | | | | 67 |
ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗΣ | 2 | – | 2 | 6 | – | 3 | | 7 | . | ΑΕ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ | 30 | | | | 63 |
ΘΥΕΛΛΑ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ | 1 | – | 1 | 0 | – | 1 | | 8 | . | ΑΟ ΚΗΦΙΣΙΑΣ | 30 | | | | 62 |
ΦΟΙΝΙΚΑΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ | 0 | – | 0 | 1 | – | 1 | | 9 | . | ΕΣΠΕΡΟΣ | 30 | 11 | 10 | 9 | 62 |
ΠΑΟ ΡΟΥΦ | 2 | – | 1 | 3 | – | 1 | | 10 | . | ΟΦ ΧΟΛΑΡΓΟΥ | 30 | | | | 61 |
ΓΣ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ | 0 | – | 2 | 2 | – | 1 | | 11 | . | ΠΑΟ ΡΟΥΦ | 30 | | | | 57 |
ΑΕ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ | 1 | – | 1 | 4 | – | 0 | | 12 | . | ΦΟΙΝΙΚΑΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ | 30 | | | | 52 |
ΑΦΟΒΟΣ | 3 | – | 2 | 0 | – | 0 | | 13 | . | ΑΦΟΒΟΣ | 30 | | | | 50 |
ΟΦ ΧΟΛΑΡΓΟΥ | 2 | – | 3 | 1 | – | 1 | | 14 | . | ΓΣ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ | 30 | | | | 49 |
ΙΕΡΑΠΟΛΙΣ | 1 | – | 3 | 1 | – | 0 | | 15 | . | ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ ΚΑΙΣ. | 30 | | | | 42 |
ΕΘΝΙΚΟΣ ΠΕΤΡΑΛΩΝΩΝ | 0 | – | 0 | 2 | – | 1 | | 16 | . | ΑΟ ΛΑΥΡΙΟΥ | 30 | | | | 27 |
error: Content is protected !!