SUPER LEAGUE 2024-2025: Τελική βαθμολογία κανονικής περιόδου | ||||||||||||||||||||||||
ΟΜΑΔΑ | ΑΓ. | ΣΥΝΟΛΟ | ΕΝΤΟΣ | ΕΚΤΟΣ | ||||||||||||||||||||
Ν | I | Η | ΤΕΡΜΑΤΑ | Β | Ν | I | Η | ΤΕΡΜΑΤΑ | Β | Ν | I | Η | ΤΕΡΜΑΤΑ | Β | ||||||||||
1 | . | ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ | 26 | 18 | 6 | 2 | 45 | – | 16 | 60 | 9 | 4 | 0 | 23 | – | 9 | 31 | 9 | 2 | 2 | 22 | – | 7 | 29 |
2 | . | ΑΕΚ | 26 | 16 | 5 | 5 | 44 | – | 16 | 53 | 9 | 3 | 1 | 27 | – | 5 | 30 | 7 | 2 | 4 | 17 | – | 11 | 23 |
3 | . | ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ | 26 | 14 | 8 | 4 | 31 | – | 22 | 50 | 9 | 3 | 1 | 18 | – | 8 | 30 | 5 | 5 | 3 | 13 | – | 14 | 20 |
4 | . | ΠΑΟΚ | 26 | 14 | 4 | 8 | 51 | – | 26 | 46 | 6 | 2 | 5 | 25 | – | 14 | 20 | 8 | 2 | 3 | 26 | – | 12 | 26 |
5 | . | ΑΡΗΣ | 26 | 12 | 6 | 8 | 31 | – | 28 | 42 | 8 | 3 | 2 | 17 | – | 8 | 27 | 4 | 3 | 6 | 14 | – | 20 | 15 |
6 | . | ΟΦΗ | 26 | 10 | 6 | 10 | 37 | – | 38 | 36 | 5 | 3 | 5 | 20 | – | 20 | 18 | 5 | 3 | 5 | 17 | – | 18 | 18 |
7 | . | ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΑΘ. | 26 | 10 | 5 | 11 | 32 | – | 32 | 35 | 3 | 3 | 7 | 13 | – | 17 | 12 | 7 | 2 | 4 | 19 | – | 15 | 23 |
8 | . | ΑΣΤΕΡΑΣ ΤΡΙΠΟΛΗΣ | 26 | 10 | 5 | 11 | 27 | – | 29 | 35 | 6 | 1 | 6 | 14 | – | 13 | 19 | 4 | 4 | 5 | 13 | – | 16 | 16 |
9 | . | ΠΑΝΑΙΤΩΛΙΚΟΣ | 26 | 9 | 6 | 11 | 20 | – | 22 | 33 | 5 | 2 | 6 | 11 | – | 10 | 17 | 4 | 4 | 5 | 9 | – | 12 | 16 |
10 | . | ΛΕΒΑΔΕΙΑΚΟΣ | 26 | 6 | 10 | 10 | 30 | – | 34 | 28 | 3 | 4 | 6 | 14 | – | 18 | 13 | 3 | 6 | 4 | 16 | – | 16 | 15 |
11 | . | ΠΑΝΣΕΡΡΑΪΚΟΣ | 26 | 8 | 4 | 14 | 30 | – | 47 | 28 | 4 | 4 | 5 | 17 | – | 22 | 16 | 4 | 0 | 9 | 13 | – | 25 | 12 |
12 | . | ΒΟΛΟΣ | 26 | 6 | 4 | 16 | 20 | – | 42 | 22 | 1 | 3 | 9 | 9 | – | 22 | 6 | 5 | 1 | 7 | 11 | – | 20 | 16 |
13 | . | ΚΑΛΛΙΘΕΑ | 26 | 4 | 9 | 13 | 24 | – | 40 | 21 | 3 | 4 | 6 | 15 | – | 22 | 13 | 1 | 5 | 7 | 9 | – | 18 | 8 |
14 | . | ΛΑΜΙΑ | 26 | 3 | 6 | 17 | 14 | – | 44 | 15 | 2 | 3 | 8 | 7 | – | 18 | 9 | 1 | 3 | 9 | 7 | – | 26 | 6 |
Συμμετοχή σε play off αγώνες για την ανάδειξη του πρωταθλητή | ||||||||||||||||||||||||
Συμμετοχή σε play off αγώνες για εκπρόσωπο στο Conference | ||||||||||||||||||||||||
Συμμετοχή σε play out αγώνες. Υποβιβάζονται οι δύο τελευταίοι | ||||||||||||||||||||||||
SUPER LEAGUE 2024-2025: Βαθμολογία play-out | ||||||||||||||||||||||||
ΟΜΑΔΑ | ΑΓ. | ΣΥΝΟΛΟ (όλοι οι αγώνες) | ΕΝΤΟΣ (play-outs) | ΕΚΤΟΣ (play-outs) | ||||||||||||||||||||
Ν | I | Η | ΤΕΡΜΑΤΑ | Β | Ν | I | Η | ΤΕΡΜΑΤΑ | Β | Ν | I | Η | ΤΕΡΜΑΤΑ | Β | ||||||||||
9 | . | ΛΕΒΑΔΕΙΑΚΟΣ | 34 | 11 | 11 | 12 | 46 | – | 41 | 44 | 2 | 1 | 1 | 8 | – | 3 | 7 | 3 | 0 | 1 | 8 | – | 4 | 9 |
10 | . | ΠΑΝΑΙΤΩΛΙΚΟΣ | 34 | 11 | 9 | 14 | 25 | – | 30 | 42 | 1 | 0 | 3 | 2 | – | 6 | 3 | 1 | 3 | 0 | 3 | – | 2 | 6 |
11 | . | ΒΟΛΟΣ | 34 | 11 | 6 | 17 | 34 | – | 47 | 39 | 3 | 1 | 0 | 7 | – | 0 | 10 | 2 | 1 | 1 | 7 | – | 5 | 7 |
12 | . | ΠΑΝΣΕΡΡΑΪΚΟΣ | 34 | 10 | 7 | 17 | 40 | – | 59 | 37 | 2 | 2 | 0 | 8 | – | 3 | 8 | 0 | 1 | 3 | 2 | – | 9 | 1 |
13 | . | ΚΑΛΛΙΘΕΑ | 34 | 6 | 12 | 16 | 31 | – | 52 | 30 | 0 | 3 | 1 | 2 | – | 5 | 3 | 2 | 0 | 2 | 5 | – | 7 | 6 |
14 | . | ΛΑΜΙΑ | 34 | 4 | 8 | 22 | 20 | – | 58 | 20 | 1 | 0 | 3 | 5 | – | 9 | 3 | 0 | 2 | 2 | 1 | – | 5 | 2 |
Υποβιβάζονται οι δύο τελευταίοι | ||||||||||||||||||||||||
[Τελευταία ενημέρωση: 09/03/2025] |