SUPER LEAGUE 2024-2025: Αποτελέσματα αγώνων κανονικής περιόδου | ||||||||||
1η αγωνιστική | ||||||||||
18-Αυγ-24 | ΛΕΒΑΔΕΙΑΚΟΣ | – | ΚΑΛΛΙΘΕΑ | = | 0 | – | 0 | |||
ΑΕΚ | – | ΟΦΗ | = | 3 | – | 0 | ||||
ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΑΘ. | – | ΑΡΗΣ | = | 1 | – | 1 | ||||
ΒΟΛΟΣ | – | ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ | = | 0 | – | 2 | ||||
ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ | – | ΑΣΤΕΡΑΣ ΤΡΙΠΟΛΗΣ | = | 0 | – | 1 | ||||
ΠΑΝΑΙΤΩΛΙΚΟΣ | – | ΛΑΜΙΑ | = | 0 | – | 1 | ||||
ΠΑΟΚ | – | ΠΑΝΣΕΡΡΑΪΚΟΣ | = | 3 | – | 2 | ||||
2η αγωνιστική | ||||||||||
24-Αυγ-24 | ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ | – | ΚΑΛΛΙΘΕΑ | = | 2 | – | 1 | |||
ΑΕΚ | – | ΛΑΜΙΑ | = | 1 | – | 1 | ||||
ΑΣΤΕΡΑΣ ΤΡΙΠΟΛΗΣ | – | ΒΟΛΟΣ | = | 0 | – | 1 | ||||
ΟΦΗ | – | ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΑΘ. | = | 1 | – | 1 | ||||
ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ | – | ΛΕΒΑΔΕΙΑΚΟΣ | = | 1 | – | 0 | ||||
ΠΑΝΣΕΡΡΑΪΚΟΣ | – | ΑΡΗΣ | = | 0 | – | 1 | ||||
ΠΑΟΚ | – | ΠΑΝΑΙΤΩΛΙΚΟΣ | = | 2 | – | 0 | ||||
3η αγωνιστική | ||||||||||
31-Αυγ-24 | ΚΑΛΛΙΘΕΑ | – | ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ | = | 2 | – | 2 | |||
ΑΡΗΣ | – | ΑΣΤΕΡΑΣ ΤΡΙΠΟΛΗΣ | = | 1 | – | 1 | ||||
ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΑΘ. | – | ΠΑΟΚ | = | 1 | – | 2 | ||||
ΒΟΛΟΣ | – | ΟΦΗ | = | 1 | – | 3 | ||||
ΛΕΒΑΔΕΙΑΚΟΣ | – | ΑΕΚ | = | 0 | – | 3 | ||||
ΠΑΝΑΙΤΩΛΙΚΟΣ | – | ΠΑΝΣΕΡΡΑΪΚΟΣ | = | 3 | – | 0 | ||||
ΛΑΜΙΑ | – | ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ | = | 0 | – | 3 | ||||
4η αγωνιστική | ||||||||||
14-Σεπ-24 | ΛΑΜΙΑ | – | ΚΑΛΛΙΘΕΑ | = | 0 | – | 0 | |||
ΑΕΚ | – | ΒΟΛΟΣ | = | 2 | – | 0 | ||||
ΑΣΤΕΡΑΣ ΤΡΙΠΟΛΗΣ | – | ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΑΘ. | = | 1 | – | 2 | ||||
ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ | – | ΠΑΝΑΙΤΩΛΙΚΟΣ | = | 0 | – | 0 | ||||
ΟΦΗ | – | ΑΡΗΣ | = | 3 | – | 2 | ||||
ΠΑΝΣΕΡΡΑΪΚΟΣ | – | ΛΕΒΑΔΕΙΑΚΟΣ | = | 2 | – | 2 | ||||
ΠΑΟΚ | – | ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ | = | 0 | – | 0 | ||||
5η αγωνιστική | ||||||||||
22-Σεπ-24 | ΚΑΛΛΙΘΕΑ | – | ΑΕΚ | = | 0 | – | 0 | |||
ΑΡΗΣ | – | ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ | = | 2 | – | 1 | ||||
ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΑΘ. | – | ΛΑΜΙΑ | = | 4 | – | 2 | ||||
ΒΟΛΟΣ | – | ΠΑΟΚ | = | 1 | – | 4 | ||||
ΛΕΒΑΔΕΙΑΚΟΣ | – | ΟΦΗ | = | 1 | – | 1 | ||||
ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ | – | ΠΑΝΣΕΡΡΑΪΚΟΣ | = | 3 | – | 1 | ||||
ΠΑΝΑΙΤΩΛΙΚΟΣ | – | ΑΣΤΕΡΑΣ ΤΡΙΠΟΛΗΣ | = | 1 | – | 1 | ||||
6η αγωνιστική | ||||||||||
28-Σεπ-24 | ΒΟΛΟΣ | – | ΚΑΛΛΙΘΕΑ | = | 1 | – | 1 | |||
ΑΕΚ | – | ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ | = | 2 | – | 0 | ||||
ΑΣΤΕΡΑΣ ΤΡΙΠΟΛΗΣ | – | ΛΕΒΑΔΕΙΑΚΟΣ | = | 1 | – | 1 | ||||
ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ | – | ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΑΘ. | = | 2 | – | 0 | ||||
ΟΦΗ | – | ΠΑΝΑΙΤΩΛΙΚΟΣ | = | 1 | – | 2 | ||||
ΠΑΟΚ | – | ΑΡΗΣ | = | 0 | – | 1 | ||||
ΛΑΜΙΑ | – | ΠΑΝΣΕΡΡΑΪΚΟΣ | = | 1 | – | 2 | ||||
7η αγωνιστική | ||||||||||
6-Οκτ-24 | ΚΑΛΛΙΘΕΑ | – | ΑΣΤΕΡΑΣ ΤΡΙΠΟΛΗΣ | = | 1 | – | 3 | |||
ΑΡΗΣ | – | ΛΑΜΙΑ | = | 2 | – | 0 | ||||
ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΑΘ. | – | ΒΟΛΟΣ | = | 1 | – | 2 | ||||
ΛΕΒΑΔΕΙΑΚΟΣ | – | ΠΑΟΚ | = | 0 | – | 2 | ||||
ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ | – | ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ | = | 0 | – | 0 | ||||
ΠΑΝΑΙΤΩΛΙΚΟΣ | – | ΑΕΚ | = | 1 | – | 0 | ||||
ΠΑΝΣΕΡΡΑΪΚΟΣ | – | ΟΦΗ | = | 2 | – | 3 | ||||
8η αγωνιστική | ||||||||||
20-Οκτ-24 | ΑΡΗΣ | – | ΚΑΛΛΙΘΕΑ | = | 2 | – | 0 | |||
ΑΕΚ | – | ΠΑΟΚ | = | 1 | – | 1 | ||||
ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΑΘ. | – | ΠΑΝΑΙΤΩΛΙΚΟΣ | = | 0 | – | 2 | ||||
ΒΟΛΟΣ | – | ΠΑΝΣΕΡΡΑΪΚΟΣ | = | 0 | – | 1 | ||||
ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ | – | ΛΕΒΑΔΕΙΑΚΟΣ | = | 2 | – | 2 | ||||
ΟΦΗ | – | ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ | = | 0 | – | 1 | ||||
ΛΑΜΙΑ | – | ΑΣΤΕΡΑΣ ΤΡΙΠΟΛΗΣ | = | 0 | – | 0 | ||||
9η αγωνιστική | ||||||||||
27-Οκτ-24 | ΚΑΛΛΙΘΕΑ | – | ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΑΘ. | = | 0 | – | 3 | |||
ΑΣΤΕΡΑΣ ΤΡΙΠΟΛΗΣ | – | ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ | = | 1 | – | 0 | ||||
ΛΕΒΑΔΕΙΑΚΟΣ | – | ΛΑΜΙΑ | = | 2 | – | 2 | ||||
ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ | – | ΑΡΗΣ | = | 1 | – | 1 | ||||
ΠΑΝΑΙΤΩΛΙΚΟΣ | – | ΒΟΛΟΣ | = | 0 | – | 1 | ||||
ΠΑΝΣΕΡΡΑΪΚΟΣ | – | ΑΕΚ | = | 1 | – | 0 | ||||
ΠΑΟΚ | – | ΟΦΗ | = | 1 | – | 2 | ||||
10η αγωνιστική | ||||||||||
2-Νοε-24 | ΚΑΛΛΙΘΕΑ | – | ΠΑΝΑΙΤΩΛΙΚΟΣ | = | 1 | – | 1 | |||
ΑΣΤΕΡΑΣ ΤΡΙΠΟΛΗΣ | – | ΟΦΗ | = | 3 | – | 0 | ||||
ΑΡΗΣ | – | ΛΕΒΑΔΕΙΑΚΟΣ | = | 3 | – | 1 | ||||
ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΑΘ. | – | ΑΕΚ | = | 0 | – | 1 | ||||
ΒΟΛΟΣ | – | ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ | = | 0 | – | 1 | ||||
ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ | – | ΠΑΝΣΕΡΡΑΪΚΟΣ | = | 2 | – | 1 | ||||
ΛΑΜΙΑ | – | ΠΑΟΚ | = | 1 | – | 2 | ||||
11η αγωνιστική | ||||||||||
10-Νοε-24 | ΟΦΗ | – | ΚΑΛΛΙΘΕΑ | = | 2 | – | 2 | |||
ΑΕΚ | – | ΑΣΤΕΡΑΣ ΤΡΙΠΟΛΗΣ | = | 3 | – | 0 | ||||
ΛΕΒΑΔΕΙΑΚΟΣ | – | ΒΟΛΟΣ | = | 3 | – | 2 | ||||
ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ | – | ΛΑΜΙΑ | = | 1 | – | 0 | ||||
ΠΑΝΑΙΤΩΛΙΚΟΣ | – | ΑΡΗΣ | = | 2 | – | 1 | ||||
ΠΑΝΣΕΡΡΑΪΚΟΣ | – | ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΑΘ. | = | 2 | – | 3 | ||||
ΠΑΟΚ | – | ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ | = | 2 | – | 3 | ||||
12η αγωνιστική | ||||||||||
22-Νοε-24 | ΚΑΛΛΙΘΕΑ | – | ΠΑΝΣΕΡΡΑΪΚΟΣ | = | 1 | – | 2 | |||
ΑΣΤΕΡΑΣ ΤΡΙΠΟΛΗΣ | – | ΠΑΟΚ | = | 1 | – | 2 | ||||
ΑΡΗΣ | – | ΒΟΛΟΣ | = | 0 | – | 1 | ||||
ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΑΘ. | – | ΛΕΒΑΔΕΙΑΚΟΣ | = | 2 | – | 1 | ||||
ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ | – | ΑΕΚ | = | 4 | – | 1 | ||||
ΠΑΝΑΙΤΩΛΙΚΟΣ | – | ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ | = | 1 | – | 2 | ||||
ΛΑΜΙΑ | – | ΟΦΗ | = | 1 | – | 1 | ||||
13η αγωνιστική | ||||||||||
1-Δεκ-24 | ΠΑΟΚ | – | ΚΑΛΛΙΘΕΑ | = | 2 | – | 2 | |||
ΑΕΚ | – | ΑΡΗΣ | = | 4 | – | 0 | ||||
ΒΟΛΟΣ | – | ΛΑΜΙΑ | = | 0 | – | 0 | ||||
ΛΕΒΑΔΕΙΑΚΟΣ | – | ΠΑΝΑΙΤΩΛΙΚΟΣ | = | 1 | – | 1 | ||||
ΟΦΗ | – | ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ | = | 0 | – | 2 | ||||
ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ | – | ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΑΘ. | = | 1 | – | 1 | ||||
ΠΑΝΣΕΡΡΑΪΚΟΣ | – | ΑΣΤΕΡΑΣ ΤΡΙΠΟΛΗΣ | = | 2 | – | 1 | ||||
14η αγωνιστική | ||||||||||
9-Δεκ-24 | ΚΑΛΛΙΘΕΑ | – | ΛΕΒΑΔΕΙΑΚΟΣ | = | 2 | – | 4 | |||
ΟΦΗ | – | ΑΕΚ | = | 1 | – | 2 | ||||
ΑΡΗΣ | – | ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΑΘ. | = | 2 | – | 1 | ||||
ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ | – | ΒΟΛΟΣ | = | 3 | – | 0 | ||||
ΑΣΤΕΡΑΣ ΤΡΙΠΟΛΗΣ | – | ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ | = | 0 | – | 1 | ||||
ΛΑΜΙΑ | – | ΠΑΝΑΙΤΩΛΙΚΟΣ | = | 0 | – | 1 | ||||
ΠΑΝΣΕΡΡΑΪΚΟΣ | – | ΠΑΟΚ | = | 1 | – | 4 | ||||
15η αγωνιστική | ||||||||||
16-Δεκ-24 | ΚΑΛΛΙΘΕΑ | – | ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ | = | 1 | – | 1 | |||
ΛΑΜΙΑ | – | ΑΕΚ | = | 0 | – | 1 | ||||
ΒΟΛΟΣ | – | ΑΣΤΕΡΑΣ ΤΡΙΠΟΛΗΣ | = | 2 | – | 1 | ||||
ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΑΘ. | – | ΟΦΗ | = | 0 | – | 0 | ||||
ΛΕΒΑΔΕΙΑΚΟΣ | – | ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ | = | 0 | – | 1 | ||||
ΑΡΗΣ | – | ΠΑΝΣΕΡΡΑΪΚΟΣ | = | 1 | – | 0 | ||||
ΠΑΝΑΙΤΩΛΙΚΟΣ | – | ΠΑΟΚ | = | 0 | – | 1 | ||||
16η αγωνιστική | ||||||||||
22-Δεκ-24 | ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ | – | ΚΑΛΛΙΘΕΑ | = | 1 | – | 0 | |||
ΑΣΤΕΡΑΣ ΤΡΙΠΟΛΗΣ | – | ΑΡΗΣ | = | 2 | – | 1 | ||||
ΠΑΟΚ | – | ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΑΘ. | = | 3 | – | 0 | ||||
ΟΦΗ | – | ΒΟΛΟΣ | = | 4 | – | 0 | ||||
ΑΕΚ | – | ΛΕΒΑΔΕΙΑΚΟΣ | = | 1 | – | 1 | ||||
ΠΑΝΣΕΡΡΑΪΚΟΣ | – | ΠΑΝΑΙΤΩΛΙΚΟΣ | = | 0 | – | 0 | ||||
ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ | – | ΛΑΜΙΑ | = | 1 | – | 0 | ||||
17η αγωνιστική | ||||||||||
4-Ιαν-25 | ΚΑΛΛΙΘΕΑ | – | ΛΑΜΙΑ | = | 2 | – | 1 | |||
ΒΟΛΟΣ | – | ΑΕΚ | = | 2 | – | 4 | ||||
ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΑΘ. | – | ΑΣΤΕΡΑΣ ΤΡΙΠΟΛΗΣ | = | 0 | – | 1 | ||||
ΠΑΝΑΙΤΩΛΙΚΟΣ | – | ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ | = | 0 | – | 2 | ||||
ΑΡΗΣ | – | ΟΦΗ | = | 0 | – | 2 | ||||
ΛΕΒΑΔΕΙΑΚΟΣ | – | ΠΑΝΣΕΡΡΑΪΚΟΣ | = | 1 | – | 0 | ||||
ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ | – | ΠΑΟΚ | = | 2 | – | 1 | ||||
18η αγωνιστική | ||||||||||
12-Ιαν-25 | ΑΕΚ | – | ΚΑΛΛΙΘΕΑ | = | 2 | – | 0 | |||
ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ | – | ΑΡΗΣ | = | 2 | – | 1 | ||||
ΛΑΜΙΑ | – | ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΑΘ. | = | 0 | – | 3 | ||||
ΠΑΟΚ | – | ΒΟΛΟΣ | = | 1 | – | 2 | ||||
ΟΦΗ | – | ΛΕΒΑΔΕΙΑΚΟΣ | = | 0 | – | 0 | ||||
ΠΑΝΣΕΡΡΑΪΚΟΣ | – | ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ | = | 2 | – | 2 | ||||
ΑΣΤΕΡΑΣ ΤΡΙΠΟΛΗΣ | – | ΠΑΝΑΙΤΩΛΙΚΟΣ | = | 2 | – | 0 | ||||
19η αγωνιστική | ||||||||||
18-Ιαν-25 | ΚΑΛΛΙΘΕΑ | – | ΒΟΛΟΣ | = | 2 | – | 0 | |||
ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ | – | ΑΕΚ | = | 1 | – | 0 | ||||
ΛΕΒΑΔΕΙΑΚΟΣ | – | ΑΣΤΕΡΑΣ ΤΡΙΠΟΛΗΣ | = | 1 | – | 2 | ||||
ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΑΘ. | – | ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ | = | 1 | – | 2 | ||||
ΠΑΝΑΙΤΩΛΙΚΟΣ | – | ΟΦΗ | = | 1 | – | 0 | ||||
ΑΡΗΣ | – | ΠΑΟΚ | = | 0 | – | 0 | ||||
ΠΑΝΣΕΡΡΑΪΚΟΣ | – | ΛΑΜΙΑ | = | 2 | – | 0 | ||||
20η αγωνιστική | ||||||||||
25-Ιαν-25 | ΑΣΤΕΡΑΣ ΤΡΙΠΟΛΗΣ | – | ΚΑΛΛΙΘΕΑ | = | 1 | – | 0 | |||
ΛΑΜΙΑ | – | ΑΡΗΣ | = | 0 | – | 2 | ||||
ΒΟΛΟΣ | – | ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΑΘ. | = | 0 | – | 1 | ||||
ΠΑΟΚ | – | ΛΕΒΑΔΕΙΑΚΟΣ | = | 1 | – | 0 | ||||
ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ | – | ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ | = | 1 | – | 1 | ||||
ΑΕΚ | – | ΠΑΝΑΙΤΩΛΙΚΟΣ | = | 1 | – | 0 | ||||
ΟΦΗ | – | ΠΑΝΣΕΡΡΑΪΚΟΣ | = | 3 | – | 2 | ||||
21η αγωνιστική | ||||||||||
2-Φεβ-25 | ΚΑΛΛΙΘΕΑ | – | ΑΡΗΣ | = | 0 | – | 1 | |||
ΠΑΟΚ | – | ΑΕΚ | = | 1 | – | 2 | ||||
ΠΑΝΑΙΤΩΛΙΚΟΣ | – | ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΑΘ. | = | 0 | – | 1 | ||||
ΠΑΝΣΕΡΡΑΪΚΟΣ | – | ΒΟΛΟΣ | = | 1 | – | 1 | ||||
ΛΕΒΑΔΕΙΑΚΟΣ | – | ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ | = | 0 | – | 1 | ||||
ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ | – | ΟΦΗ | = | 3 | – | 2 | ||||
ΑΣΤΕΡΑΣ ΤΡΙΠΟΛΗΣ | – | ΛΑΜΙΑ | = | 1 | – | 0 | ||||
22η αγωνιστική | ||||||||||
10-Φεβ-25 | ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΑΘ. | – | ΚΑΛΛΙΘΕΑ | = | 1 | – | 2 | |||
ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ | – | ΑΣΤΕΡΑΣ ΤΡΙΠΟΛΗΣ | = | 1 | – | 1 | ||||
ΛΑΜΙΑ | – | ΛΕΒΑΔΕΙΑΚΟΣ | = | 0 | – | 2 | ||||
ΑΡΗΣ | – | ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ | = | 2 | – | 0 | ||||
ΒΟΛΟΣ | – | ΠΑΝΑΙΤΩΛΙΚΟΣ | = | 0 | – | 1 | ||||
ΑΕΚ | – | ΠΑΝΣΕΡΡΑΪΚΟΣ | = | 5 | – | 0 | ||||
ΟΦΗ | – | ΠΑΟΚ | = | 0 | – | 5 | ||||
23η αγωνιστική | ||||||||||
16-Φεβ-25 | ΠΑΝΑΙΤΩΛΙΚΟΣ | – | ΚΑΛΛΙΘΕΑ | = | 2 | – | 0 | |||
ΟΦΗ | – | ΑΣΤΕΡΑΣ ΤΡΙΠΟΛΗΣ | = | 2 | – | 1 | ||||
ΛΕΒΑΔΕΙΑΚΟΣ | – | ΑΡΗΣ | = | 4 | – | 1 | ||||
ΑΕΚ | – | ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΑΘ. | = | 2 | – | 1 | ||||
ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ | – | ΒΟΛΟΣ | = | 2 | – | 1 | ||||
ΠΑΝΣΕΡΡΑΪΚΟΣ | – | ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ | = | 0 | – | 4 | ||||
ΠΑΟΚ | – | ΛΑΜΙΑ | = | 7 | – | 0 | ||||
24η αγωνιστική | ||||||||||
22-Φεβ-25 | ΚΑΛΛΙΘΕΑ | – | ΟΦΗ | = | 1 | – | 3 | |||
ΑΣΤΕΡΑΣ ΤΡΙΠΟΛΗΣ | – | ΑΕΚ | = | 0 | – | 3 | ||||
ΒΟΛΟΣ | – | ΛΕΒΑΔΕΙΑΚΟΣ | = | 1 | – | 2 | ||||
ΛΑΜΙΑ | – | ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ | = | 3 | – | 1 | ||||
ΑΡΗΣ | – | ΠΑΝΑΙΤΩΛΙΚΟΣ | = | 2 | – | 1 | ||||
ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΑΘ. | – | ΠΑΝΣΕΡΡΑΪΚΟΣ | = | 1 | – | 0 | ||||
ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ | – | ΠΑΟΚ | = | 2 | – | 1 | ||||
25η αγωνιστική | ||||||||||
1-Μαρ-25 | ΠΑΝΣΕΡΡΑΪΚΟΣ | – | ΚΑΛΛΙΘΕΑ | = | 2 | – | 1 | |||
ΠΑΟΚ | – | ΑΣΤΕΡΑΣ ΤΡΙΠΟΛΗΣ | = | 2 | – | 0 | ||||
ΒΟΛΟΣ | – | ΑΡΗΣ | = | 1 | – | 1 | ||||
ΛΕΒΑΔΕΙΑΚΟΣ | – | ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΑΘ. | = | 1 | – | 2 | ||||
ΑΕΚ | – | ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ | = | 0 | – | 1 | ||||
ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ | – | ΠΑΝΑΙΤΩΛΙΚΟΣ | = | 2 | – | 0 | ||||
ΟΦΗ | – | ΛΑΜΙΑ | = | 3 | – | 0 | ||||
26η αγωνιστική | ||||||||||
9-Μαρ-25 | ΚΑΛΛΙΘΕΑ | – | ΠΑΟΚ | = | 2 | – | 1 | |||
ΑΡΗΣ | – | ΑΕΚ | = | 0 | – | 0 | ||||
ΛΑΜΙΑ | – | ΒΟΛΟΣ | = | 1 | – | 0 | ||||
ΠΑΝΑΙΤΩΛΙΚΟΣ | – | ΛΕΒΑΔΕΙΑΚΟΣ | = | 0 | – | 0 | ||||
ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ | – | ΟΦΗ | = | 1 | – | 0 | ||||
ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΑΘ. | – | ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ | = | 1 | – | 1 | ||||
ΑΣΤΕΡΑΣ ΤΡΙΠΟΛΗΣ | – | ΠΑΝΣΕΡΡΑΪΚΟΣ | = | 1 | – | 2 | ||||
SUPER LEAGUE 2024-2025: Αποτελέσματα αγώνων play-out | ||||||||||
27η αγωνιστική | ||||||||||
ΣΑ 29/03/2025 18:30 | ΚΑΛΛΙΘΕΑ | – | ΒΟΛΟΣ | = | 1 | – | 1 | |||
ΠΑΝΑΙΤΩΛΙΚΟΣ | – | ΛΕΒΑΔΕΙΑΚΟΣ | = | 1 | – | 2 | ||||
ΠΑΝΣΕΡΡΑΪΚΟΣ | – | ΛΑΜΙΑ | = | 1 | – | 1 | ||||
28η αγωνιστική | ||||||||||
ΣΑ 05/04/2025 20:00 | ΛΑΜΙΑ | – | ΚΑΛΛΙΘΕΑ | = | 0 | – | 2 | |||
ΒΟΛΟΣ | – | ΠΑΝΑΙΤΩΛΙΚΟΣ | = | 0 | – | 0 | ||||
ΛΕΒΑΔΕΙΑΚΟΣ | – | ΠΑΝΣΕΡΡΑΪΚΟΣ | = | 3 | – | 0 | ||||
29η αγωνιστική | ||||||||||
ΣΑ 12/04/2025 19:30 | ΠΑΝΣΕΡΡΑΪΚΟΣ | – | ΚΑΛΛΙΘΕΑ | = | 3 | – | 1 | |||
ΒΟΛΟΣ | – | ΛΕΒΑΔΕΙΑΚΟΣ | = | 1 | – | 0 | ||||
ΠΑΝΑΙΤΩΛΙΚΟΣ | – | ΛΑΜΙΑ | = | 1 | – | 0 | ||||
30η αγωνιστική | ||||||||||
ΤΕ 23/04/2025 20:30 | ΚΑΛΛΙΘΕΑ | – | ΛΕΒΑΔΕΙΑΚΟΣ | = | 0 | – | 3 | |||
ΠΑΝΣΕΡΡΑΪΚΟΣ | – | ΠΑΝΑΙΤΩΛΙΚΟΣ | = | 1 | – | 1 | ||||
ΛΑΜΙΑ | – | ΒΟΛΟΣ | = | 1 | – | 3 | ||||
31η αγωνιστική | ||||||||||
ΔΕ 28/04/2025 18:00 | ΠΑΝΑΙΤΩΛΙΚΟΣ | – | ΚΑΛΛΙΘΕΑ | = | 0 | – | 1 | |||
ΒΟΛΟΣ | – | ΠΑΝΣΕΡΡΑΪΚΟΣ | = | 3 | – | 0 | ||||
ΛΕΒΑΔΕΙΑΚΟΣ | – | ΛΑΜΙΑ | = | 0 | – | 0 | ||||
32η αγωνιστική | ||||||||||
ΔΕ 05/05/2025 18:00 | ΚΑΛΛΙΘΕΑ | – | ΠΑΝΑΙΤΩΛΙΚΟΣ | = | 0 | – | 0 | |||
ΠΑΝΣΕΡΡΑΪΚΟΣ | – | ΒΟΛΟΣ | = | 3 | – | 0 | ||||
ΛΑΜΙΑ | – | ΛΕΒΑΔΕΙΑΚΟΣ | = | 2 | – | 3 | ||||
33η αγωνιστική | ||||||||||
ΣΑ 10/05/2025 17:00 | ΛΕΒΑΔΕΙΑΚΟΣ | – | ΚΑΛΛΙΘΕΑ | = | 4 | – | 1 | |||
ΠΑΝΑΙΤΩΛΙΚΟΣ | – | ΒΟΛΟΣ | = | 0 | – | 3 | ||||
ΛΑΜΙΑ | – | ΠΑΝΣΕΡΡΑΪΚΟΣ | = | 2 | – | 1 | ||||
34η αγωνιστική | ||||||||||
ΤΕ 14/05/2025 20:00 | ΚΑΛΛΙΘΕΑ | – | ΠΑΝΣΕΡΡΑΪΚΟΣ | = | 1 | – | 1 | |||
ΒΟΛΟΣ | – | ΛΑΜΙΑ | = | 3 | – | 0 | ||||
ΛΕΒΑΔΕΙΑΚΟΣ | – | ΠΑΝΑΙΤΩΛΙΚΟΣ | = | 1 | – | 2 | ||||
35η αγωνιστική | ||||||||||
ΚΥ 18/05/2025 20:00 | ΒΟΛΟΣ | – | ΚΑΛΛΙΘΕΑ | = | – | |||||
ΠΑΝΣΕΡΡΑΪΚΟΣ | – | ΛΕΒΑΔΕΙΑΚΟΣ | = | – | ||||||
ΛΑΜΙΑ | – | ΠΑΝΑΙΤΩΛΙΚΟΣ | = | – | ||||||
36η αγωνιστική | ||||||||||
ΠΕ 22/05/2025 20:00 | ΚΑΛΛΙΘΕΑ | – | ΛΑΜΙΑ | = | – | |||||
ΛΕΒΑΔΕΙΑΚΟΣ | – | ΒΟΛΟΣ | = | – | ||||||
ΠΑΝΑΙΤΩΛΙΚΟΣ | – | ΠΑΝΣΕΡΡΑΪΚΟΣ | = | – | ||||||
[Τελευταία ενημέρωση: 15/05/2025] |