| SUPER LEAGUE 2 2025-2026 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Κανονική περίοδος | Play out | |||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | |||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||
| σκόρερ | γκολ | 2 | 0 | 1 | 3 | 2 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | ||||||
| – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | ||||||||
| 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | ||||||||
| 1 | ΚΑΝΤΙΓΙΟ | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||
| 2 | ΜΑΥΡΙΑΣ | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
| 3 | ΒΑΣΙΛΟΓΙΑΝΝΗΣ | 3 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| 4 | ΓΚΟΛΦΙΝΟΣ | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
| 5 | ΣΑΤΑΡΙΑΝΟ | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
| 6 | ΜΕΤΑΞΑΣ | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
| 7 | ΙΝΣΟΥΑ | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
| 8 | ΜΑΤΙΓΙΑ | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
| 9 | ΠΑΣΑΛΙΔΗΣ | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
| 10 | ΓΕΡΟΛΕΜΟΥ | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
| 11 | ΝΤΕΝΤΑΚΗΣ | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
| 12 | ΠΑΪΣΑΟ | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
| 13 | ΜΑΤΙΓΙΕΒΙΤΣ | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
| 14 | ΜΑΝΙΑΣ | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
| 15 | ΜΑΤΙΓΙΕΒΙΤΣ | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
| 16 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ΣΥΝΟΛΟ | 26 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||
| [Τελευταία ενημέρωση: 15/03/2026] | ||||||||||||||||||||||||||||||
