| SUPER LEAGUE 2 2025-2026 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Κανονική περίοδος | Play out | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Μπήκε αλλαγή | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | |||||||
| Έγινε αλλαγή |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||||||
| Ξεκίνησε | 2 | 0 | 1 | 3 | 2 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | ||||||||||||||
| Λεπτά | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | ||||||||||||||
| Συμμετοχές | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 1 | ΜΑΤΙΓΙΑ | 19 | 1292 | 18 | 6 | 1 | 75 | 76 | 45 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 78 | 89 | 90 | 74 | 45 | 90 | 90 | 90 | ||||||||||
| 2 | ΜΕΤΑΞΑΣ | 19 | 1260 | 17 | 8 | 2 | 90 | 90 | 88 | 90 | 78 | 84 | 90 | 34 | 90 | 90 | 58 | 45 | 90 | 89 | 90 | 64 | 13 | 72 | 90 | ||||||||||
| 3 | ΚΑΝΤΙΓΙΟ | 19 | 1078 | 12 | 8 | 7 | 30 | 45 | 70 | 89 | 90 | 90 | 39 | 90 | 72 | 83 | 90 | 30 | 34 | 72 | 45 | 64 | 45 | 30 | 89 | ||||||||||
| 4 | ΒΑΣΙΛΟΓΙΑΝΝΗΣ | 19 | 895 | 12 | 4 | 7 | 15 | 9 | 2 | 45 | 63 | 6 | 90 | 88 | 89 | 68 | 90 | 90 | 34 | 90 | 90 | 26 | 90 | 90 | 90 | ||||||||||
| 5 | ΝΤΕΝΤΑΚΗΣ | 18 | 1346 | 18 | 5 | 75 | 90 | 90 | 45 | 90 | 80 | 84 | 90 | 72 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | ||||||||||||
| 6 | ΜΑΥΡΙΑΣ | 18 | 921 | 13 | 9 | 5 | 45 | 25 | 64 | 37 | 72 | 90 | 63 | 18 | 7 | 90 | 90 | 64 | 56 | 90 | 65 | 45 | 45 | 60 | |||||||||||
| 7 | ΓΚΕΖΟΣ | 16 | 1263 | 15 | 1 | 1 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 75 | 18 | 90 | 90 | 90 | 90 | |||||||||||||
| 8 | ΚΡΕΣΠΙ | 15 | 1074 | 14 | 1 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 84 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | |||||||||||||||
| 9 | ΣΑΤΑΡΙΑΝΟ | 15 | 762 | 9 | 5 | 6 | 45 | 90 | 90 | 45 | 72 | 56 | 77 | 90 | 45 | 1 | 16 | 90 | 45 | 18 | 1 | ||||||||||||||
| 10 | ΠΑΣΑΛΙΔΗΣ | 14 | 1121 | 12 | 2 | 2 | 15 | 45 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 89 | 90 | 90 | 90 | 72 | |||||||||||||||
| 11 | ΓΚΟΛΦΙΝΟΣ | 14 | 1063 | 13 | 4 | 1 | 31 | 90 | 41 | 90 | 90 | 88 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 73 | 90 | 20 | |||||||||||||||
| 12 | ΦΡΟΣΥΝΗΣ | 14 | 787 | 9 | 3 | 5 | 65 | 27 | 10 | 90 | 45 | 89 | 45 | 30 | 26 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | |||||||||||||||
| 13 | ΓΕΡΟΛΕΜΟΥ | 14 | 305 | 5 | 5 | 9 | 14 | 20 | 1 | 27 | 62 | 64 | 32 | 15 | 8 | 17 | 45 | 45 | 45 | 71 | |||||||||||||||
| 14 | ΣΩΤΗΡΑΚΟΣ | 12 | 464 | 9 | 2 | 3 | 90 | 45 | 90 | 1 | 1 | 12 | 90 | 90 | 45 | 90 | 90 | 90 | |||||||||||||||||
| 15 | ΣΑΡΔΕΛΗΣ | 12 | 416 | 4 | 4 | 8 | 45 | 59 | 65 | 27 | 18 | 51 | 2 | 28 | 26 | 23 | 60 | 12 | |||||||||||||||||
| 16 | ΠΑΪΣΑΟ | 12 | 375 | 5 | 5 | 7 | 60 | 45 | 25 | 12 | 18 | 2 | 82 | 56 | 18 | 45 | 12 | 1 | |||||||||||||||||
| 17 | ΙΝΣΟΥΑ | 11 | 741 | 9 | 5 | 2 | 90 | 90 | 90 | 85 | 63 | 80 | 45 | 1 | 45 | 62 | 90 | ||||||||||||||||||
| 18 | ΠΑΝΑΓΟΥ | 11 | 349 | 6 | 1 | 5 | 45 | 45 | 45 | 10 | 6 | 18 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | ||||||||||||||||||
| 19 | ΓΡΙΒΑΣ | 8 | 460 | 5 | 3 | 3 | 90 | 81 | 26 | 90 | 25 | 70 | 78 | 72 | |||||||||||||||||||||
| 20 | ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ | 7 | 546 | 7 | 1 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 6 | |||||||||||||||||||||||
| 21 | ΠΡΟΔΡΟΜΙΤΗΣ | 6 | 443 | 5 | 1 | 1 | 5 | 90 | 90 | 78 | 90 | 90 | |||||||||||||||||||||||
| 22 | ΒΑΡΚΑΣ | 6 | 270 | 3 | 3 | 90 | 90 | 90 | 18 | 45 | 19 | ||||||||||||||||||||||||
| 23 | ΜΑΤΙΓΙΕΒΙΤΣ | 5 | 270 | 5 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | ||||||||||||||||||||||||||
| 24 | ΠΑΥΛΑΚΗΣ | 4 | 179 | 2 | 1 | 2 | 28 | 60 | 1 | 90 | |||||||||||||||||||||||||
| 25 | ΛΕΜΟΝΗΣ | 3 | 104 | 2 | 2 | 1 | 26 | 78 | 77 | ||||||||||||||||||||||||||
| 26 | ΜΑΝΙΑΣ | 3 | 3 | 2 | 90 | 89 | 84 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 27 | ΚΡΙΜΙΤΖΑΣ | 2 | 24 | 2 | 12 | 12 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 28 | ΡΑΜΑ | 1 | 1 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 29 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 31 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 32 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| [Τελευταία ενημέρωση: 01/03/2026] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
