| SUPER LEAGUE 2 2025-2026 | ||||||||||||||||||||||||
| Κανονική περίοδος | ||||||||||||||||||||||||
| Μπήκε αλλαγή | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | ||||||
| Έγινε αλλαγή |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||
| Ξεκίνησε | 2 | 0 | 1 | 3 | 2 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | |||||||||||
| Λεπτά | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |||||||||||
| Συμμετοχές | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | |||||||||||
| 1 | ΜΑΤΙΓΙΑ | 12 | 994 | 12 | 4 | 75 | 76 | 45 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 78 | |||||||
| 2 | ΠΑΣΑΛΙΔΗΣ | 12 | 959 | 10 | 1 | 2 | 15 | 45 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 89 | 90 | 90 | ||||||
| 3 | ΜΕΤΑΞΑΣ | 12 | 927 | 11 | 5 | 1 | 90 | 90 | 88 | 90 | 78 | 84 | 90 | 34 | 90 | 90 | 58 | 45 | ||||||
| 4 | ΚΑΝΤΙΓΙΟ | 12 | 818 | 8 | 4 | 4 | 30 | 45 | 70 | 89 | 90 | 90 | 39 | 90 | 72 | 83 | 90 | 30 | ||||||
| 5 | ΜΑΥΡΙΑΣ | 12 | 665 | 8 | 5 | 4 | 45 | 25 | 64 | 37 | 72 | 90 | 63 | 18 | 7 | 90 | 90 | 64 | ||||||
| 6 | ΒΑΣΙΛΟΓΙΑΝΝΗΣ | 12 | 655 | 7 | 4 | 5 | 15 | 9 | 2 | 45 | 63 | 6 | 90 | 88 | 89 | 68 | 90 | 90 | ||||||
| 7 | ΓΚΕΖΟΣ | 11 | 975 | 11 | 1 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 75 | ||||||||
| 8 | ΝΤΕΝΤΑΚΗΣ | 11 | 896 | 11 | 5 | 75 | 90 | 90 | 45 | 90 | 80 | 84 | 90 | 72 | 90 | 90 | ||||||||
| 9 | ΓΚΟΛΦΙΝΟΣ | 11 | 880 | 10 | 2 | 1 | 31 | 90 | 41 | 90 | 90 | 88 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | |||||||
| 10 | ΙΝΣΟΥΑ | 11 | 741 | 9 | 5 | 2 | 90 | 90 | 90 | 85 | 63 | 80 | 45 | 1 | 45 | 62 | 90 | |||||||
| 11 | ΣΑΡΔΕΛΗΣ | 11 | 404 | 4 | 4 | 7 | 45 | 59 | 65 | 27 | 18 | 51 | 2 | 28 | 26 | 23 | 60 | |||||||
| 12 | ΣΑΤΑΡΙΑΝΟ | 9 | 610 | 7 | 4 | 2 | 45 | 90 | 90 | 45 | 72 | 56 | 77 | 90 | 45 | |||||||||
| 13 | ΦΡΟΣΥΝΗΣ | 9 | 427 | 4 | 3 | 5 | 65 | 27 | 10 | 90 | 45 | 89 | 45 | 30 | 26 | |||||||||
| 14 | ΓΕΡΟΛΕΜΟΥ | 9 | 243 | 2 | 2 | 7 | 14 | 20 | 1 | 27 | 62 | 64 | 32 | 15 | 8 | |||||||||
| 15 | ΚΡΕΣΠΙ | 8 | 720 | 8 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | ||||||||||||
| 16 | ΠΑΝΑΓΟΥ | 8 | 349 | 3 | 1 | 5 | 45 | 45 | 45 | 10 | 6 | 18 | 90 | 90 | ||||||||||
| 17 | ΠΑΪΣΑΟ | 7 | 244 | 3 | 3 | 4 | 60 | 45 | 25 | 12 | 18 | 2 | 82 | |||||||||||
| 18 | ΣΩΤΗΡΑΚΟΣ | 6 | 239 | 3 | 1 | 3 | 90 | 45 | 90 | 1 | 1 | 12 | ||||||||||||
| 19 | ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ | 5 | 450 | 5 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | |||||||||||||||
| 20 | ΓΡΙΒΑΣ | 4 | 287 | 3 | 1 | 1 | 90 | 81 | 26 | 90 | ||||||||||||||
| 21 | ΠΡΟΔΡΟΜΙΤΗΣ | 4 | 263 | 3 | 1 | 1 | 5 | 90 | 90 | 78 | ||||||||||||||
| 22 | ΠΑΥΛΑΚΗΣ | 2 | 88 | 1 | 1 | 1 | 28 | 60 | ||||||||||||||||
| 23 | ΚΡΙΜΙΤΖΑΣ | 2 | 24 | 2 | 12 | 12 | ||||||||||||||||||
| 24 | ||||||||||||||||||||||||
| 25 | ||||||||||||||||||||||||
| 26 | ||||||||||||||||||||||||
| 27 | ||||||||||||||||||||||||
| 28 | ||||||||||||||||||||||||
| 29 | ||||||||||||||||||||||||
| 30 | ||||||||||||||||||||||||
| 31 | ||||||||||||||||||||||||
| 32 | ||||||||||||||||||||||||
| [Τελευταία ενημέρωση: 07/12/2025] | ||||||||||||||||||||||||
