SUPER LEAGUE 1 2024-2025 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Κανονική περίοδος | Play-outs | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Μπήκε αλλαγή | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | ||||||||||
Έγινε αλλαγή | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ξεκίνησε | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | ||||||||||||
Λεπτά | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | ||||||||||||
Συμμετοχές | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 | 2 | 4 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 4 | 1 | ||||||||||||
1 | Ντεμέτριους | 33 | 2056 | 23 | 14 | 10 | 5 | 50 | 71 | 85 | 66 | 78 | 11 | 72 | 33 | 6 | 15 | 22 | 86 | 73 | 81 | 62 | 90 | 62 | 25 | 45 | 90 | 85 | 90 | 86 | 75 | 88 | 81 | 73 | 73 | 37 | 87 | 63 | 90 | |||||||
2 | Βαλμπουενά | 31 | 1664 | 20 | 11 | 11 | 19 | 20 | 19 | 12 | 9 | 17 | 90 | 90 | 45 | 45 | 90 | 90 | 74 | 62 | 65 | 62 | 76 | 74 | 90 | 60 | 68 | 66 | 76 | 25 | 32 | 73 | 54 | 76 | 16 | 63 | 6 | |||||||||
3 | Σοΐρι | 30 | 1860 | 20 | 8 | 10 | 83 | 75 | 90 | 5 | 27 | 90 | 85 | 7 | 25 | 3 | 86 | 90 | 90 | 82 | 77 | 90 | 90 | 56 | 30 | 22 | 90 | 45 | 2 | 25 | 64 | 90 | 90 | 90 | 90 | 71 | ||||||||||
4 | Μερκάτι | 29 | 1741 | 22 | 12 | 7 | 90 | 45 | 14 | 70 | 66 | 61 | 73 | 45 | 84 | 90 | 45 | 16 | 8 | 79 | 65 | 16 | 85 | 45 | 29 | 45 | 65 | 58 | 81 | 90 | 90 | 61 | 90 | 57 | 78 | |||||||||||
5 | Λουκίνας | 27 | 1170 | 12 | 9 | 15 | 30 | 6 | 5 | 9 | 18 | 33 | 84 | 75 | 77 | 67 | 73 | 63 | 82 | 90 | 88 | 90 | 59 | 22 | 9 | 21 | 8 | 17 | 28 | 4 | 27 | 14 | 71 | |||||||||||||
6 | Πασαλίδης | 26 | 2044 | 26 | 7 | 90 | 90 | 71 | 90 | 71 | 34 | 90 | 90 | 45 | 67 | 73 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 85 | 90 | 52 | 61 | 45 | 90 | |||||||||||||||
7 | Ματίγια | 26 | 1635 | 16 | 5 | 10 | 45 | 84 | 86 | 20 | 31 | 65 | 45 | 89 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 25 | 90 | 90 | 30 | 45 | 90 | 90 | 9 | 21 | 37 | 13 | ||||||||||||||
8 | Μανθάτης | 25 | 1581 | 17 | 5 | 8 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 63 | 90 | 57 | 65 | 87 | 90 | 23 | 74 | 90 | 13 | 20 | 90 | 90 | 5 | 50 | 90 | 90 | 11 | 14 | 19 | |||||||||||||||
9 | Μιρέν | 23 | 1937 | 22 | 1 | 1 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 2 | 90 | 90 | 90 | 90 | 45 | 90 | 90 | 90 | 90 | |||||||||||||||||
10 | Τζιάνι | 23 | 722 | 5 | 4 | 18 | 30 | 32 | 85 | 59 | 79 | 90 | 33 | 24 | 45 | 68 | 23 | 17 | 9 | 28 | 2 | 16 | 15 | 17 | 3 | 4 | 14 | 11 | 18 | |||||||||||||||||
11 | Μεχίας | 22 | 1621 | 19 | 5 | 3 | 90 | 40 | 45 | 83 | 90 | 28 | 90 | 70 | 88 | 90 | 90 | 90 | 87 | 90 | 90 | 90 | 90 | 26 | 90 | 29 | 45 | 90 | ||||||||||||||||||
12 | Εντιαγέ | 22 | 1387 | 13 | 3 | 9 | 24 | 25 | 45 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 65 | 81 | 16 | 90 | 90 | 90 | 74 | 75 | 15 | 90 | 90 | 17 | 36 | 14 | ||||||||||||||||||
13 | Μπερναμπέ | 20 | 1730 | 20 | 1 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 20 | |||||||||||||||||||||
14 | Τσιβελεκίδης | 20 | 1482 | 15 | 1 | 5 | 19 | 19 | 90 | 45 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 89 | 5 | 45 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | ||||||||||||||||||||
15 | Καινούργιος | 18 | 1378 | 16 | 4 | 2 | 45 | 90 | 4 | 90 | 90 | 62 | 77 | 79 | 59 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 62 | 90 | 90 | ||||||||||||||||||||||
17 | Ντιμπά | 17 | 880 | 10 | 6 | 7 | 45 | 45 | 76 | 90 | 90 | 90 | 81 | 45 | 1 | 45 | 90 | 25 | 16 | 74 | 25 | 28 | 14 | |||||||||||||||||||||||
17 | Ντιμπά | 17 | 880 | 10 | 6 | 7 | 45 | 45 | 76 | 90 | 90 | 90 | 81 | 45 | 1 | 45 | 90 | 25 | 16 | 74 | 25 | 28 | 14 | |||||||||||||||||||||||
18 | Γκέλιος | 15 | 1322 | 14 | 1 | 90 | 70 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 82 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | ||||||||||||||||||||||||||
19 | Αλφαρέλα | 15 | 1121 | 13 | 2 | 2 | 1 | 31 | 73 | 90 | 90 | 90 | 81 | 81 | 90 | 73 | 90 | 86 | 79 | 76 | 90 | |||||||||||||||||||||||||
20 | Ουλντρίκις | 15 | 569 | 7 | 6 | 8 | 60 | 90 | 87 | 58 | 89 | 45 | 57 | 6 | 15 | 13 | 4 | 17 | 9 | 8 | 11 | |||||||||||||||||||||||||
21 | Μεγιάδο | 13 | 921 | 12 | 3 | 1 | 15 | 90 | 90 | 61 | 45 | 81 | 69 | 90 | 90 | 53 | 90 | 90 | 57 | |||||||||||||||||||||||||||
22 | Χάνουσεκ | 13 | 726 | 8 | 2 | 5 | 7 | 15 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 45 | 67 | 28 | 13 | 11 | |||||||||||||||||||||||||||
23 | Μότοκ | 12 | 1005 | 11 | 1 | 1 | 60 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 45 | 90 | ||||||||||||||||||||||||||||
24 | Λεμπόν | 11 | 440 | 4 | 7 | 29 | 14 | 25 | 9 | 17 | 17 | 62 | 74 | 27 | 76 | 90 | ||||||||||||||||||||||||||||||
25 | Μουτίνιο | 10 | 574 | 8 | 7 | 2 | 85 | 84 | 90 | 70 | 71 | 29 | 28 | 57 | 27 | 33 | ||||||||||||||||||||||||||||||
26 | Βρακάς | 10 | 562 | 8 | 4 | 2 | 28 | 65 | 45 | 75 | 24 | 65 | 69 | 65 | 73 | 53 | ||||||||||||||||||||||||||||||
27 | Βασιλόγιαννης | 10 | 336 | 4 | 4 | 6 | 6 | 24 | 1 | 81 | 66 | 75 | 45 | 17 | 9 | 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||
28 | Μακ Γκάρι | 7 | 429 | 6 | 2 | 1 | 31 | 90 | 40 | 28 | 79 | 76 | 85 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
29 | Μουγκέ | 5 | 265 | 3 | 3 | 2 | 31 | 60 | 68 | 61 | 45 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
30 | Μεταξάς | 5 | 178 | 2 | 3 | 9 | 17 | 29 | 33 | 90 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
31 | Ματίγιεβιτς | 2 | 48 | 1 | 1 | 1 | 3 | 45 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
32 | Μαρότα | 1 | 23 | 1 | 23 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
33 | Νίκολιτς | 1 | 5 | 1 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
34 | Σαρδέλης | 1 | 5 | 1 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
35 | Μουστακόπουλος | 1 | 4 | 1 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
[Τελευταία ενημέρωση: 15/05/2025] |