Ποδοσφαιρο: Βαθμολογία | ![]() |
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ A’ ΕΘΝΙΚΗΣ 2003 – 2004 | ||||||||||||||||||||||||
ΟΜΑΔΑ | ΑΓ. | ΣΥΝΟΛΟ | ΕΝΤΟΣ | ΕΚΤΟΣ | ||||||||||||||||||||
Ν | I | Η | ΤΕΡΜΑΤΑ | Β | Ν | I | Η | ΤΕΡΜΑΤΑ | Β | Ν | I | Η | ΤΕΡΜΑΤΑ | Β | ||||||||||
1 | . | ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ | 30 | 24 | 5 | 1 | 62 | – | 18 | 77 | 14 | 1 | 0 | 40 | – | 9 | 43 | 10 | 4 | 1 | 22 | – | 9 | 34 |
2 | . | ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ | 30 | 24 | 3 | 3 | 67 | – | 19 | 75 | 11 | 2 | 2 | 38 | – | 9 | 35 | 13 | 1 | 1 | 29 | – | 10 | 40 |
3 | . | ΠΑΟΚ | 30 | 18 | 6 | 6 | 47 | – | 27 | 57 | 10 | 3 | 2 | 27 | – | 11 | 30 | 8 | 3 | 4 | 20 | – | 16 | 27 |
4 | . | ΑΕΚ | 30 | 16 | 7 | 7 | 57 | – | 32 | 55 | 7 | 5 | 3 | 27 | – | 13 | 26 | 9 | 2 | 4 | 30 | – | 19 | 29 |
5 | . | ΑΙΓΑΛΕΩ | 30 | 15 | 7 | 8 | 36 | – | 26 | 52 | 10 | 3 | 2 | 25 | – | 10 | 33 | 5 | 4 | 6 | 11 | – | 16 | 19 |
6 | . | ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ | 30 | 12 | 11 | 7 | 40 | – | 29 | 47 | 8 | 4 | 3 | 24 | – | 14 | 28 | 4 | 7 | 4 | 16 | – | 15 | 19 |
7 | . | ΧΑΛΚΗΔΟΝΑ | 30 | 13 | 6 | 11 | 40 | – | 39 | 45 | 8 | 3 | 4 | 22 | – | 16 | 27 | 5 | 3 | 7 | 18 | – | 23 | 18 |
8 | . | ΗΡΑΚΛΗΣ | 30 | 12 | 6 | 12 | 40 | – | 39 | 42 | 9 | 3 | 3 | 30 | – | 14 | 30 | 3 | 3 | 9 | 10 | – | 25 | 12 |
9 | . | ΙΩΝΙΚΟΣ | 30 | 9 | 6 | 15 | 33 | – | 43 | 33 | 6 | 2 | 7 | 19 | – | 17 | 20 | 3 | 4 | 8 | 14 | – | 26 | 13 |
10 | . | ΞΑΝΘΗ | 30 | 8 | 6 | 16 | 28 | – | 42 | 30 | 6 | 4 | 5 | 16 | – | 14 | 22 | 2 | 2 | 11 | 12 | – | 28 | 8 |
11 | . | ΟΦΗ | 30 | 7 | 8 | 15 | 27 | – | 44 | 29 | 4 | 5 | 6 | 16 | – | 19 | 17 | 3 | 3 | 9 | 11 | – | 25 | 12 |
12 | . | ΚΑΛΛΙΘΕΑ | 30 | 5 | 12 | 13 | 37 | – | 41 | 27 | 3 | 4 | 8 | 22 | – | 24 | 13 | 2 | 8 | 5 | 15 | – | 17 | 14 |
13 | . | ΑΡΗΣ | 30 | 7 | 6 | 17 | 24 | – | 43 | 27 | 7 | 3 | 5 | 20 | – | 12 | 24 | 0 | 3 | 12 | 4 | – | 31 | 3 |
14 | . | ΑΚΡΑΤΗΤΟΣ | 30 | 5 | 8 | 17 | 31 | – | 69 | 23 | 4 | 4 | 7 | 15 | – | 27 | 16 | 1 | 4 | 10 | 16 | – | 42 | 7 |
15 | . | ΠΑΝΗΛΕΙΑΚΟΣ | 30 | 4 | 9 | 17 | 28 | – | 56 | 21 | 3 | 5 | 7 | 12 | – | 24 | 14 | 1 | 4 | 10 | 16 | – | 32 | 7 |
16 | . | ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΗ | 30 | 4 | 8 | 18 | 26 | – | 56 | 20 | 4 | 6 | 5 | 17 | – | 20 | 18 | 0 | 2 | 13 | 9 | – | 36 | 2 |
[Τελευταία ενημέρωση: 10.06.2004] |