Ποδόσφαιρο: ΠΑΕ Γ.Σ. ΚΑΛΛΙΘΕΑ: Συμμετοχές Παικτών | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ ΠΑΙΚΤΩΝ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ 2006 – 2007 (B’ ΕΘΝΙΚΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Μπήκε αλλαγή | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | ||||||
Έγινε αλλαγή |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ξεκίνησε | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | ||||||
Λεπτά | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | ||||||
Συμμετοχές | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 0 | 4 | 0 | 4 | 2 | 1 | ||||||
1 | ΓΚΕΟΡΓΚΙΕΦ | 29 | 2524 | 29 | 5 | 89 | 90 | 89 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 52 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 80 | 90 | 90 | 54 | 90 | ||||||
2 | ΠΑΡΑΡΑΣ | 29 | 2440 | 27 | 2 | 90 | 1 | 9 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | ||||||
3 | ΒΟΣΚΑΡΙΔΗΣ | 29 | 2374 | 28 | 15 | 1 | 72 | 90 | 78 | 90 | 76 | 77 | 66 | 79 | 90 | 89 | 80 | 82 | 64 | 90 | 20 | 90 | 89 | 89 | 82 | 85 | 76 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | |||||
4 | ΚΑΖΑΝΤΖΗΣ | 27 | 1930 | 21 | 7 | 6 | 90 | 55 | 14 | 24 | 19 | 41 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 43 | 90 | 90 | 90 | 85 | 90 | 72 | 90 | 90 | 72 | 66 | 65 | 90 | 41 | 73 | 90 | |||||||
5 | ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΠΟΥΛΟΣ | 27 | 1728 | 19 | 7 | 8 | 18 | 35 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 37 | 71 | 13 | 27 | 90 | 90 | 77 | 66 | 90 | 90 | 52 | 90 | 80 | 90 | 36 | 24 | 23 | 65 | 90 | 24 | |||||||
6 | ΠΑΣΑΣ | 25 | 1377 | 16 | 9 | 9 | 1 | 17 | 53 | 16 | 90 | 35 | 89 | 90 | 41 | 60 | 35 | 38 | 90 | 53 | 15 | 56 | 90 | 65 | 70 | 54 | 90 | 25 | 24 | 90 | 90 | |||||||||
7 | ΓΕΩΡΓΙΟΥ | 25 | 714 | 5 | 4 | 20 | 3 | 8 | 11 | 45 | 11 | 10 | 90 | 26 | 49 | 30 | 55 | 13 | 8 | 8 | 15 | 38 | 14 | 10 | 20 | 18 | 18 | 67 | 45 | 36 | 66 | |||||||||
8 | ΚΑΡΑΤΖΑΣ | 24 | 2063 | 24 | 3 | 90 | 90 | 90 | 81 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 45 | 47 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | |||||||||||
9 | ΜΠΑΡΤΖΩΚΑΣ | 23 | 2070 | 23 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | |||||||||||||
10 | ΚΑΦΟΥ | 23 | 2060 | 23 | 1 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 80 | 90 | 90 | 90 | 90 | ||||||||||||
11 | ΧΑΤΖΗΣ | 23 | 1692 | 20 | 8 | 3 | 33 | 90 | 60 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 49 | 55 | 15 | 90 | 70 | 90 | 90 | 82 | 90 | 90 | 90 | 75 | 45 | 56 | 72 | |||||||||||
12 | ΠΕΤΚΟΒΙΤΣ | 21 | 1283 | 15 | 12 | 6 | 66 | 57 | 73 | 90 | 45 | 13 | 45 | 85 | 45 | 79 | 65 | 75 | 77 | 25 | 45 | 90 | 90 | 25 | 45 | 66 | 82 | |||||||||||||
13 | ΜΠΕΪ | 20 | 1518 | 17 | 5 | 3 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 82 | 74 | 25 | 90 | 33 | 24 | 37 | 75 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 88 | ||||||||||||||
14 | ΤΖΩΡΜΠΑΤΖΑΚΗΣ | 16 | 1095 | 13 | 4 | 3 | 90 | 90 | 90 | 70 | 45 | 70 | 5 | 1 | 13 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 81 | ||||||||||||||||||
15 | ΔΗΜΗΤΡΗΣ | 15 | 1297 | 15 | 2 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 77 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 50 | 90 | 90 | 90 | ||||||||||||||||||||
16 | ΠΕΤΡΟΦ | 15 | 777 | 8 | 5 | 7 | 24 | 73 | 17 | 30 | 45 | 87 | 45 | 33 | 90 | 90 | 8 | 57 | 78 | 90 | 10 | |||||||||||||||||||
17 | ΛΕΤΙΕΡΙ | 13 | 948 | 10 | 1 | 3 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 34 | 30 | 90 | 2 | 90 | 72 | |||||||||||||||||||||
18 | ΑΡΓΥΡΑΚΗΣ | 11 | 740 | 8 | 1 | 3 | 90 | 90 | 90 | 1 | 1 | 63 | 45 | 90 | 90 | 90 | 90 | |||||||||||||||||||||||
19 | ΤΡΑΟΡΕ | 10 | 830 | 9 | 1 | 90 | 90 | 90 | 20 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | |||||||||||||||||||||||||
20 | ΣΟΥΛΟΓΑΝΗΣ | 8 | 720 | 8 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | ||||||||||||||||||||||||||||
21 | ΓΙΕΛΙΤΣ | 8 | 186 | 1 | 1 | 7 | 5 | 34 | 18 | 15 | 40 | 49 | 17 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||
22 | ΧΟΥΝΟΥΖΙΔΗΣ | 5 | 257 | 2 | 3 | 12 | 20 | 45 | 90 | 90 | ||||||||||||||||||||||||||||||
23 | ΜΟΥΣΤΑΦΙΔΗΣ | 2 | 9 | 2 | 1 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
24 | ΨΑΡΡΗΣ | 1 | 12 | 1 | 12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
25 | ΠΛΑΤΕΛΑΣ | 1 | 9 | 1 | 9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
[Τελευταία ενημέρωση: 12.06.2007] |