Ποδόσφαιρο: ΠΑΕ Γ.Σ. ΚΑΛΛΙΘΕΑ: Συμμετοχές Παικτών | ![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ ΠΑΙΚΤΩΝ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ 2008 – 2009 (B’ ΕΘΝΙΚΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Μπήκε αλλαγή | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | ||||||
Έγινε αλλαγή |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||
Ξεκίνησε | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | ||||||
Λεπτά | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | ||||||
Συμμετοχές | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 8 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | ||||||
1 | ΜΑΡΚΟΦΣΚΙ | 32 | 2554 | 30 | 12 | 2 | 90 | 59 | 88 | 80 | 60 | 90 | 66 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 50 | 76 | 51 | 90 | 82 | 90 | 34 | 90 | 76 | 90 | 90 | 90 | 78 | 90 | 90 | 45 | 89 | 90 | ||
2 | ΝΑΤΣΟΥΡΑΣ | 30 | 2700 | 30 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | ||||||
3 | ΔΗΜΗΤΡΗΣ | 28 | 2501 | 28 | 2 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 83 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 78 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | |||||||
4 | ΣΥΡΟΣ | 28 | 2476 | 28 | 2 | 63 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 73 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | |||||||
5 | ΤΟΣΚΑΣ | 28 | 2305 | 26 | 5 | 2 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 89 | 87 | 7 | 90 | 90 | 65 | 90 | 75 | 10 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 82 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | ||||||
6 | ΚΑΡΑΔΗΜΟΣ | 26 | 2157 | 26 | 7 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 64 | 90 | 81 | 90 | 90 | 87 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 30 | 82 | 16 | 90 | 87 | 90 | 90 | 90 | 90 | |||||||||
7 | ΚΙΣΚΑΜΠΑΝΗΣ | 24 | 1898 | 22 | 2 | 2 | 90 | 5 | 90 | 90 | 90 | 3 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 45 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 45 | 90 | 90 | 90 | ||||||||||
8 | ΣΑΡΜΙΕΝΤΟ | 24 | 1722 | 22 | 11 | 2 | 90 | 90 | 86 | 90 | 18 | 90 | 83 | 90 | 90 | 90 | 87 | 53 | 90 | 78 | 90 | 90 | 45 | 14 | 45 | 90 | 64 | 45 | 69 | 45 | ||||||||||
9 | ΝΟΥΤΣΟΣ | 24 | 1479 | 17 | 10 | 7 | 2 | 26 | 75 | 75 | 24 | 80 | 26 | 90 | 90 | 56 | 72 | 60 | 74 | 90 | 76 | 45 | 90 | 56 | 45 | 12 | 45 | 90 | 90 | 90 | ||||||||||
10 | ΠΑΡΑΡΑΣ | 23 | 2005 | 22 | 1 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 25 | 90 | 90 | 90 | 90 | ||||||||||||
11 | ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ | 22 | 1980 | 22 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | ||||||||||||||
12 | ΜΑΡΚΟΜΙΧΑΛΗΣ | 22 | 1360 | 15 | 8 | 7 | 63 | 76 | 90 | 85 | 72 | 21 | 90 | 24 | 59 | 77 | 87 | 90 | 60 | 34 | 7 | 12 | 8 | 90 | 90 | 90 | 45 | 90 | ||||||||||||
13 | ΓΙΑΜΠΡΟΥΣΙΤΣ | 22 | 1086 | 12 | 9 | 10 | 31 | 1 | 60 | 90 | 25 | 87 | 71 | 76 | 77 | 90 | 37 | 31 | 3 | 33 | 35 | 78 | 62 | 12 | 8 | 74 | 15 | 90 | ||||||||||||
14 | ΠΛΑΤΕΛΑΣ | 21 | 1244 | 14 | 5 | 7 | 69 | 90 | 31 | 45 | 10 | 30 | 90 | 59 | 90 | 90 | 90 | 90 | 36 | 2 | 45 | 45 | 90 | 14 | 48 | 90 | 90 | |||||||||||||
15 | ΜΑΡΟΥΚΑΚΗΣ | 21 | 682 | 4 | 2 | 17 | 3 | 90 | 15 | 13 | 3 | 17 | 15 | 18 | 40 | 57 | 55 | 5 | 28 | 30 | 90 | 14 | 34 | 8 | 3 | 69 | 75 | |||||||||||||
16 | ΚΑΖΑΝΤΖΗΣ | 20 | 1035 | 10 | 4 | 10 | 90 | 90 | 90 | 30 | 30 | 65 | 90 | 15 | 90 | 66 | 14 | 16 | 56 | 34 | 56 | 26 | 90 | 21 | 21 | 45 | ||||||||||||||
17 | ΧΩΝΟΣ | 18 | 949 | 7 | 3 | 11 | 10 | 9 | 12 | 30 | 45 | 85 | 45 | 72 | 76 | 60 | 90 | 90 | 90 | 45 | 90 | 45 | 26 | 29 | ||||||||||||||||
18 | ΜΟΥΣΤΑΦΙΔΗΣ | 16 | 864 | 10 | 4 | 6 | 27 | 14 | 1 | 3 | 90 | 25 | 90 | 80 | 39 | 60 | 90 | 90 | 33 | 90 | 90 | 42 | ||||||||||||||||||
19 | ΓΕΩΡΓΙΟΥ | 11 | 455 | 4 | 2 | 7 | 27 | 88 | 4 | 90 | 1 | 64 | 90 | 19 | 45 | 14 | 13 | |||||||||||||||||||||||
20 | ΜΠΑΛΤΙΜΑΣ | 9 | 810 | 9 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | |||||||||||||||||||||||||||
21 | ΟΓΚΝΙΕΝΟΒΙΤΣ | 9 | 521 | 7 | 5 | 2 | 18 | 14 | 90 | 88 | 90 | 65 | 64 | 31 | 61 | |||||||||||||||||||||||||
22 | ΨΑΡΡΗΣ | 7 | 516 | 5 | 1 | 2 | 90 | 90 | 54 | 57 | 45 | 90 | 90 | |||||||||||||||||||||||||||
23 | ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ | 3 | 270 | 3 | 90 | 90 | 90 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
24 | ΚΟΥΤΡΟΥΜΠΗΣ | 2 | 91 | 1 | 1 | 1 | 90 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
[Τελευταία ενημέρωση: 15.06.2009] |