Ποδόσφαιρο: ΠΑΕ Γ.Σ. ΚΑΛΛΙΘΕΑ: Συμμετοχές Παικτών | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ ΠΑΙΚΤΩΝ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ 2005 – 2006 (Α’ ΕΘΝΙΚΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Μπήκε αλλαγή | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||||||
Έγινε αλλαγή |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||||||
Ξεκίνησε | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 0 | 1 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | ||||||
Λεπτά | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | ||||||
Συμμετοχές | 1 | 2 | 3 | 2 | 4 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | ||||||
1 | ΠΑΣΑΣ | 26 | 1486 | 16 | 10 | 10 | 90 | 90 | 90 | 27 | 4 | 74 | 90 | 90 | 61 | 70 | 72 | 54 | 83 | 79 | 1 | 7 | 31 | 70 | 43 | 90 | 64 | 11 | 83 | 72 | 15 | 25 | ||||
2 | ΚΟΥΛΑΚΙΩΤΗΣ | 25 | 2217 | 25 | 3 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 65 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 89 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 83 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | ||||||
3 | PETKOVIC | 25 | 1725 | 19 | 10 | 6 | 45 | 12 | 63 | 73 | 16 | 44 | 29 | 20 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 89 | 90 | 71 | 84 | 70 | 88 | 79 | 90 | 90 | 74 | 90 | 58 | |||||
4 | ΒΕΝΕΤΗΣ | 24 | 2002 | 22 | 2 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 15 | 7 | |||||||
5 | GEORGIEV | 24 | 1891 | 21 | 5 | 3 | 90 | 90 | 90 | 90 | 86 | 90 | 90 | 90 | 90 | 76 | 42 | 31 | 18 | 31 | 90 | 90 | 89 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 78 | 90 | ||||||
6 | ΤΣΙΩΛΗΣ | 23 | 1810 | 20 | 4 | 3 | 79 | 32 | 90 | 73 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 72 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 63 | 22 | 29 | |||||||
7 | ΚΟΥΤΣΟΣΠΥΡΟΣ | 23 | 1430 | 15 | 5 | 8 | 20 | 48 | 90 | 45 | 17 | 17 | 62 | 31 | 45 | 25 | 90 | 89 | 90 | 90 | 90 | 83 | 90 | 28 | 20 | 90 | 90 | 90 | 90 | |||||||
8 | SYLLAS | 22 | 1700 | 21 | 7 | 1 | 90 | 90 | 67 | 90 | 76 | 68 | 60 | 11 | 77 | 90 | 90 | 20 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 61 | 90 | ||||||||
9 | ΜΠΑΡΤΖΩΚΑΣ | 21 | 1890 | 21 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | |||||||||||
10 | YANCHEV | 20 | 1476 | 17 | 5 | 3 | 90 | 90 | 90 | 82 | 90 | 90 | 90 | 59 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 7 | 7 | 18 | 75 | 83 | 90 | 65 | ||||||||||
11 | ΚΑΡΑΤΖΑΣ | 19 | 1549 | 18 | 4 | 1 | 90 | 67 | 86 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 70 | 90 | 90 | 90 | 17 | 90 | 49 | 90 | 90 | 90 | 90 | |||||||||||
12 | ΛΑΖΑΝΑΣ | 17 | 1297 | 14 | 3 | 3 | 70 | 90 | 82 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 89 | 90 | 29 | 16 | 21 | |||||||||||||
13 | BEHI | 14 | 1240 | 13 | 1 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 70 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | |||||||||||||||||
14 | ΔΙΑΜΑΝΤΗΣ | 14 | 471 | 4 | 3 | 10 | 8 | 27 | 28 | 23 | 23 | 14 | 72 | 20 | 1 | 1 | 27 | 68 | 69 | 90 | ||||||||||||||||
15 | MIJATOVIC | 13 | 1106 | 13 | 2 | 90 | 90 | 90 | 59 | 90 | 57 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | ||||||||||||||||||
16 | ΜΠΕΛΕΓΡΙΝΗΣ | 13 | 788 | 7 | 1 | 6 | 90 | 90 | 90 | 90 | 45 | 4 | 68 | 1 | 90 | 45 | 73 | 90 | 12 | |||||||||||||||||
17 | TELKINSKI | 13 | 718 | 10 | 8 | 3 | 11 | 28 | 64 | 90 | 90 | 45 | 84 | 45 | 22 | 22 | 89 | 83 | 45 | |||||||||||||||||
18 | RADOVANOVIC | 12 | 841 | 10 | 4 | 2 | 59 | 90 | 90 | 62 | 90 | 61 | 7 | 37 | 90 | 75 | 90 | 90 | ||||||||||||||||||
19 | KLEBER | 11 | 636 | 7 | 4 | 4 | 23 | 1 | 19 | 90 | 80 | 89 | 90 | 69 | 53 | 32 | 90 | |||||||||||||||||||
20 | ΣΟΥΛΟΓΑΝΗΣ | 9 | 810 | 9 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | |||||||||||||||||||||||
21 | ΒΟΚΟΛΟΣ | 9 | 638 | 7 | 2 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 1 | 7 | ||||||||||||||||||||||
22 | MUJIRI | 7 | 530 | 7 | 3 | 90 | 90 | 62 | 90 | 90 | 63 | 45 | ||||||||||||||||||||||||
23 | ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ | 7 | 428 | 5 | 2 | 2 | 78 | 1 | 90 | 90 | 59 | 20 | 90 | |||||||||||||||||||||||
24 | ΤΣΙΓΚΑΣ | 7 | 185 | 1 | 1 | 6 | 45 | 6 | 10 | 26 | 41 | 21 | 36 | |||||||||||||||||||||||
25 | ΤΖΩΡΜΠΑΤΖΑΚΗΣ | 5 | 418 | 5 | 1 | 90 | 58 | 90 | 90 | 90 | ||||||||||||||||||||||||||
26 | ΓΚΟΝΤΖΟΣ | 4 | 87 | 4 | 8 | 45 | 28 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
27 | DRAGISEVIC | 3 | 78 | 1 | 1 | 2 | 42 | 18 | 18 | |||||||||||||||||||||||||||
28 | ΨΑΡΡΗΣ | 1 | 54 | 1 | 1 | 54 | ||||||||||||||||||||||||||||||
[Τελευταία ενημέρωση: 31.05.2006] |