Ποδόσφαιρο: Πρόγραμμα / Αποτελέσματα 2004-2005 | ![]() |
1η αγωνιστική | |||||||
19 Σεπτεμβρίου 2004 | ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ | – | ΚΑΛΛΙΘΕΑ | = | 2 | – | 1 |
ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ | – | ΙΩΝΙΚΟΣ | = | 3 | – | 0 | |
ΞΑΝΘΗ | – | ΑΡΗΣ | = | 3 | – | 1 | |
ΚΑΛΑΜΑΡΙΑ | – | ΟΦΗ | = | 1 | – | 0 | |
ΕΡΓΟΤΕΛΗΣ | – | ΗΡΑΚΛΗΣ | = | 0 | – | 1 | |
ΑΙΓΑΛΕΩ | – | ΑΕΚ | = | 1 | – | 1 | |
ΧΑΛΚΗΔΟΝΑ | – | ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ | = | 1 | – | 0 | |
ΠΑΟΚ | – | ΚΕΡΚΥΡΑ | = | 1 | – | 0 | |
2η αγωνιστική | |||||||
26 Σεπτεμβρίου 2004 | ΚΑΛΛΙΘΕΑ | – | ΕΡΓΟΤΕΛΗΣ | = | 3 | – | 0 |
ΑΡΗΣ | – | ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ | = | 0 | – | 1 | |
ΙΩΝΙΚΟΣ | – | ΚΑΛΑΜΑΡΙΑ | = | 2 | – | 0 | |
ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ | – | ΞΑΝΘΗ | = | 3 | – | 1 | |
ΟΦΗ | – | ΑΙΓΑΛΕΩ | = | 0 | – | 1 | |
ΗΡΑΚΛΗΣ | – | ΧΑΛΚΗΔΟΝΑ | = | 1 | – | 0 | |
ΑΕΚ | – | ΚΕΡΚΥΡΑ | = | 2 | – | 0 | |
ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ | – | ΠΑΟΚ | = | 2 | – | 0 | |
3η αγωνιστική | |||||||
3 Οκτωβρίου 2004 | ΧΑΛΚΗΔΟΝΑ | – | ΚΑΛΛΙΘΕΑ | = | 4 | – | 2 |
ΚΑΛΑΜΑΡΙΑ | – | ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ | = | 0 | – | 1 | |
ΕΡΓΟΤΕΛΗΣ | – | ΑΡΗΣ | = | 1 | – | 1 | |
ΑΙΓΑΛΕΩ | – | ΙΩΝΙΚΟΣ | = | 1 | – | 0 | |
ΞΑΝΘΗ | – | ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ | = | 2 | – | 1 | |
ΚΕΡΚΥΡΑ | – | ΟΦΗ | = | 1 | – | 1 | |
ΠΑΟΚ | – | ΗΡΑΚΛΗΣ | = | 1 | – | 0 | |
ΑΕΚ | – | ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ | = | 2 | – | 0 | |
4η αγωνιστική | |||||||
17 Οκτωβρίου 2004 | ΚΑΛΛΙΘΕΑ | – | ΠΑΟΚ | = | 1 | – | 1 |
ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ | – | ΕΡΓΟΤΕΛΗΣ | = | 2 | – | 0 | |
ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ | – | ΑΙΓΑΛΕΩ | = | 0 | – | 0 | |
ΑΡΗΣ | – | ΧΑΛΚΗΔΟΝΑ | = | 1 | – | 2 | |
ΙΩΝΙΚΟΣ | – | ΚΕΡΚΥΡΑ | = | 0 | – | 0 | |
ΚΑΛΑΜΑΡΙΑ | – | ΞΑΝΘΗ | = | 1 | – | 1 | |
ΟΦΗ | – | ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ | = | 2 | – | 0 | |
ΗΡΑΚΛΗΣ | – | ΑΕΚ | = | 1 | – | 2 | |
5η αγωνιστική | |||||||
24 Οκτωβρίου 2004 | ΑΕΚ | – | ΚΑΛΛΙΘΕΑ | = | 4 | – | 1 |
ΑΙΓΑΛΕΩ | – | ΚΑΛΑΜΑΡΙΑ | = | 0 | – | 0 | |
ΧΑΛΚΗΔΟΝΑ | – | ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ | = | 1 | – | 1 | |
ΚΕΡΚΥΡΑ | – | ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ | = | 2 | – | 0 | |
ΠΑΟΚ | – | ΑΡΗΣ | = | 2 | – | 2 | |
ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ | – | ΙΩΝΙΚΟΣ | = | 1 | – | 0 | |
ΞΑΝΘΗ | – | ΕΡΓΟΤΕΛΗΣ | = | 3 | – | 0 | |
ΟΦΗ | – | ΗΡΑΚΛΗΣ | = | 2 | – | 1 | |
6η αγωνιστική | |||||||
31 Οκτωβρίου 2004 | ΚΑΛΛΙΘΕΑ | – | ΟΦΗ | = | 3 | – | 1 |
ΕΡΓΟΤΕΛΗΣ | – | ΧΑΛΚΗΔΟΝΑ | = | 1 | – | 1 | |
ΚΑΛΑΜΑΡΙΑ | – | ΚΕΡΚΥΡΑ | = | 3 | – | 0 | |
ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ | – | ΠΑΟΚ | = | 5 | – | 1 | |
ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ | – | ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ | = | 4 | – | 0 | |
ΑΡΗΣ | – | ΑΕΚ | = | 1 | – | 1 | |
ΙΩΝΙΚΟΣ | – | ΗΡΑΚΛΗΣ | = | 1 | – | 0 | |
ΑΙΓΑΛΕΩ | – | ΞΑΝΘΗ | = | 1 | – | 1 | |
7η αγωνιστική | |||||||
7 Νοεμβρίου 2004 | ΙΩΝΙΚΟΣ | – | ΚΑΛΛΙΘΕΑ | = | 0 | – | 0 |
ΚΕΡΚΥΡΑ | – | ΑΙΓΑΛΕΩ | = | 0 | – | 1 | |
ΠΑΟΚ | – | ΕΡΓΟΤΕΛΗΣ | = | 0 | – | 2 | |
ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ | – | ΚΑΛΑΜΑΡΙΑ | = | 0 | – | 0 | |
ΑΕΚ | – | ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ | = | 0 | – | 0 | |
ΗΡΑΚΛΗΣ | – | ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ | = | 0 | – | 4 | |
ΟΦΗ | – | ΑΡΗΣ | = | 1 | – | 1 | |
ΞΑΝΘΗ | – | ΧΑΛΚΗΔΟΝΑ | = | 2 | – | 0 | |
8η αγωνιστική | |||||||
21 Νοεμβρίου 2004 | ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ | – | ΚΑΛΛΙΘΕΑ | = | 1 | – | 0 |
ΧΑΛΚΗΔΟΝΑ | – | ΠΑΟΚ | = | 2 | – | 0 | |
ΑΙΓΑΛΕΩ | – | ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ | = | 0 | – | 0 | |
ΕΡΓΟΤΕΛΗΣ | – | ΑΕΚ | = | 0 | – | 1 | |
ΚΑΛΑΜΑΡΙΑ | – | ΗΡΑΚΛΗΣ | = | 1 | – | 3 | |
ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ | – | ΟΦΗ | = | 3 | – | 0 | |
ΚΕΡΚΥΡΑ | – | ΞΑΝΘΗ | = | 3 | – | 0 | |
ΑΡΗΣ | – | ΙΩΝΙΚΟΣ | = | 0 | – | 2 | |
9η αγωνιστική | |||||||
28 Νοεμβρίου 2004 | ΚΑΛΛΙΘΕΑ | – | ΚΑΛΑΜΑΡΙΑ | = | 1 | – | 1 |
ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ | – | ΚΕΡΚΥΡΑ | = | 3 | – | 1 | |
ΑΕΚ | – | ΧΑΛΚΗΔΟΝΑ | = | 1 | – | 0 | |
ΗΡΑΚΛΗΣ | – | ΑΙΓΑΛΕΩ | = | 2 | – | 2 | |
ΟΦΗ | – | ΕΡΓΟΤΕΛΗΣ | = | 5 | – | 0 | |
ΞΑΝΘΗ | – | ΠΑΟΚ | = | 0 | – | 2 | |
ΙΩΝΙΚΟΣ | – | ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ | = | 0 | – | 4 | |
ΑΡΗΣ | – | ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ | = | 1 | – | 1 | |
10η αγωνιστική | |||||||
5 Δεκεμβρίου 2004 | ΑΙΓΑΛΕΩ | – | ΚΑΛΛΙΘΕΑ | = | 1 | – | 2 |
ΠΑΟΚ | – | ΑΕΚ | = | 1 | – | 1 | |
ΚΕΡΚΥΡΑ | – | ΗΡΑΚΛΗΣ | = | 1 | – | 2 | |
ΧΑΛΚΗΔΟΝΑ | – | ΟΦΗ | = | 2 | – | 3 | |
ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ | – | ΞΑΝΘΗ | = | 0 | – | 0 | |
ΕΡΓΟΤΕΛΗΣ | – | ΙΩΝΙΚΟΣ | = | 2 | – | 3 | |
ΚΑΛΑΜΑΡΙΑ | – | ΑΡΗΣ | = | 0 | – | 1 | |
ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ | – | ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ | = | 1 | – | 0 | |
11η αγωνιστική | |||||||
12 Δεκεμβρίου 2004 | ΚΑΛΛΙΘΕΑ | – | ΚΕΡΚΥΡΑ | = | 1 | – | 2 |
ΗΡΑΚΛΗΣ | – | ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ | = | 0 | – | 1 | |
ΟΦΗ | – | ΠΑΟΚ | = | 2 | – | 2 | |
ΞΑΝΘΗ | – | ΑΕΚ | = | 1 | – | 1 | |
ΙΩΝΙΚΟΣ | – | ΧΑΛΚΗΔΟΝΑ | = | 0 | – | 0 | |
ΑΡΗΣ | – | ΑΙΓΑΛΕΩ | = | 0 | – | 0 | |
ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ | – | ΕΡΓΟΤΕΛΗΣ | = | 1 | – | 0 | |
ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ | – | ΚΑΛΑΜΑΡΙΑ | = | 2 | – | 0 | |
12η αγωνιστική | |||||||
19 Δεκεμβρίου 2004 | ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ | – | ΚΑΛΛΙΘΕΑ | = | 1 | – | 1 |
ΑΕΚ | – | ΟΦΗ | = | 1 | – | 1 | |
ΗΡΑΚΛΗΣ | – | ΞΑΝΘΗ | = | 1 | – | 1 | |
ΠΑΟΚ | – | ΙΩΝΙΚΟΣ | = | 3 | – | 0 | |
ΚΕΡΚΥΡΑ | – | ΑΡΗΣ | = | 0 | – | 0 | |
ΧΑΛΚΗΔΟΝΑ | – | ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ | = | 0 | – | 2 | |
ΑΙΓΑΛΕΩ | – | ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ | = | 2 | – | 2 | |
ΕΡΓΟΤΕΛΗΣ | – | ΚΑΛΑΜΑΡΙΑ | = | 4 | – | 1 | |
13η αγωνιστική | |||||||
29 Δεκεμβρίου 2004 | ΚΑΛΛΙΘΕΑ | – | ΗΡΑΚΛΗΣ | = | 2 | – | 1 |
ΞΑΝΘΗ | – | ΟΦΗ | = | 2 | – | 1 | |
ΙΩΝΙΚΟΣ | – | ΑΕΚ | = | 2 | – | 3 | |
ΑΡΗΣ | – | ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ | = | 1 | – | 0 | |
ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ | – | ΠΑΟΚ | = | 2 | – | 1 | |
ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ | – | ΚΕΡΚΥΡΑ | = | 3 | – | 0 | |
ΚΑΛΑΜΑΡΙΑ | – | ΧΑΛΚΗΔΟΝΑ | = | 0 | – | 2 | |
ΕΡΓΟΤΕΛΗΣ | – | ΑΙΓΑΛΕΩ | = | 2 | – | 1 | |
14η αγωνιστική | |||||||
9 Ιανουαρίου 2005 | ΚΑΛΛΙΘΕΑ | – | ΞΑΝΘΗ | = | 2 | – | 3 |
ΟΦΗ | – | ΙΩΝΙΚΟΣ | = | 2 | – | 0 | |
ΗΡΑΚΛΗΣ | – | ΑΡΗΣ | = | 0 | – | 0 | |
ΑΕΚ | – | ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ | = | 1 | – | 0 | |
ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ | – | ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ | = | 0 | – | 2 | |
ΠΑΟΚ | – | ΚΑΛΑΜΑΡΙΑ | = | 5 | – | 2 | |
ΚΕΡΚΥΡΑ | – | ΕΡΓΟΤΕΛΗΣ | = | 0 | – | 1 | |
ΧΑΛΚΗΔΟΝΑ | – | ΑΙΓΑΛΕΩ | = | 1 | – | 1 | |
15η αγωνιστική | |||||||
16 Ιανουαρίου 2005 | ΑΡΗΣ | – | ΚΑΛΛΙΘΕΑ | = | 2 | – | 2 |
ΞΑΝΘΗ | – | ΙΩΝΙΚΟΣ | = | 2 | – | 0 | |
ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ | – | ΟΦΗ | = | 5 | – | 1 | |
ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ | – | ΗΡΑΚΛΗΣ | = | 1 | – | 0 | |
ΚΑΛΑΜΑΡΙΑ | – | ΑΕΚ | = | 2 | – | 1 | |
ΕΡΓΟΤΕΛΗΣ | – | ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ | = | 0 | – | 3 | |
ΑΙΓΑΛΕΩ | – | ΠΑΟΚ | = | 2 | – | 1 | |
ΧΑΛΚΗΔΟΝΑ | – | ΚΕΡΚΥΡΑ | = | 0 | – | 0 | |
16η αγωνιστική | |||||||
23 Ιανουαρίου 2005 | ΚΑΛΛΙΘΕΑ | – | ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ | = | 1 | – | 1 |
ΙΩΝΙΚΟΣ | – | ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ | = | 0 | – | 0 | |
ΑΡΗΣ | – | ΞΑΝΘΗ | = | 2 | – | 1 | |
ΟΦΗ | – | ΚΑΛΑΜΑΡΙΑ | = | 0 | – | 0 | |
ΗΡΑΚΛΗΣ | – | ΕΡΓΟΤΕΛΗΣ | = | 2 | – | 0 | |
ΑΕΚ | – | ΑΙΓΑΛΕΩ | = | 1 | – | 0 | |
ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ | – | ΧΑΛΚΗΔΟΝΑ | = | 0 | – | 0 | |
ΚΕΡΚΥΡΑ | – | ΠΑΟΚ | = | 0 | – | 1 | |
17η αγωνιστική | |||||||
30 Ιανουαρίου 2005 | ΕΡΓΟΤΕΛΗΣ | – | ΚΑΛΛΙΘΕΑ | = | 1 | – | 1 |
ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ | – | ΑΡΗΣ | = | 2 | – | 1 | |
ΚΑΛΑΜΑΡΙΑ | – | ΙΩΝΙΚΟΣ | = | 1 | – | 1 | |
ΞΑΝΘΗ | – | ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ | = | 3 | – | 1 | |
ΑΙΓΑΛΕΩ | – | ΟΦΗ | = | 2 | – | 0 | |
ΧΑΛΚΗΔΟΝΑ | – | ΗΡΑΚΛΗΣ | = | 0 | – | 0 | |
ΚΕΡΚΥΡΑ | – | ΑΕΚ | = | 2 | – | 2 | |
ΠΑΟΚ | – | ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ | = | 1 | – | 0 | |
18η αγωνιστική | |||||||
13 Φεβρουαρίου 2005 | ΚΑΛΛΙΘΕΑ | – | ΧΑΛΚΗΔΟΝΑ | = | 3 | – | 1 |
ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ | – | ΚΑΛΑΜΑΡΙΑ | = | 5 | – | 1 | |
ΑΡΗΣ | – | ΕΡΓΟΤΕΛΗΣ | = | 1 | – | 1 | |
ΙΩΝΙΚΟΣ | – | ΑΙΓΑΛΕΩ | = | 1 | – | 1 | |
ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ | – | ΞΑΝΘΗ | = | 0 | – | 0 | |
ΟΦΗ | – | ΚΕΡΚΥΡΑ | = | 3 | – | 1 | |
ΗΡΑΚΛΗΣ | – | ΠΑΟΚ | = | 1 | – | 0 | |
ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ | – | ΑΕΚ | = | 1 | – | 1 | |
19η αγωνιστική | |||||||
20 Φεβρουαρίου 2005 | ΠΑΟΚ | – | ΚΑΛΛΙΘΕΑ | = | 3 | – | 1 |
ΕΡΓΟΤΕΛΗΣ | – | ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ | = | 2 | – | 1 | |
ΑΙΓΑΛΕΩ | – | ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ | = | 0 | – | 1 | |
ΧΑΛΚΗΔΟΝΑ | – | ΑΡΗΣ | = | 1 | – | 0 | |
ΚΕΡΚΥΡΑ | – | ΙΩΝΙΚΟΣ | = | 2 | – | 2 | |
ΞΑΝΘΗ | – | ΚΑΛΑΜΑΡΙΑ | = | 4 | – | 1 | |
ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ | – | ΟΦΗ | = | 2 | – | 1 | |
ΑΕΚ | – | ΗΡΑΚΛΗΣ | = | 2 | – | 1 | |
20η αγωνιστική | |||||||
27 Φεβρουαρίου 2005 | ΚΑΛΛΙΘΕΑ | – | ΑΕΚ | = | 1 | – | 2 |
ΚΑΛΑΜΑΡΙΑ | – | ΑΙΓΑΛΕΩ | = | 1 | – | 1 | |
ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ | – | ΧΑΛΚΗΔΟΝΑ | = | 3 | – | 0 | |
ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ | – | ΚΕΡΚΥΡΑ | = | 1 | – | 0 | |
ΑΡΗΣ | – | ΠΑΟΚ | = | 1 | – | 3 | |
ΙΩΝΙΚΟΣ | – | ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ | = | 0 | – | 0 | |
ΕΡΓΟΤΕΛΗΣ | – | ΞΑΝΘΗ | = | 0 | – | 2 | |
ΗΡΑΚΛΗΣ | – | ΟΦΗ | = | 1 | – | 0 | |
21η αγωνιστική | |||||||
6 Μαρτίου 2005 | ΟΦΗ | – | ΚΑΛΛΙΘΕΑ | = | 1 | – | 1 |
ΧΑΛΚΗΔΟΝΑ | – | ΕΡΓΟΤΕΛΗΣ | = | 2 | – | 0 | |
ΚΕΡΚΥΡΑ | – | ΚΑΛΑΜΑΡΙΑ | = | 0 | – | 2 | |
ΠΑΟΚ | – | ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ | = | 1 | – | 1 | |
ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ | – | ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ | = | 0 | – | 1 | |
ΑΕΚ | – | ΑΡΗΣ | = | 1 | – | 0 | |
ΗΡΑΚΛΗΣ | – | ΙΩΝΙΚΟΣ | = | 2 | – | 0 | |
ΞΑΝΘΗ | – | ΑΙΓΑΛΕΩ | = | 2 | – | 0 | |
22η αγωνιστική | |||||||
13 Μαρτίου 2005 | ΚΑΛΛΙΘΕΑ | – | ΙΩΝΙΚΟΣ | = | 0 | – | 0 |
ΑΙΓΑΛΕΩ | – | ΚΕΡΚΥΡΑ | = | 1 | – | 0 | |
ΕΡΓΟΤΕΛΗΣ | – | ΠΑΟΚ | = | 0 | – | 1 | |
ΚΑΛΑΜΑΡΙΑ | – | ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ | = | 3 | – | 3 | |
ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ | – | ΑΕΚ | = | 1 | – | 1 | |
ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ | – | ΗΡΑΚΛΗΣ | = | 0 | – | 0 | |
ΑΡΗΣ | – | ΟΦΗ | = | 3 | – | 2 | |
ΧΑΛΚΗΔΟΝΑ | – | ΞΑΝΘΗ | = | 2 | – | 1 | |
23η αγωνιστική | |||||||
20 Μαρτίου 2005 | ΚΑΛΛΙΘΕΑ | – | ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ | = | 0 | – | 2 |
ΠΑΟΚ | – | ΧΑΛΚΗΔΟΝΑ | = | 2 | – | 1 | |
ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ | – | ΑΙΓΑΛΕΩ | = | 0 | – | 0 | |
ΑΕΚ | – | ΕΡΓΟΤΕΛΗΣ | = | 3 | – | 0 | |
ΗΡΑΚΛΗΣ | – | ΚΑΛΑΜΑΡΙΑ | = | 2 | – | 3 | |
ΟΦΗ | – | ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ | = | 1 | – | 1 | |
ΞΑΝΘΗ | – | ΚΕΡΚΥΡΑ | = | 1 | – | 1 | |
ΙΩΝΙΚΟΣ | – | ΑΡΗΣ | = | 2 | – | 1 | |
24η αγωνιστική | |||||||
3 Απριλίου 2005 | ΚΑΛΑΜΑΡΙΑ | – | ΚΑΛΛΙΘΕΑ | = | 1 | – | 2 |
ΚΕΡΚΥΡΑ | – | ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ | = | 1 | – | 3 | |
ΧΑΛΚΗΔΟΝΑ | – | ΑΕΚ | = | 1 | – | 1 | |
ΑΙΓΑΛΕΩ | – | ΗΡΑΚΛΗΣ | = | 1 | – | 0 | |
ΕΡΓΟΤΕΛΗΣ | – | ΟΦΗ | = | 0 | – | 1 | |
ΠΑΟΚ | – | ΞΑΝΘΗ | = | 1 | – | 0 | |
ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ | – | ΙΩΝΙΚΟΣ | = | 2 | – | 1 | |
ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ | – | ΑΡΗΣ | = | 0 | – | 0 | |
25η αγωνιστική | |||||||
10 Απριλίου 2005 | ΚΑΛΛΙΘΕΑ | – | ΑΙΓΑΛΕΩ | = | 1 | – | 0 |
ΑΕΚ | – | ΠΑΟΚ | = | 2 | – | 0 | |
ΗΡΑΚΛΗΣ | – | ΚΕΡΚΥΡΑ | = | 5 | – | 1 | |
ΟΦΗ | – | ΧΑΛΚΗΔΟΝΑ | = | 0 | – | 1 | |
ΞΑΝΘΗ | – | ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ | = | 3 | – | 0 | |
ΙΩΝΙΚΟΣ | – | ΕΡΓΟΤΕΛΗΣ | = | 1 | – | 0 | |
ΑΡΗΣ | – | ΚΑΛΑΜΑΡΙΑ | = | 0 | – | 0 | |
ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ | – | ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ | = | 1 | – | 0 | |
26η αγωνιστική | |||||||
17 Απριλίου 2005 | ΚΕΡΚΥΡΑ | – | ΚΑΛΛΙΘΕΑ | = | 0 | – | 1 |
ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ | – | ΗΡΑΚΛΗΣ | = | 1 | – | 2 | |
ΠΑΟΚ | – | ΟΦΗ | = | 4 | – | 1 | |
ΑΕΚ | – | ΞΑΝΘΗ | = | 2 | – | 1 | |
ΧΑΛΚΗΔΟΝΑ | – | ΙΩΝΙΚΟΣ | = | 0 | – | 1 | |
ΑΙΓΑΛΕΩ | – | ΑΡΗΣ | = | 2 | – | 1 | |
ΕΡΓΟΤΕΛΗΣ | – | ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ | = | 1 | – | 3 | |
ΚΑΛΑΜΑΡΙΑ | – | ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ | = | 0 | – | 2 | |
27η αγωνιστική | |||||||
24 Απριλίου 2005 | ΚΑΛΛΙΘΕΑ | – | ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ | = | 1 | – | 1 |
ΟΦΗ | – | ΑΕΚ | = | 2 | – | 3 | |
ΞΑΝΘΗ | – | ΗΡΑΚΛΗΣ | = | 1 | – | 0 | |
ΙΩΝΙΚΟΣ | – | ΠΑΟΚ | = | 1 | – | 1 | |
ΑΡΗΣ | – | ΚΕΡΚΥΡΑ | = | 2 | – | 0 | |
ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ | – | ΧΑΛΚΗΔΟΝΑ | = | 6 | – | 3 | |
ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ | – | ΑΙΓΑΛΕΩ | = | 3 | – | 1 | |
ΚΑΛΑΜΑΡΙΑ | – | ΕΡΓΟΤΕΛΗΣ | = | 1 | – | 0 | |
28η αγωνιστική | |||||||
8 Μαϊου 2005 | ΗΡΑΚΛΗΣ | – | ΚΑΛΛΙΘΕΑ | = | 5 | – | 1 |
ΟΦΗ | – | ΞΑΝΘΗ | = | 1 | – | 0 | |
ΑΕΚ | – | ΙΩΝΙΚΟΣ | = | 0 | – | 1 | |
ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ | – | ΑΡΗΣ | = | 1 | – | 1 | |
ΠΑΟΚ | – | ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ | = | 1 | – | 1 | |
ΚΕΡΚΥΡΑ | – | ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ | = | 1 | – | 3 | |
ΧΑΛΚΗΔΟΝΑ | – | ΚΑΛΑΜΑΡΙΑ | = | 2 | – | 3 | |
ΑΙΓΑΛΕΩ | – | ΕΡΓΟΤΕΛΗΣ | = | 2 | – | 0 | |
29η αγωνιστική | |||||||
22 Μαϊου 2005 | ΞΑΝΘΗ | – | ΚΑΛΛΙΘΕΑ | = | 1 | – | 0 |
ΙΩΝΙΚΟΣ | – | ΟΦΗ | = | 0 | – | 0 | |
ΑΡΗΣ | – | ΗΡΑΚΛΗΣ | = | 0 | – | 2 | |
ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ | – | ΑΕΚ | = | 0 | – | 0 | |
ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ | – | ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ | = | 3 | – | 0 | |
ΚΑΛΑΜΑΡΙΑ | – | ΠΑΟΚ | = | 2 | – | 1 | |
ΕΡΓΟΤΕΛΗΣ | – | ΚΕΡΚΥΡΑ | = | 1 | – | 1 | |
ΑΙΓΑΛΕΩ | – | ΧΑΛΚΗΔΟΝΑ | = | 2 | – | 1 | |
30η αγωνιστική | |||||||
29 Μαϊου 2005 | ΚΑΛΛΙΘΕΑ | – | ΑΡΗΣ | = | 3 | – | 1 |
ΙΩΝΙΚΟΣ | – | ΞΑΝΘΗ | = | 1 | – | 1 | |
ΟΦΗ | – | ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ | = | 1 | – | 2 | |
ΗΡΑΚΛΗΣ | – | ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ | = | 0 | – | 1 | |
ΑΕΚ | – | ΚΑΛΑΜΑΡΙΑ | = | 3 | – | 0 | |
ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ | – | ΕΡΓΟΤΕΛΗΣ | = | 2 | – | 0 | |
ΠΑΟΚ | – | ΑΙΓΑΛΕΩ | = | 2 | – | 4 | |
ΚΕΡΚΥΡΑ | – | ΧΑΛΚΗΔΟΝΑ | = | 1 | – | 3 | |
[Τελευταία ενημέρωση: 31/05.2005] |