| Ποδόσφαιρο: Πρόγραμμα / Αποτελέσματα 2005-2006 | ||||
1η αγωνιστική | |||||||
| 28-Αυγ-05 | ΚΑΛΛΙΘΕΑ | – | ΑΙΓΑΛΕΩ | = | 1 | – | 1 |
| ΛΕΒΑΔΕΙΑΚΟΣ | – | ΙΩΝΙΚΟΣ | = | 1 | – | 1 | |
| ΚΑΛΑΜΑΡΙΑ | – | ΟΦΗ | = | 2 | – | 1 | |
| ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ | – | ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ | = | 0 | – | 2 | |
| ΞΑΝΘΗ | – | ΠΑΟΚ | = | 1 | – | 0 | |
| ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ | – | ΛΑΡΙΣΑ | = | 1 | – | 1 | |
| ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ | – | ΑΕΚ | = | 0 | – | 0 | |
| ΑΚΡΑΤΗΤΟΣ | – | ΗΡΑΚΛΗΣ | = | 3 | – | 1 | |
2η αγωνιστική | |||||||
| 11-Σεπ-05 | ΛΑΡΙΣΑ | – | ΚΑΛΛΙΘΕΑ | = | 2 | – | 0 |
| ΚΑΛΑΜΑΡΙΑ | – | ΛΕΒΑΔΕΙΑΚΟΣ | = | 1 | – | 1 | |
| ΙΩΝΙΚΟΣ | – | ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ | = | 1 | – | 1 | |
| ΟΦΗ | – | ΞΑΝΘΗ | = | 1 | – | 1 | |
| ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ | – | ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ | = | 5 | – | 0 | |
| ΠΑΟΚ | – | ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ | = | 2 | – | 2 | |
| ΑΕΚ | – | ΗΡΑΚΛΗΣ | = | 2 | – | 0 | |
| ΑΙΓΑΛΕΩ | – | ΑΚΡΑΤΗΤΟΣ | = | 1 | – | 0 | |
3η αγωνιστική | |||||||
| 18-Σεπ-05 | ΚΑΛΛΙΘΕΑ | – | ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ | = | 0 | – | 3 |
| ΛΕΒΑΔΕΙΑΚΟΣ | – | ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ | = | 0 | – | 0 | |
| ΞΑΝΘΗ | – | ΚΑΛΑΜΑΡΙΑ | = | 2 | – | 0 | |
| ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ | – | ΙΩΝΙΚΟΣ | = | 3 | – | 3 | |
| ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ | – | ΟΦΗ | = | 4 | – | 0 | |
| ΗΡΑΚΛΗΣ | – | ΠΑΟΚ | = | 0 | – | 0 | |
| ΑΚΡΑΤΗΤΟΣ | – | ΛΑΡΙΣΑ | = | 0 | – | 0 | |
| ΑΕΚ | – | ΑΙΓΑΛΕΩ | = | 1 | – | 1 | |
4η αγωνιστική | |||||||
| 25-Σεπ-05 | ΙΩΝΙΚΟΣ | – | ΚΑΛΛΙΘΕΑ | = | 2 | – | 1 |
| ΞΑΝΘΗ | – | ΛΕΒΑΔΕΙΑΚΟΣ | = | 1 | – | 0 | |
| ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ | – | ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ | = | 3 | – | 0 | |
| ΚΑΛΑΜΑΡΙΑ | – | ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ | = | 1 | – | 2 | |
| ΟΦΗ | – | ΗΡΑΚΛΗΣ | = | 0 | – | 1 | |
| ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ | – | ΑΚΡΑΤΗΤΟΣ | = | 2 | – | 0 | |
| ΠΑΟΚ | – | ΑΙΓΑΛΕΩ | = | 2 | – | 0 | |
| ΛΑΡΙΣΑ | – | ΑΕΚ | = | 0 | – | 1 | |
5η αγωνιστική | |||||||
| 02-Οκτ-05 | ΚΑΛΛΙΘΕΑ | – | ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ | = | 2 | – | 4 |
| ΛΕΒΑΔΕΙΑΚΟΣ | – | ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ | = | 3 | – | 2 | |
| ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ | – | ΞΑΝΘΗ | = | 0 | – | 1 | |
| ΗΡΑΚΛΗΣ | – | ΚΑΛΑΜΑΡΙΑ | = | 0 | – | 1 | |
| ΑΚΡΑΤΗΤΟΣ | – | ΙΩΝΙΚΟΣ | = | 0 | – | 0 | |
| ΑΙΓΑΛΕΩ | – | ΟΦΗ | = | 0 | – | 0 | |
| ΑΕΚ | – | ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ | = | 1 | – | 3 | |
| ΠΑΟΚ | – | ΛΑΡΙΣΑ | = | 2 | – | 2 | |
6η αγωνιστική | |||||||
| 09-Οκτ-05 | ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ | – | ΚΑΛΛΙΘΕΑ | = | 1 | – | 0 |
| ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ | – | ΛΕΒΑΔΕΙΑΚΟΣ | = | 1 | – | 0 | |
| ΞΑΝΘΗ | – | ΗΡΑΚΛΗΣ | = | 4 | – | 1 | |
| ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ | – | ΑΚΡΑΤΗΤΟΣ | = | 1 | – | 0 | |
| ΚΑΛΑΜΑΡΙΑ | – | ΑΙΓΑΛΕΩ | = | 0 | – | 0 | |
| ΙΩΝΙΚΟΣ | – | ΑΕΚ | = | 0 | – | 1 | |
| ΟΦΗ | – | ΛΑΡΙΣΑ | = | 3 | – | 2 | |
| ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ | – | ΠΑΟΚ | = | 1 | – | 2 | |
7η αγωνιστική | |||||||
| 23-Οκτ-05 | ΛΕΒΑΔΕΙΑΚΟΣ | – | ΚΑΛΛΙΘΕΑ | = | 1 | – | 0 |
| ΗΡΑΚΛΗΣ | – | ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ | = | 2 | – | 0 | |
| ΑΚΡΑΤΗΤΟΣ | – | ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ | = | 0 | – | 1 | |
| ΑΙΓΑΛΕΩ | – | ΞΑΝΘΗ | = | 3 | – | 2 | |
| ΑΕΚ | – | ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ | = | 3 | – | 0 | |
| ΛΑΡΙΣΑ | – | ΚΑΛΑΜΑΡΙΑ | = | 4 | – | 1 | |
| ΠΑΟΚ | – | ΙΩΝΙΚΟΣ | = | 6 | – | 1 | |
| ΟΦΗ | – | ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ | = | 1 | – | 0 | |
8η αγωνιστική | |||||||
| 30-Οκτ-05 | ΚΑΛΛΙΘΕΑ | – | ΑΚΡΑΤΗΤΟΣ | = | 2 | – | 0 |
| ΗΡΑΚΛΗΣ | – | ΛΕΒΑΔΕΙΑΚΟΣ | = | 2 | – | 0 | |
| ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ | – | ΑΙΓΑΛΕΩ | = | 0 | – | 0 | |
| ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ | – | ΑΕΚ | = | 0 | – | 2 | |
| ΞΑΝΘΗ | – | ΛΑΡΙΣΑ | = | 1 | – | 0 | |
| ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ | – | ΠΑΟΚ | = | 1 | – | 0 | |
| ΚΑΛΑΜΑΡΙΑ | – | ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ | = | 1 | – | 2 | |
| ΙΩΝΙΚΟΣ | – | ΟΦΗ | = | 1 | – | 1 | |
9η αγωνιστική | |||||||
| 06-Νοε-05 | ΑΕΚ | – | ΚΑΛΛΙΘΕΑ | = | 2 | – | 0 |
| ΛΕΒΑΔΕΙΑΚΟΣ | – | ΑΚΡΑΤΗΤΟΣ | = | 1 | – | 1 | |
| ΑΙΓΑΛΕΩ | – | ΗΡΑΚΛΗΣ | = | 1 | – | 1 | |
| ΛΑΡΙΣΑ | – | ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ | = | 2 | – | 1 | |
| ΠΑΟΚ | – | ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ | = | 1 | – | 0 | |
| ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ | – | ΞΑΝΘΗ | = | 2 | – | 0 | |
| ΟΦΗ | – | ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ | = | 0 | – | 2 | |
| ΙΩΝΙΚΟΣ | – | ΚΑΛΑΜΑΡΙΑ | = | 2 | – | 0 | |
10η αγωνιστική | |||||||
| 20-Νοε-05 | ΚΑΛΛΙΘΕΑ | – | ΠΑΟΚ | = | 1 | – | 1 |
| ΑΙΓΑΛΕΩ | – | ΛΕΒΑΔΕΙΑΚΟΣ | = | 1 | – | 0 | |
| ΑΚΡΑΤΗΤΟΣ | – | ΑΕΚ | = | 1 | – | 2 | |
| ΗΡΑΚΛΗΣ | – | ΛΑΡΙΣΑ | = | 2 | – | 1 | |
| ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ | – | ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ | = | 0 | – | 1 | |
| ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ | – | ΟΦΗ | = | 1 | – | 1 | |
| ΞΑΝΘΗ | – | ΙΩΝΙΚΟΣ | = | 1 | – | 1 | |
| ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ | – | ΚΑΛΑΜΑΡΙΑ | = | 3 | – | 0 | |
11η αγωνιστική | |||||||
| 27-Νοε-05 | ΟΦΗ | – | ΚΑΛΛΙΘΕΑ | = | 0 | – | 0 |
| ΛΕΒΑΔΕΙΑΚΟΣ | – | ΑΕΚ | = | 0 | – | 1 | |
| ΛΑΡΙΣΑ | – | ΑΙΓΑΛΕΩ | = | 1 | – | 1 | |
| ΠΑΟΚ | – | ΑΚΡΑΤΗΤΟΣ | = | 2 | – | 0 | |
| ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ | – | ΗΡΑΚΛΗΣ | = | 2 | – | 1 | |
| ΙΩΝΙΚΟΣ | – | ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ | = | 3 | – | 1 | |
| ΚΑΛΑΜΑΡΙΑ | – | ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ | = | 1 | – | 0 | |
| ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ | – | ΞΑΝΘΗ | = | 2 | – | 1 | |
12η αγωνιστική | |||||||
| 04-Δεκ-05 | ΚΑΛΛΙΘΕΑ | – | ΚΑΛΑΜΑΡΙΑ | = | 0 | – | 0 |
| ΛΑΡΙΣΑ | – | ΛΕΒΑΔΕΙΑΚΟΣ | = | 1 | – | 0 | |
| ΑΕΚ | – | ΠΑΟΚ | = | 2 | – | 1 | |
| ΑΙΓΑΛΕΩ | – | ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ | = | 1 | – | 3 | |
| ΑΚΡΑΤΗΤΟΣ | – | ΟΦΗ | = | 1 | – | 1 | |
| ΗΡΑΚΛΗΣ | – | ΙΩΝΙΚΟΣ | = | 2 | – | 1 | |
| ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ | – | ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ | = | 1 | – | 0 | |
| ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ | – | ΞΑΝΘΗ | = | 0 | – | 2 | |
13η αγωνιστική | |||||||
| 11-Δεκ-05 | ΞΑΝΘΗ | – | ΚΑΛΛΙΘΕΑ | = | 2 | – | 2 |
| ΛΕΒΑΔΕΙΑΚΟΣ | – | ΠΑΟΚ | = | 2 | – | 2 | |
| ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ | – | ΛΑΡΙΣΑ | = | 4 | – | 0 | |
| ΟΦΗ | – | ΑΕΚ | = | 0 | – | 1 | |
| ΙΩΝΙΚΟΣ | – | ΑΙΓΑΛΕΩ | = | 4 | – | 1 | |
| ΚΑΛΑΜΑΡΙΑ | – | ΑΚΡΑΤΗΤΟΣ | = | 3 | – | 0 | |
| ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ | – | ΗΡΑΚΛΗΣ | = | 2 | – | 2 | |
| ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ | – | ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ | = | 2 | – | 0 | |
14η αγωνιστική | |||||||
| 18-Δεκ-05 | ΚΑΛΛΙΘΕΑ | – | ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ | = | 2 | – | 3 |
| ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ | – | ΛΕΒΑΔΕΙΑΚΟΣ | = | 1 | – | 0 | |
| ΠΑΟΚ | – | ΟΦΗ | = | 2 | – | 0 | |
| ΛΑΡΙΣΑ | – | ΙΩΝΙΚΟΣ | = | 0 | – | 0 | |
| ΑΕΚ | – | ΚΑΛΑΜΑΡΙΑ | = | 2 | – | 1 | |
| ΑΙΓΑΛΕΩ | – | ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ | = | 0 | – | 2 | |
| ΑΚΡΑΤΗΤΟΣ | – | ΞΑΝΘΗ | = | 2 | – | 0 | |
| ΗΡΑΚΛΗΣ | – | ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ | = | 1 | – | 0 | |
15η αγωνιστική | |||||||
| 08-Ιαν-06 | ΚΑΛΛΙΘΕΑ | – | ΗΡΑΚΛΗΣ | = | 0 | – | 0 |
| ΛΕΒΑΔΕΙΑΚΟΣ | – | ΟΦΗ | = | 1 | – | 0 | |
| ΙΩΝΙΚΟΣ | – | ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ | = | 0 | – | 1 | |
| ΚΑΛΑΜΑΡΙΑ | – | ΠΑΟΚ | = | 2 | – | 2 | |
| ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ | – | ΛΑΡΙΣΑ | = | 3 | – | 0 | |
| ΞΑΝΘΗ | – | ΑΕΚ | = | 0 | – | 0 | |
| ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ | – | ΑΙΓΑΛΕΩ | = | 0 | – | 1 | |
| ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ | – | ΑΚΡΑΤΗΤΟΣ | = | 2 | – | 0 | |
16η αγωνιστική | |||||||
| 22-Ιαν-06 | ΑΙΓΑΛΕΩ | – | ΚΑΛΛΙΘΕΑ | = | 1 | – | 0 |
| ΙΩΝΙΚΟΣ | – | ΛΕΒΑΔΕΙΑΚΟΣ | = | 2 | – | 0 | |
| ΟΦΗ | – | ΚΑΛΑΜΑΡΙΑ | = | 1 | – | 2 | |
| ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ | – | ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ | = | 3 | – | 2 | |
| ΠΑΟΚ | – | ΞΑΝΘΗ | = | 1 | – | 0 | |
| ΛΑΡΙΣΑ | – | ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ | = | 1 | – | 0 | |
| ΑΕΚ | – | ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ | = | 2 | – | 1 | |
| ΗΡΑΚΛΗΣ | – | ΑΚΡΑΤΗΤΟΣ | = | 1 | – | 0 | |
17η αγωνιστική | |||||||
| 29-Ιαν-06 | ΚΑΛΛΙΘΕΑ | – | ΛΑΡΙΣΑ | = | 2 | – | 1 |
| ΛΕΒΑΔΕΙΑΚΟΣ | – | ΚΑΛΑΜΑΡΙΑ | = | 1 | – | 0 | |
| ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ | – | ΙΩΝΙΚΟΣ | = | 1 | – | 0 | |
| ΞΑΝΘΗ | – | ΟΦΗ | = | 0 | – | 0 | |
| ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ | – | ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ | = | 2 | – | 3 | |
| ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ | – | ΠΑΟΚ | = | 2 | – | 1 | |
| ΗΡΑΚΛΗΣ | – | ΑΕΚ | = | 4 | – | 0 | |
| ΑΚΡΑΤΗΤΟΣ | – | ΑΙΓΑΛΕΩ | = | 0 | – | 3 | |
18η αγωνιστική | |||||||
| 05-Φεβ-06 | ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ | – | ΚΑΛΛΙΘΕΑ | = | 2 | – | 1 |
| ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ | – | ΛΕΒΑΔΕΙΑΚΟΣ | = | 2 | – | 0 | |
| ΚΑΛΑΜΑΡΙΑ | – | ΞΑΝΘΗ | = | 2 | – | 1 | |
| ΙΩΝΙΚΟΣ | – | ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ | = | 0 | – | 1 | |
| ΟΦΗ | – | ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ | = | 0 | – | 0 | |
| ΠΑΟΚ | – | ΗΡΑΚΛΗΣ | = | 1 | – | 0 | |
| ΛΑΡΙΣΑ | – | ΑΚΡΑΤΗΤΟΣ | = | 2 | – | 1 | |
| ΑΙΓΑΛΕΩ | – | ΑΕΚ | = | 0 | – | 2 | |
19η αγωνιστική | |||||||
| 12-Φεβ-06 | ΚΑΛΛΙΘΕΑ | – | ΙΩΝΙΚΟΣ | = | 3 | – | 3 |
| ΛΕΒΑΔΕΙΑΚΟΣ | – | ΞΑΝΘΗ | = | 0 | – | 2 | |
| ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ | – | ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ | = | 2 | – | 4 | |
| ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ | – | ΚΑΛΑΜΑΡΙΑ | = | 1 | – | 1 | |
| ΗΡΑΚΛΗΣ | – | ΟΦΗ | = | 2 | – | 0 | |
| ΑΚΡΑΤΗΤΟΣ | – | ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ | = | 0 | – | 1 | |
| ΑΙΓΑΛΕΩ | – | ΠΑΟΚ | = | 1 | – | 0 | |
| ΑΕΚ | – | ΛΑΡΙΣΑ | = | 1 | – | 0 | |
20η αγωνιστική | |||||||
| 19-Φεβ-06 | ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ | – | ΚΑΛΛΙΘΕΑ | = | 2 | – | 0 |
| ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ | – | ΛΕΒΑΔΕΙΑΚΟΣ | = | 1 | – | 1 | |
| ΞΑΝΘΗ | – | ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ | = | 1 | – | 0 | |
| ΚΑΛΑΜΑΡΙΑ | – | ΗΡΑΚΛΗΣ | = | 2 | – | 0 | |
| ΙΩΝΙΚΟΣ | – | ΑΚΡΑΤΗΤΟΣ | = | 3 | – | 2 | |
| ΟΦΗ | – | ΑΙΓΑΛΕΩ | = | 1 | – | 0 | |
| ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ | – | ΑΕΚ | = | 3 | – | 0 | |
| ΛΑΡΙΣΑ | – | ΠΑΟΚ | = | 2 | – | 1 | |
21η αγωνιστική | |||||||
| 26-Φεβ-06 | ΚΑΛΛΙΘΕΑ | – | ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ | = | 1 | – | 2 |
| ΛΕΒΑΔΕΙΑΚΟΣ | – | ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ | = | 1 | – | 0 | |
| ΗΡΑΚΛΗΣ | – | ΞΑΝΘΗ | = | 2 | – | 0 | |
| ΑΚΡΑΤΗΤΟΣ | – | ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ | = | 0 | – | 2 | |
| ΑΙΓΑΛΕΩ | – | ΚΑΛΑΜΑΡΙΑ | = | 0 | – | 0 | |
| ΑΕΚ | – | ΙΩΝΙΚΟΣ | = | 2 | – | 1 | |
| ΛΑΡΙΣΑ | – | ΟΦΗ | = | 1 | – | 0 | |
| ΠΑΟΚ | – | ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ | = | 1 | – | 2 | |
22η αγωνιστική | |||||||
| 05-Μαρ-06 | ΚΑΛΛΙΘΕΑ | – | ΛΕΒΑΔΕΙΑΚΟΣ | = | 3 | – | 2 |
| ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ | – | ΗΡΑΚΛΗΣ | = | 3 | – | 2 | |
| ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ | – | ΑΚΡΑΤΗΤΟΣ | = | 2 | – | 4 | |
| ΞΑΝΘΗ | – | ΑΙΓΑΛΕΩ | = | 1 | – | 0 | |
| ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ | – | ΑΕΚ | = | 1 | – | 0 | |
| ΚΑΛΑΜΑΡΙΑ | – | ΛΑΡΙΣΑ | = | 2 | – | 2 | |
| ΙΩΝΙΚΟΣ | – | ΠΑΟΚ | = | 1 | – | 1 | |
| ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ | – | ΟΦΗ | = | 4 | – | 0 | |
23η αγωνιστική | |||||||
| 12-Μαρ-06 | ΑΚΡΑΤΗΤΟΣ | – | ΚΑΛΛΙΘΕΑ | = | 1 | – | 0 |
| ΛΕΒΑΔΕΙΑΚΟΣ | – | ΗΡΑΚΛΗΣ | = | 0 | – | 1 | |
| ΑΙΓΑΛΕΩ | – | ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ | = | 0 | – | 1 | |
| ΑΕΚ | – | ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ | = | 2 | – | 0 | |
| ΛΑΡΙΣΑ | – | ΞΑΝΘΗ | = | 3 | – | 1 | |
| ΠΑΟΚ | – | ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ | = | 0 | – | 1 | |
| ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ | – | ΚΑΛΑΜΑΡΙΑ | = | 2 | – | 1 | |
| ΟΦΗ | – | ΙΩΝΙΚΟΣ | = | 3 | – | 0 | |
24η αγωνιστική | |||||||
| 19-Μαρ-06 | ΚΑΛΛΙΘΕΑ | – | ΑΕΚ | = | 1 | – | 4 |
| ΑΚΡΑΤΗΤΟΣ | – | ΛΕΒΑΔΕΙΑΚΟΣ | = | 0 | – | 0 | |
| ΗΡΑΚΛΗΣ | – | ΑΙΓΑΛΕΩ | = | 4 | – | 2 | |
| ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ | – | ΛΑΡΙΣΑ | = | 0 | – | 0 | |
| ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ | – | ΠΑΟΚ | = | 0 | – | 1 | |
| ΞΑΝΘΗ | – | ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ | = | 1 | – | 0 | |
| ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ | – | ΟΦΗ | = | 3 | – | 1 | |
| ΚΑΛΑΜΑΡΙΑ | – | ΙΩΝΙΚΟΣ | = | 2 | – | 1 | |
25η αγωνιστική | |||||||
| 26-Μαρ-06 | ΠΑΟΚ | – | ΚΑΛΛΙΘΕΑ | = | 2 | – | 1 |
| ΛΕΒΑΔΕΙΑΚΟΣ | – | ΑΙΓΑΛΕΩ | = | 2 | – | 1 | |
| ΑΕΚ | – | ΑΚΡΑΤΗΤΟΣ | = | 2 | – | 0 | |
| ΛΑΡΙΣΑ | – | ΗΡΑΚΛΗΣ | = | 0 | – | 0 | |
| ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ | – | ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ | = | 3 | – | 0 | |
| ΟΦΗ | – | ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ | = | 1 | – | 1 | |
| ΙΩΝΙΚΟΣ | – | ΞΑΝΘΗ | = | 0 | – | 0 | |
| ΚΑΛΑΜΑΡΙΑ | – | ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ | = | 0 | – | 1 | |
26η αγωνιστική | |||||||
| 02-Απρ-06 | ΚΑΛΛΙΘΕΑ | – | ΟΦΗ | = | 0 | – | 1 |
| ΑΕΚ | – | ΛΕΒΑΔΕΙΑΚΟΣ | = | 2 | – | 0 | |
| ΑΙΓΑΛΕΩ | – | ΛΑΡΙΣΑ | = | 1 | – | 0 | |
| ΑΚΡΑΤΗΤΟΣ | – | ΠΑΟΚ | = | 0 | – | 3 | |
| ΗΡΑΚΛΗΣ | – | ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ | = | 2 | – | 0 | |
| ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ | – | ΙΩΝΙΚΟΣ | = | 3 | – | 2 | |
| ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ | – | ΚΑΛΑΜΑΡΙΑ | = | 2 | – | 1 | |
| ΞΑΝΘΗ | – | ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ | = | 1 | – | 1 | |
27η αγωνιστική | |||||||
| 09-Απρ-06 | ΚΑΛΑΜΑΡΙΑ | – | ΚΑΛΛΙΘΕΑ | = | 0 | – | 0 |
| ΛΕΒΑΔΕΙΑΚΟΣ | – | ΛΑΡΙΣΑ | = | 3 | – | 0 | |
| ΠΑΟΚ | – | ΑΕΚ | = | 2 | – | 1 | |
| ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ | – | ΑΙΓΑΛΕΩ | = | 5 | – | 1 | |
| ΟΦΗ | – | ΑΚΡΑΤΗΤΟΣ | = | 2 | – | 2 | |
| ΙΩΝΙΚΟΣ | – | ΗΡΑΚΛΗΣ | = | 1 | – | 1 | |
| ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ | – | ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ | = | 4 | – | 3 | |
| ΞΑΝΘΗ | – | ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ | = | 1 | – | 0 | |
28η αγωνιστική | |||||||
| 16-Απρ-06 | ΚΑΛΛΙΘΕΑ | – | ΞΑΝΘΗ | = | 2 | – | 1 |
| ΠΑΟΚ | – | ΛΕΒΑΔΕΙΑΚΟΣ | = | 3 | – | 1 | |
| ΛΑΡΙΣΑ | – | ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ | = | 2 | – | 1 | |
| ΑΕΚ | – | ΟΦΗ | = | 2 | – | 0 | |
| ΑΙΓΑΛΕΩ | – | ΙΩΝΙΚΟΣ | = | 1 | – | 1 | |
| ΑΚΡΑΤΗΤΟΣ | – | ΚΑΛΑΜΑΡΙΑ | = | 1 | – | 3 | |
| ΗΡΑΚΛΗΣ | – | ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ | = | 1 | – | 0 | |
| ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ | – | ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ | = | 1 | – | 3 | |
29η αγωνιστική | |||||||
| 14-Μαϊ-06 | ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ | – | ΚΑΛΛΙΘΕΑ | = | 2 | – | 1 |
| ΛΕΒΑΔΕΙΑΚΟΣ | – | ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ | = | 3 | – | 2 | |
| ΟΦΗ | – | ΠΑΟΚ | = | 2 | – | 1 | |
| ΙΩΝΙΚΟΣ | – | ΛΑΡΙΣΑ | = | 1 | – | 1 | |
| ΚΑΛΑΜΑΡΙΑ | – | ΑΕΚ | = | 0 | – | 1 | |
| ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ | – | ΑΙΓΑΛΕΩ | = | 4 | – | 0 | |
| ΞΑΝΘΗ | – | ΑΚΡΑΤΗΤΟΣ | = | 2 | – | 0 | |
| ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ | – | ΗΡΑΚΛΗΣ | = | 3 | – | 0 | |
30η αγωνιστική | |||||||
| 21-Μαϊ-06 | ΗΡΑΚΛΗΣ | – | ΚΑΛΛΙΘΕΑ | = | 3 | – | 2 |
| ΟΦΗ | – | ΛΕΒΑΔΕΙΑΚΟΣ | = | 2 | – | 0 | |
| ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ | – | ΙΩΝΙΚΟΣ | = | 0 | – | 0 | |
| ΠΑΟΚ | – | ΚΑΛΑΜΑΡΙΑ | = | 1 | – | 2 | |
| ΛΑΡΙΣΑ | – | ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ | = | 0 | – | 3 | |
| ΑΕΚ | – | ΞΑΝΘΗ | = | 0 | – | 0 | |
| ΑΙΓΑΛΕΩ | – | ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ | = | 0 | – | 3 | |
| ΑΚΡΑΤΗΤΟΣ | – | ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ | = | 0 | – | 2 | |
| [Τελευταία ενημέρωση: 25.05.2006] | |||||||
