Ποδόσφαιρο: ΠΑΕ Γ.Σ. ΚΑΛΛΙΘΕΑ: Συμμετοχές Παικτών | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ ΠΑΙΚΤΩΝ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ 2009 – 2010 (Γ’ ΕΘΝΙΚΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Μπήκε αλλαγή | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | ||||||
Έγινε αλλαγή | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ξεκίνησε | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 2 | 4 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 0 | 2 | 4 | 1 | 0 | 4 | 0 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | ||||||||
Λεπτά | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | ||||||||
Συμμετοχές | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | ||||||||
1 | ΤΕΓΟΥΣΗΣ | 31 | 2339 | 27 | 6 | 4 | 25 | 90 | 52 | 27 | 2 | 36 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 80 | 90 | 90 | 70 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 23 | 90 | 64 | 70 | 90 | 90 | 90 | 90 | |||
2 | ΚΑΤΣΑΡΟΣ | 29 | 2541 | 28 | 2 | 1 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 77 | 35 | 90 | 90 | 89 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | |||||
3 | ΚΙΣΚΑΜΠΑΝΗΣ | 29 | 2362 | 28 | 3 | 1 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 14 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 45 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 43 | 10 | 90 | 90 | 90 | |||||
4 | ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ | 27 | 2430 | 27 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | |||||||||
5 | ΓΟΥΣΟΥΛΗΣ | 26 | 1859 | 22 | 9 | 4 | 75 | 24 | 84 | 16 | 90 | 45 | 30 | 79 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 77 | 90 | 90 | 90 | 52 | 70 | 60 | 90 | 90 | 3 | 74 | ||||||||
6 | ΜΑΡΟΥΚΑΚΗΣ | 26 | 1547 | 15 | 5 | 11 | 46 | 90 | 90 | 15 | 24 | 90 | 13 | 29 | 21 | 62 | 45 | 35 | 90 | 90 | 51 | 90 | 90 | 74 | 90 | 82 | 90 | 90 | 12 | 45 | 73 | 20 | ||||||||
7 | ΠΛΑΤΕΛΑΣ | 25 | 2095 | 25 | 6 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 60 | 90 | 70 | 90 | 61 | 90 | 90 | 61 | 59 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 74 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | ||||||||||
8 | ΑΡΚΟΥΔΑΣ | 25 | 1898 | 22 | 5 | 3 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 35 | 90 | 90 | 90 | 90 | 73 | 90 | 60 | 67 | 90 | 75 | 90 | 38 | 90 | 90 | 4 | 16 | |||||||||
9 | ΚΑΡΑΔΗΜΟΣ | 23 | 1816 | 22 | 11 | 1 | 80 | 80 | 63 | 90 | 90 | 72 | 64 | 90 | 90 | 71 | 90 | 90 | 80 | 90 | 71 | 60 | 90 | 90 | 90 | 35 | 80 | 90 | 70 | |||||||||||
10 | ΤΣΑΝΑ | 22 | 1454 | 16 | 9 | 6 | 90 | 44 | 75 | 90 | 90 | 77 | 90 | 69 | 45 | 87 | 55 | 29 | 18 | 28 | 30 | 30 | 90 | 90 | 78 | 90 | 79 | 80 | ||||||||||||
11 | ΚΑΚΚΑΒΟΣ | 22 | 1177 | 14 | 7 | 8 | 15 | 66 | 6 | 74 | 45 | 90 | 11 | 90 | 90 | 90 | 10 | 34 | 90 | 29 | 10 | 16 | 90 | 45 | 47 | 90 | 87 | 52 | ||||||||||||
12 | ΗΡΑΚΛΗΣ | 21 | 1421 | 16 | 3 | 5 | 65 | 10 | 10 | 28 | 90 | 90 | 45 | 45 | 90 | 90 | 10 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 38 | |||||||||||||
13 | ΖΟΥΜΠΟΥΛΑΚΗΣ | 21 | 1348 | 14 | 4 | 7 | 6 | 90 | 45 | 90 | 90 | 55 | 17 | 90 | 31 | 75 | 23 | 38 | 20 | 90 | 52 | 90 | 90 | 90 | 86 | 90 | 90 | |||||||||||||
14 | ΠΑΠΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ | 21 | 1142 | 14 | 9 | 7 | 90 | 18 | 26 | 61 | 28 | 90 | 90 | 56 | 61 | 90 | 72 | 90 | 62 | 16 | 8 | 83 | 45 | 55 | 11 | 8 | 82 | |||||||||||||
15 | ΚΟΥΤΡΟΥΜΠΗΣ | 20 | 1545 | 17 | 3 | 10 | 90 | 2 | 3 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | |||||||||||||||
16 | ΦΟΥΝΤΟΥΚΙΔΗΣ | 15 | 1045 | 12 | 5 | 3 | 89 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 39 | 19 | 67 | 57 | 90 | 45 | 17 | 82 | 90 | |||||||||||||||||||
17 | ΣΙΜΟΣ | 14 | 1215 | 13 | 1 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 45 | |||||||||||||||||||||
18 | ΣΚΑΡΤΣΙΛΑΣ | 13 | 716 | 7 | 5 | 6 | 90 | 80 | 38 | 84 | 45 | 45 | 36 | 52 | 90 | 10 | 88 | 45 | 13 | |||||||||||||||||||||
19 | ΜΟΥΣΤΑΦΙΔΗΣ | 8 | 202 | 1 | 1 | 7 | 54 | 38 | 66 | 1 | 19 | 1 | 15 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||
20 | ΧΑΛΑΡΗΣ | 5 | 414 | 5 | 1 | 90 | 90 | 90 | 90 | 54 | ||||||||||||||||||||||||||||||
21 | ΤΣΙΤΣΗΣ | 5 | 248 | 2 | 2 | 3 | 88 | 66 | 20 | 29 | 45 | |||||||||||||||||||||||||||||
22 | ΑΝΔΡΟΥΤΣΟΣ | 4 | 360 | 4 | 90 | 90 | 90 | 90 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
23 | ΚΑΛΤΣΑΣ | 4 | 103 | 4 | 20 | 30 | 33 | 20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
24 | ΣΠΥΡΙΔΑΚΗΣ | 2 | 97 | 1 | 1 | 7 | 90 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
25 | ΔΡΑΜΠΑΛΗΣ | 1 | 90 | 1 | 90 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
26 | ΚΟΛΙΟΚΩΣΤΑΣ | 1 | 26 | 1 | 26 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
27 | ΒΕΛΙΑΝΙΤΗΣ | 1 | 13 | 1 | 13 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
28 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
[Τελευταία ενημέρωση: 13/9/2010] |