| Ημερομηνία | Πόλη | Διοργάνωση | Εθνική | Αντίπαλος | Σκορ | Πόντοι |
| 15.7.1988 | ΡΟΔΟΣ | ΔΙΕΘΝΕΣ ΤΟΥΡΝΟΥΑ | ΠΑΙΔΩΝ | ΓΑΛΛΙΑ | 91-56 | 5 |
| 16.7.1988 | ΡΟΔΟΣ | ΔΙΕΘΝΕΣ ΤΟΥΡΝΟΥΑ | ΠΑΙΔΩΝ | ΤΟΥΡΚΙΑ | 66-74 | 16 |
| 17.7.1988 | ΡΟΔΟΣ | ΔΙΕΘΝΕΣ ΤΟΥΡΝΟΥΑ | ΠΑΙΔΩΝ | ΙΣΠΑΝΙΑ | 73-67 | 12 |
| 18.7.1988 | ΡΟΔΟΣ | ΔΙΕΘΝΕΣ ΤΟΥΡΝΟΥΑ | ΠΑΙΔΩΝ | ΓΙΟΥΓΚΟΣΛΑΒΙΑ | 60-70 | 10 |
| 19.7.1988 | ΡΟΔΟΣ | ΔΙΕΘΝΕΣ ΤΟΥΡΝΟΥΑ | ΠΑΙΔΩΝ | ΙΤΑΛΙΑ | 72-89 | 7 |
| 3.4.1989 | ΒΟΥΔΑΠΕΣΤΗ | ΦΙΛΙΚΟΣ | ΠΑΙΔΩΝ | ΟΥΓΓΑΡΙΑ | 90-62 | 2 |
| 4.4.1989 | ΒΟΥΔΑΠΕΣΤΗ | ΔΙΕΘΝΕΣ ΤΟΥΡΝΟΥΑ | ΠΑΙΔΩΝ | ΟΥΓΓΑΡΙΑ | 92-62 | 9 |
| 7.4.1989 | ΚΑΠΡΕΝΜΠΕΡΓΚ | ΠΡΟΚΡΙΜΑΤΙΚΗ ΦΑΣΗ Π.Π.89 | ΠΑΙΔΩΝ | ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ | 103-87 | 5 |
| 8.4.1989 | ΚΑΠΡΕΝΜΠΕΡΓΚ | ΠΡΟΚΡΙΜΑΤΙΚΗ ΦΑΣΗ Π.Π.89 | ΠΑΙΔΩΝ | ΔΑΝΙΑ | 104-78 | 6 |
| 9.4.1989 | ΚΑΠΡΕΝΜΠΕΡΓΚ | ΠΡΟΚΡΙΜΑΤΙΚΗ ΦΑΣΗ Π.Π.89 | ΠΑΙΔΩΝ | ΑΥΣΤΡΙΑ | 118-68 | 8 |
| 26.7.1989 | ΔΙΜΙΤΡΟΦΓΚΡΑΝΤ | ΔΙΕΘΝΕΣ ΤΟΥΡΝΟΥΑ | ΠΑΙΔΩΝ | ΣΟΒ.ΕΝΩΣΗ | 56-73 | 3 |
| 28.7.1989 | ΔΙΜΙΤΡΟΦΓΚΡΑΝΤ | ΔΙΕΘΝΕΣ ΤΟΥΡΝΟΥΑ | ΠΑΙΔΩΝ | ΓΕΡΜΑΝΙΑ | 81-68 | 6 |
| 1.8.1989 | ΜΠΟΡ | ΒΑΛΚΑΝΙΚΟ 1989 | ΠΑΙΔΩΝ | ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ | 74-66 | 4 |
| 2.8.1989 | ΜΠΟΡ | ΒΑΛΚΑΝΙΚΟ 1989 | ΠΑΙΔΩΝ | ΤΟΥΡΚΙΑ | 69-76 | 12 |
| 3.8.1989 | ΜΠΟΡ | ΒΑΛΚΑΝΙΚΟ 1989 | ΠΑΙΔΩΝ | ΑΛΒΑΝΙΑ | 112-59 | 11 |
| 4.8.1989 | ΜΠΟΡ | ΒΑΛΚΑΝΙΚΟ 1989 | ΠΑΙΔΩΝ | ΡΟΥΜΑΝΙΑ | 76-73 | 6 |
| 5.8.1989 | ΜΠΟΡ | ΒΑΛΚΑΝΙΚΟ 1989 | ΠΑΙΔΩΝ | ΓΙΟΥΓΚΟΣΛΑΒΙΑ | 62-82 | 6 |
| 11.8.1989 | ΜΠΟΡΜΙΟ | ΔΙΕΘΝΕΣ ΤΟΥΡΝΟΥΑ | ΠΑΙΔΩΝ | ΓΕΡΜΑΝΙΑ | 73-71 | 8 |
| 12.8.1989 | ΜΠΟΡΜΙΟ | ΔΙΕΘΝΕΣ ΤΟΥΡΝΟΥΑ | ΠΑΙΔΩΝ | ΙΣΡΑΗΛ | 76-74 | 2 |
| 13.8.1989 | ΜΠΟΡΜΙΟ | ΔΙΕΘΝΕΣ ΤΟΥΡΝΟΥΑ | ΠΑΙΔΩΝ | ΙΤΑΛΙΑ | 79-78 | 4 |
| 19.8.1989 | ΓΚΟΥΑΔΑΛΑΧΑΡΑ | ΠΑΝΕΥΡΩΠΑΪΚΟ 1989 | ΠΑΙΔΩΝ | ΓΑΛΛΙΑ | 81-77 | 7 |
| 21.8.1989 | ΓΚΟΥΑΔΑΛΑΧΑΡΑ | ΠΑΝΕΥΡΩΠΑΪΚΟ 1989 | ΠΑΙΔΩΝ | ΒΕΛΓΙΟ | 89-72 | 2 |
| 22.8.1989 | ΓΚΟΥΑΔΑΛΑΧΑΡΑ | ΠΑΝΕΥΡΩΠΑΪΚΟ 1989 | ΠΑΙΔΩΝ | ΓΙΟΥΓΚΟΣΛΑΒΙΑ | 88-84 | 7 |
| 23.8.1989 | ΓΚΟΥΑΔΑΛΑΧΑΡΑ | ΠΑΝΕΥΡΩΠΑΪΚΟ 1989 | ΠΑΙΔΩΝ | ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ | 91-78 | 4 |
| 26.8.1989 | ΓΚΟΥΕΝΤΣΑ | ΠΑΝΕΥΡΩΠΑΪΚΟ 1989 | ΠΑΙΔΩΝ | ΓΙΟΥΓΚΟΣΛΑΒΙΑ | 81-79 | 0 |
| 7.4.1990 | ΓΛΥΦΑΔΑ | ΦΙΛΙΚΟΣ | ΕΦΗΒΩΝ | ΣΟΒ.ΕΝΩΣΗ | 85-82 | 2 |
| 10.4.1990 | ΗΡΑΚΛΕΙΟ | ΦΙΛΙΚΟΣ | ΕΦΗΒΩΝ | ΣΟΒ.ΕΝΩΣΗ | 100-84 | 0 |
| 11.4.1990 | ΗΡΑΚΛΕΙΟ | ΦΙΛΙΚΟΣ | ΕΦΗΒΩΝ | ΣΟΒ.ΕΝΩΣΗ | 90-92 | 0 |
| 27.7.1990 | ΝΙΚΑΙΑ | ΦΙΛΙΚΟΣ | ΕΦΗΒΩΝ | ΟΛΛΑΝΔΙΑ | 82-80 | 2 |
| 28.7.1990 | ΑΘΗΝΑ | ΦΙΛΙΚΟΣ | ΕΦΗΒΩΝ | ΟΛΛΑΝΔΙΑ | 87-84 | 0 |
| 1.8.1990 | ΚΑΛΑΜΑΤΑ | ΒΑΛΚΑΝΙΚΟ 1990 | ΕΦΗΒΩΝ | ΑΛΒΑΝΙΑ | 113-43 | 2 |
| 4.8.1990 | ΚΑΛΑΜΑΤΑ | ΒΑΛΚΑΝΙΚΟ 1990 | ΕΦΗΒΩΝ | ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ | 106-71 | 10 |
| 13.8.1990 | ΜΠΟΡΜΙΟ | ΔΙΕΘΝΕΣ ΤΟΥΡΝΟΥΑ | ΔΙΑΦΟΡΑ | PALL TRAPANI | 84-86 | 8 |
| 15.8.1990 | ΜΠΟΡΜΙΟ | ΔΙΕΘΝΕΣ ΤΟΥΡΝΟΥΑ | ΔΙΑΦΟΡΑ | ΠΕΠΙΝΣΤΕΡ | 88-100 | 4 |
| 18.8.1990 | ΓΚΡΟΝΙΓΚΕΝ | ΠΑΝΕΥΡΩΠΑΪΚΟ 1990 | ΕΦΗΒΩΝ | ΓΑΛΛΙΑ | 86-77 | 4 |
| 20.8.1990 | ΓΚΡΟΝΙΓΚΕΝ | ΠΑΝΕΥΡΩΠΑΪΚΟ 1990 | ΕΦΗΒΩΝ | ΟΛΛΑΝΔΙΑ | 93-75 | 4 |
| 24.8.1990 | ΓΚΡΟΝΙΓΚΕΝ | ΠΑΝΕΥΡΩΠΑΪΚΟ 1990 | ΕΦΗΒΩΝ | ΠΟΛΩΝΙΑ | 80-97 | 2 |
| 25.8.1990 | ΓΚΡΟΝΙΓΚΕΝ | ΠΑΝΕΥΡΩΠΑΪΚΟ 1990 | ΕΦΗΒΩΝ | ΓΑΛΛΙΑ | 74-80 | 0 |
| 18.6.1991 | ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ | ΦΙΛΙΚΟΣ | Β! ΑΝΔΡΩΝ | ΡΩΣΙΑ | 95-87 | 3 |
| 18.6.1991 | ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ | ΦΙΛΙΚΟΣ | Β! ΑΝΔΡΩΝ | ΡΩΣΙΑ | 83-86 | 4 |
| 20.6.1991 | ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ | ΦΙΛΙΚΟΣ | Β! ΑΝΔΡΩΝ | ΡΩΣΙΑ | 86-102 | 19 |
| 5.7.1991 | ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ | ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΟΙ 1991 | ΑΝΔΡΩΝ | ΓΑΛΛΙΑ | 81-69 | 2 |
| 22.5.1992 | ΜΠΑΡΙ | ΦΙΛΙΚΟΣ | ΕΛΠΙΔΩΝ | ΚΡΟΑΤΙΑ | 80-101 | 18 |
| 23.5.1992 | ΜΠΑΡΙ | ΔΙΕΘΝΕΣ ΤΟΥΡΝΟΥΑ | ΕΛΠΙΔΩΝ | ΣΛΟΒΕΝΙΑ | 95-71 | 11 |
| 24.5.1992 | ΜΠΑΡΙ | ΔΙΕΘΝΕΣ ΤΟΥΡΝΟΥΑ | ΕΛΠΙΔΩΝ | ΙΤΑΛΙΑ | 73-89 | 15 |
| 6.6.1992 | ΚΛΟΥΖ | ΔΙΕΘΝΕΣ ΤΟΥΡΝΟΥΑ | ΕΛΠΙΔΩΝ | ALL STAR USA | 110-81 | 6 |
| 8.6.1992 | ΚΛΟΥΖ | ΔΙΕΘΝΕΣ ΤΟΥΡΝΟΥΑ | ΕΛΠΙΔΩΝ | ΡΟΥΜΑΝΙΑ | 65-88 | 2 |
| 9.6.1992 | ΚΛΟΥΖ | ΦΙΛΙΚΟΣ | ΕΛΠΙΔΩΝ | ΡΟΥΜΑΝΙΑ(ΑΝΔΡΩΝ) | 77-80 | 8 |
| 15.6.1992 | ΓΚΑΠ | ΦΙΛΙΚΟΣ | ΕΛΠΙΔΩΝ | ΓΑΛΛΙΑ | 95-92 | 15 |
| 16.6.1992 | ΓΚΑΠ | ΦΙΛΙΚΟΣ | ΕΛΠΙΔΩΝ | ΓΑΛΛΙΑ | 92-99 | 4 |
| 22.6.1992 | ΑΘΗΝΑ | ΦΙΛΙΚΟΣ | ΔΙΑΦΟΡΑ | NEW HAMPSHIRE | 90-84 | 3 |
| 23.6.1992 | ΠΕΙΡΑΙΑΣ | ΦΙΛΙΚΟΣ | ΔΙΑΦΟΡΑ | NEW HAMPSHIRE | 84-80 | 8 |
| 27.6.1992 | ΧΑΪΔΕΛΒΕΡΓΗ | ΦΙΛΙΚΟΣ | ΕΛΠΙΔΩΝ | ΓΕΡΜΑΝΙΑ | 100-90 | 18 |
| 28.6.1992 | ΛΕΙΝΤΕΝ | ΦΙΛΙΚΟΣ | ΕΛΠΙΔΩΝ | ΓΕΡΜΑΝΙΑ | 89-81 | 4 |
| 5.7.1992 | Ν.ΣΜΥΡΝΗ | ΔΙΕΘΝΕΣ ΤΟΥΡΝΟΥΑ | ΕΛΠΙΔΩΝ | ΕΛΛΑΣ(ΕΦΗΒ.) | 82-79 | 6 |
| 6.7.1992 | Ν.ΣΜΥΡΝΗ | ΔΙΕΘΝΕΣ ΤΟΥΡΝΟΥΑ | ΕΛΠΙΔΩΝ | ΤΣΕΧΟΣΛΟΒΑΚΙΑ | 77-62 | 14 |
| 7.7.1992 | Ν.ΣΜΥΡΝΗ | ΔΙΕΘΝΕΣ ΤΟΥΡΝΟΥΑ | ΕΛΠΙΔΩΝ | ΓΕΡΜΑΝΙΑ | 95-75 | 2 |
| 13.7.1992 | ΠΕΙΡΑΙΑΣ | ΠΑΝΕΥΡΩΠΑΪΚΟ 1992 | ΕΛΠΙΔΩΝ | ΠΟΛΩΝΙΑ | 75-59 | 0 |
| 14.7.1992 | ΠΕΙΡΑΙΑΣ | ΠΑΝΕΥΡΩΠΑΪΚΟ 1992 | ΕΛΠΙΔΩΝ | ΙΣΠΑΝΙΑ | 84-81 | 0 |
| 28.5.1993 | ΛΕΒΕΡΚΟΥΖΕΝ | ΦΙΛΙΚΟΣ | ΔΙΑΦΟΡΑ | ALL-STAR | 121-91 | 14 |
| 29.5.1993 | ΛΕΒΕΡΚΟΥΖΕΝ | ΦΙΛΙΚΟΣ | ΕΛΠΙΔΩΝ | ΓΕΡΜΑΝΙΑ | 80-71 | 13 |
| 11.6.1993 | ΚΑΣΤΕΛΝΟ | ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΟΙ 1993 | ΑΝΔΡΩΝ | ΑΛΓΕΡΙΑ | 74-56 | 6 |
| 12.6.1993 | ΚΑΣΤΕΛΝΟ | ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΟΙ 1993 | ΑΝΔΡΩΝ | ΤΟΥΡΚΙΑ | 86-79 | 2 |
| 13.6.1993 | ΚΑΣΤΕΛΝΟ | ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΟΙ 1993 | ΑΝΔΡΩΝ | ΙΤΑΛΙΑ | 69-99 | 4 |
| 14.6.1993 | ΚΑΣΤΕΛΝΟ | ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΟΙ 1993 | ΑΝΔΡΩΝ | ΒΟΣΝΙΑ | 94-93 | 14 |
| 17.6.1993 | ΚΑΣΤΕΛΝΟ | ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΟΙ 1993 | ΑΝΔΡΩΝ | ΓΑΛΛΙΑ | 67-70 | 13 |
| 25.6.1993 | ΤΟΛΕΝΤΙΝΟ | ΔΙΕΘΝΕΣ ΤΟΥΡΝΟΥΑ | ΔΙΑΦΟΡΑ | TEAM SYSTEM | 88-99 | 14 |
| 26.6.1993 | ΤΟΛΕΝΤΙΝΟ | ΔΙΕΘΝΕΣ ΤΟΥΡΝΟΥΑ | ΕΛΠΙΔΩΝ | ΙΤΑΛΙΑ | 79-65 | 6 |
| 27.6.1993 | ΤΟΛΕΝΤΙΝΟ | ΔΙΕΘΝΕΣ ΤΟΥΡΝΟΥΑ | ΕΛΠΙΔΩΝ | ΤΣΕΧΙΑ | 96-74 | 13 |
| 2.7.1993 | ΚΑΛΙΑΡΙ | ΔΙΕΘΝΕΣ ΤΟΥΡΝΟΥΑ | ΕΛΠΙΔΩΝ | ΤΟΥΡΚΙΑ | 73-72 | 8 |
| 3.7.1993 | ΚΑΛΙΑΡΙ | ΔΙΕΘΝΕΣ ΤΟΥΡΝΟΥΑ | ΕΛΠΙΔΩΝ | ΙΤΑΛΙΑ | 76-79 | 2 |
| 4.7.1993 | ΚΑΛΙΑΡΙ | ΔΙΕΘΝΕΣ ΤΟΥΡΝΟΥΑ | ΕΛΠΙΔΩΝ | ΟΥΓΓΑΡΙΑ | 101-65 | 17 |
| 15.7.1993 | ΤΕΜΠΛ ΛΟΤ | ΔΙΕΘΝΕΣ ΤΟΥΡΝΟΥΑ | ΕΛΠΙΔΩΝ | ΑΓΚΟΛΑ | 92-70 | 12 |
| 16.7.1993 | ΤΕΜΠΛ ΛΟΤ | ΔΙΕΘΝΕΣ ΤΟΥΡΝΟΥΑ | ΕΛΠΙΔΩΝ | ΓΑΛΛΙΑ | 72-70 | 19 |
| 17.7.1993 | ΤΕΜΠΛ ΛΟΤ | ΔΙΕΘΝΕΣ ΤΟΥΡΝΟΥΑ | ΕΛΠΙΔΩΝ | ΑΥΣΤΡΑΛΙΑ | 78-65 | 5 |
| 22.7.1993 | ΠΑΛΕΝΤΣΙΑ | ΠΑΓΚΟΣΜΙΟ 1993 | ΕΛΠΙΔΩΝ | ΙΣΡΑΗΛ | 73-75 | 9 |
| 23.7.1993 | ΠΑΛΕΝΤΣΙΑ | ΠΑΓΚΟΣΜΙΟ 1993 | ΕΛΠΙΔΩΝ | ΑΥΣΤΡΑΛΙΑ | 68-75 | 7 |
| 24.7.1993 | ΠΑΛΕΝΤΣΙΑ | ΠΑΓΚΟΣΜΙΟ 1993 | ΕΛΠΙΔΩΝ | ΒΡΑΖΙΛΙΑ | 95-91 | 13 |
| 25.7.1993 | ΠΑΛΕΝΤΣΙΑ | ΠΑΓΚΟΣΜΙΟ 1993 | ΕΛΠΙΔΩΝ | ΤΑΙΠΕΙ ΚΙΝΑ | 89-61 | 16 |
| 26.7.1993 | ΠΑΛΕΝΤΣΙΑ | ΠΑΓΚΟΣΜΙΟ 1993 | ΕΛΠΙΔΩΝ | ΑΡΓΕΝΤΙΝΗ | 85-81 | 21 |
| 29.7.1993 | ΒΑΓΙΑΝΤΟΛΙΝΤ | ΠΑΓΚΟΣΜΙΟ 1993 | ΕΛΠΙΔΩΝ | ΓΑΛΛΙΑ | 66-86 | 2 |
| 30.7.1993 | ΒΑΓΙΑΝΤΟΛΙΝΤ | ΠΑΓΚΟΣΜΙΟ 1993 | ΕΛΠΙΔΩΝ | ΙΣΠΑΝΙΑ | 93-69 | 6 |
| 31.7.1993 | ΒΑΓΙΑΝΤΟΛΙΝΤ | ΠΑΓΚΟΣΜΙΟ 1993 | ΕΛΠΙΔΩΝ | ΑΡΓΕΝΤΙΝΗ | 83-81 | 12 |
| 12.11.1993 | ΚΑΡΛΣΡΟΥΗ | ΦΙΛΙΚΟΣ | ΕΛΠΙΔΩΝ | ΓΕΡΜΑΝΙΑ | 87-68 | 13 |
| 13.11.1993 | ΜΠΟΤΤΡΟΠ | ΦΙΛΙΚΟΣ | ΕΛΠΙΔΩΝ | ΓΕΡΜΑΝΙΑ | 79-68 | 7 |
| 23.4.1994 | ΓΛΥΦΑΔΑ | ΦΙΛΙΚΟΣ | ΕΛΠΙΔΩΝ | ΓΙΟΥΓΚΟΣΛΑΒΙΑ | 69-72 | 7 |
| 2.6.1994 | ΜΟΥΔΑΝΙΑ | ΦΙΛΙΚΟΣ | ΕΛΠΙΔΩΝ | ΡΟΥΜΑΝΙΑ | 82-52 | 12 |
| 3.6.1994 | ΚΙΛΚΙΣ | ΦΙΛΙΚΟΣ | ΕΛΠΙΔΩΝ | ΡΟΥΜΑΝΙΑ | 73-66 | 9 |
| 4.6.1994 | ΣΕΡΡΕΣ | ΦΙΛΙΚΟΣ | ΕΛΠΙΔΩΝ | ΡΟΥΜΑΝΙΑ | 74-63 | 10 |
| 10.6.1994 | ΚΩΝ/ΠΟΛΗ | ΔΙΕΘΝΕΣ ΤΟΥΡΝΟΥΑ | ΕΛΠΙΔΩΝ | ΓΑΛΛΙΑ | 69-76 | 15 |
| 11.6.1994 | ΚΩΝ/ΠΟΛΗ | ΔΙΕΘΝΕΣ ΤΟΥΡΝΟΥΑ | ΕΛΠΙΔΩΝ | ΚΡΟΑΤΙΑ | 76-84 | 8 |
| 12.6.1994 | ΚΩΝ/ΠΟΛΗ | ΔΙΕΘΝΕΣ ΤΟΥΡΝΟΥΑ | ΕΛΠΙΔΩΝ | ΤΟΥΡΚΙΑ | 64-87 | 18 |
| 23.6.1994 | ΓΛΥΦΑΔΑ | ΦΙΛΙΚΟΣ | ΕΛΠΙΔΩΝ | ΓΙΟΥΓΚΟΣΛΑΒΙΑ | 69-72 | 7 |
| 24.6.1994 | ΓΛΥΦΑΔΑ | ΦΙΛΙΚΟΣ | ΕΛΠΙΔΩΝ | ΠΟΛΩΝΙΑ(ΑΝΔΡΩΝ) | 59-61 | 10 |
| 28.6.1994 | ΓΛΥΦΑΔΑ | ΦΙΛΙΚΟΣ | ΕΛΠΙΔΩΝ | ΡΩΣΙΑ | 76-72 | 10 |
| 29.6.1994 | ΓΛΥΦΑΔΑ | ΦΙΛΙΚΟΣ | ΕΛΠΙΔΩΝ | ΡΩΣΙΑ | 83-85 | 6 |
| 30.6.1994 | ΓΛΥΦΑΔΑ | ΦΙΛΙΚΟΣ | ΕΛΠΙΔΩΝ | ΡΩΣΙΑ | 81-89 | 11 |
| 3.7.1994 | ΜΑΡΙΜΠΟΡ | ΠΑΝΕΥΡΩΠΑΪΚΟ 1994 | ΕΛΠΙΔΩΝ | ΓΑΛΛΙΑ | 65-72 | 4 |
| 4.7.1994 | ΜΑΡΙΜΠΟΡ | ΠΑΝΕΥΡΩΠΑΪΚΟ 1994 | ΕΛΠΙΔΩΝ | ΛΕΥΚΟΡΩΣΙΑ | 98-87 | 24 |
| 5.7.1994 | ΜΑΡΙΜΠΟΡ | ΠΑΝΕΥΡΩΠΑΪΚΟ 1994 | ΕΛΠΙΔΩΝ | ΣΛΟΒΕΝΙΑ | 76-75 | 16 |
| 6.7.1994 | ΜΑΡΙΜΠΟΡ | ΠΑΝΕΥΡΩΠΑΪΚΟ 1994 | ΕΛΠΙΔΩΝ | ΦΙΝΛΑΝΔΙΑ | 76-83 | 13 |
| 7.7.1994 | ΜΑΡΙΜΠΟΡ | ΠΑΝΕΥΡΩΠΑΪΚΟ 1994 | ΕΛΠΙΔΩΝ | ΙΣΡΑΗΛ | 73-71 | 19 |
| 9.7.1994 | ΛΙΟΥΜΠΛΙΑΝΑ | ΠΑΝΕΥΡΩΠΑΪΚΟ 1994 | ΕΛΠΙΔΩΝ | ΙΤΑΛΙΑ | 75-95 | 5 |
| 10.7.1994 | ΛΙΟΥΜΠΛΙΑΝΑ | ΠΑΝΕΥΡΩΠΑΪΚΟ 1994 | ΕΛΠΙΔΩΝ | ΙΣΠΑΝΙΑ | 69-83 | 14 |
| Διεθνείς Αθλητές: Οι Διεθνείς συμμετοχές του Κώστα Ταμπάκη |
| Ημερομηνία | Πόλη | Διοργάνωση | Εθνική | Αντίπαλος | Σκορ | Πόντοι |
| 15.7.1988 | ΡΟΔΟΣ | ΔΙΕΘΝΕΣ ΤΟΥΡΝΟΥΑ | ΠΑΙΔΩΝ | ΓΑΛΛΙΑ | 91-56 | 5 |
| 16.7.1988 | ΡΟΔΟΣ | ΔΙΕΘΝΕΣ ΤΟΥΡΝΟΥΑ | ΠΑΙΔΩΝ | ΤΟΥΡΚΙΑ | 66-74 | 16 |
| 17.7.1988 | ΡΟΔΟΣ | ΔΙΕΘΝΕΣ ΤΟΥΡΝΟΥΑ | ΠΑΙΔΩΝ | ΙΣΠΑΝΙΑ | 73-67 | 12 |
| 18.7.1988 | ΡΟΔΟΣ | ΔΙΕΘΝΕΣ ΤΟΥΡΝΟΥΑ | ΠΑΙΔΩΝ | ΓΙΟΥΓΚΟΣΛΑΒΙΑ | 60-70 | 10 |
| 19.7.1988 | ΡΟΔΟΣ | ΔΙΕΘΝΕΣ ΤΟΥΡΝΟΥΑ | ΠΑΙΔΩΝ | ΙΤΑΛΙΑ | 72-89 | 7 |
| 3.4.1989 | ΒΟΥΔΑΠΕΣΤΗ | ΦΙΛΙΚΟΣ | ΠΑΙΔΩΝ | ΟΥΓΓΑΡΙΑ | 90-62 | 2 |
| 4.4.1989 | ΒΟΥΔΑΠΕΣΤΗ | ΔΙΕΘΝΕΣ ΤΟΥΡΝΟΥΑ | ΠΑΙΔΩΝ | ΟΥΓΓΑΡΙΑ | 92-62 | 9 |
| 7.4.1989 | ΚΑΠΡΕΝΜΠΕΡΓΚ | ΠΡΟΚΡΙΜΑΤΙΚΗ ΦΑΣΗ Π.Π.89 | ΠΑΙΔΩΝ | ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ | 103-87 | 5 |
| 8.4.1989 | ΚΑΠΡΕΝΜΠΕΡΓΚ | ΠΡΟΚΡΙΜΑΤΙΚΗ ΦΑΣΗ Π.Π.89 | ΠΑΙΔΩΝ | ΔΑΝΙΑ | 104-78 | 6 |
| 9.4.1989 | ΚΑΠΡΕΝΜΠΕΡΓΚ | ΠΡΟΚΡΙΜΑΤΙΚΗ ΦΑΣΗ Π.Π.89 | ΠΑΙΔΩΝ | ΑΥΣΤΡΙΑ | 118-68 | 8 |
| 26.7.1989 | ΔΙΜΙΤΡΟΦΓΚΡΑΝΤ | ΔΙΕΘΝΕΣ ΤΟΥΡΝΟΥΑ | ΠΑΙΔΩΝ | ΣΟΒ.ΕΝΩΣΗ | 56-73 | 3 |
| 28.7.1989 | ΔΙΜΙΤΡΟΦΓΚΡΑΝΤ | ΔΙΕΘΝΕΣ ΤΟΥΡΝΟΥΑ | ΠΑΙΔΩΝ | ΓΕΡΜΑΝΙΑ | 81-68 | 6 |
| 1.8.1989 | ΜΠΟΡ | ΒΑΛΚΑΝΙΚΟ 1989 | ΠΑΙΔΩΝ | ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ | 74-66 | 4 |
| 2.8.1989 | ΜΠΟΡ | ΒΑΛΚΑΝΙΚΟ 1989 | ΠΑΙΔΩΝ | ΤΟΥΡΚΙΑ | 69-76 | 12 |
| 3.8.1989 | ΜΠΟΡ | ΒΑΛΚΑΝΙΚΟ 1989 | ΠΑΙΔΩΝ | ΑΛΒΑΝΙΑ | 112-59 | 11 |
| 4.8.1989 | ΜΠΟΡ | ΒΑΛΚΑΝΙΚΟ 1989 | ΠΑΙΔΩΝ | ΡΟΥΜΑΝΙΑ | 76-73 | 6 |
| 5.8.1989 | ΜΠΟΡ | ΒΑΛΚΑΝΙΚΟ 1989 | ΠΑΙΔΩΝ | ΓΙΟΥΓΚΟΣΛΑΒΙΑ | 62-82 | 6 |
| 11.8.1989 | ΜΠΟΡΜΙΟ | ΔΙΕΘΝΕΣ ΤΟΥΡΝΟΥΑ | ΠΑΙΔΩΝ | ΓΕΡΜΑΝΙΑ | 73-71 | 8 |
| 12.8.1989 | ΜΠΟΡΜΙΟ | ΔΙΕΘΝΕΣ ΤΟΥΡΝΟΥΑ | ΠΑΙΔΩΝ | ΙΣΡΑΗΛ | 76-74 | 2 |
| 13.8.1989 | ΜΠΟΡΜΙΟ | ΔΙΕΘΝΕΣ ΤΟΥΡΝΟΥΑ | ΠΑΙΔΩΝ | ΙΤΑΛΙΑ | 79-78 | 4 |
| 19.8.1989 | ΓΚΟΥΑΔΑΛΑΧΑΡΑ | ΠΑΝΕΥΡΩΠΑΪΚΟ 1989 | ΠΑΙΔΩΝ | ΓΑΛΛΙΑ | 81-77 | 7 |
| 21.8.1989 | ΓΚΟΥΑΔΑΛΑΧΑΡΑ | ΠΑΝΕΥΡΩΠΑΪΚΟ 1989 | ΠΑΙΔΩΝ | ΒΕΛΓΙΟ | 89-72 | 2 |
| 22.8.1989 | ΓΚΟΥΑΔΑΛΑΧΑΡΑ | ΠΑΝΕΥΡΩΠΑΪΚΟ 1989 | ΠΑΙΔΩΝ | ΓΙΟΥΓΚΟΣΛΑΒΙΑ | 88-84 | 7 |
| 23.8.1989 | ΓΚΟΥΑΔΑΛΑΧΑΡΑ | ΠΑΝΕΥΡΩΠΑΪΚΟ 1989 | ΠΑΙΔΩΝ | ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ | 91-78 | 4 |
| 26.8.1989 | ΓΚΟΥΕΝΤΣΑ | ΠΑΝΕΥΡΩΠΑΪΚΟ 1989 | ΠΑΙΔΩΝ | ΓΙΟΥΓΚΟΣΛΑΒΙΑ | 81-79 | 0 |
| 7.4.1990 | ΓΛΥΦΑΔΑ | ΦΙΛΙΚΟΣ | ΕΦΗΒΩΝ | ΣΟΒ.ΕΝΩΣΗ | 85-82 | 2 |
| 10.4.1990 | ΗΡΑΚΛΕΙΟ | ΦΙΛΙΚΟΣ | ΕΦΗΒΩΝ | ΣΟΒ.ΕΝΩΣΗ | 100-84 | 0 |
| 11.4.1990 | ΗΡΑΚΛΕΙΟ | ΦΙΛΙΚΟΣ | ΕΦΗΒΩΝ | ΣΟΒ.ΕΝΩΣΗ | 90-92 | 0 |
| 27.7.1990 | ΝΙΚΑΙΑ | ΦΙΛΙΚΟΣ | ΕΦΗΒΩΝ | ΟΛΛΑΝΔΙΑ | 82-80 | 2 |
| 28.7.1990 | ΑΘΗΝΑ | ΦΙΛΙΚΟΣ | ΕΦΗΒΩΝ | ΟΛΛΑΝΔΙΑ | 87-84 | 0 |
