B’ Εθνική Κατηγορία 2024-2025 (Όμιλος 1 από 3) | |||||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | ||||||
σκόρερς | σύνολο | ||||||||||||||||||||||||||
υπέρ | 894 | 69 | 90 | 81 | 77 | 93 | 75 | 89 | 72 | 83 | 83 | 82 | |||||||||||||||
– | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | ||||
κατά | 810 | 81 | 85 | 90 | 58 | 71 | 53 | 77 | 59 | 85 | 67 | 84 | |||||||||||||||
Λάζαρης | 189 | 3 | 31 | 19 | 6 | 14 | 22 | 30 | 19 | 11 | 14 | 20 | |||||||||||||||
Γκαγκαλούδης | 119 | 25 | 22 | 12 | 17 | 9 | 11 | 3 | 20 | ||||||||||||||||||
Δήμου | 117 | 5 | 7 | 11 | 11 | 8 | 15 | 8 | 13 | 10 | 12 | 17 | |||||||||||||||
Ράγκος | 99 | 12 | 7 | 8 | 11 | 13 | 5 | 5 | 4 | 8 | 24 | 2 | |||||||||||||||
Αναγνωστόπουλος | 75 | 8 | 7 | 9 | 9 | 7 | 4 | 15 | 7 | 9 | |||||||||||||||||
Γάργαλης | 75 | 7 | 6 | 8 | 6 | 18 | 2 | 11 | 4 | 4 | 5 | 4 | |||||||||||||||
Γραμματικός | 64 | 4 | 4 | 4 | 1 | 10 | 9 | 5 | 9 | 7 | 11 | ||||||||||||||||
Οουαντίντζο | 60 | 4 | 4 | 10 | 4 | 13 | 6 | 16 | 2 | 1 | |||||||||||||||||
Πιτούλης | 44 | 5 | 2 | 5 | 8 | 4 | 3 | 6 | 3 | 3 | 5 | ||||||||||||||||
Γκιουλέας | 22 | 2 | 6 | 10 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||
Φραγκούλης | 16 | 4 | 4 | 4 | 4 | ||||||||||||||||||||||
Χρήστου | 14 | 2 | 5 | 3 | 4 | ||||||||||||||||||||||
ΣΥΝΟΛΟ | 894 | 69 | 90 | 81 | 77 | 93 | 75 | 89 | 72 | 83 | 83 | 82 | |||||||||||||||
[Τελευταία ενημέρωση: 21/12/2024] |