B’ Εθνική Κατηγορία 2024-25 | |||||||||||||
ΑΙΓΑ-ΛΕΩ | ΑΜΥΝΤΑΣ | ΑΟ ΔΑΦΝΗΣ | ΑΟΠΦ | ΑΡΚΑΛΟΧΩΡΙ | ΕΣΠΕΡΟΣ | ΜΙΛΩΝ | ΟΦΗ | ΠΑΓΚ-ΡΑΤΙ | ΕΛΕΥ-ΣΙΝΑ | ΑΠΑΣ ΝΑΞΟΥ | ΕΡΜΗΣ ΑΡΓΥΡΟΥΠ. | ||
ΑΙΓΑΛΕΩ | 111-83 | 106-68 | 82-70 | 98-76 | 99-93 | ||||||||
ΑΜΥΝΤΑΣ | 102-103 | 64-59 | 77-63 | 65-64 | 86-57 | ||||||||
ΑΟ ΔΑΦΝΗΣ | 69-53 | 81-76 | 81-69 | 86-76 | 66-75 | 95-71 | |||||||
ΑΟΠΦ | 65-67 | 79-77 | 77-72 | 71-67 | 66-59 | ||||||||
ΑΡΚΑΛΟΧΩΡΙ | 73-70 | 79-70 | 65-60 | 63-74 | 84-77 | ||||||||
ΕΣΠΕΡΟΣ | 82-84 | 81-90 | 90-85 | 93-71 | 89-77 | 83-85 | |||||||
ΜΙΛΩΝ | 67-84 | 70-71 | 67-83 | 84-78 | 94-78 | 84-56 | |||||||
ΟΦΗ | 73-72 | 72-73 | 53-75 | 68-71 | 76-71 | 67-60 | |||||||
ΠΑΓΚΡΑΤΙ | 82-76 | 64-70 | 95-72 | 62-53 | 78-73 | ||||||||
ΕΛΕΥΣΙΝΑ | 81-87 | 82-81 | 85-79 | 58-77 | 66-70 | 77-84 | |||||||
ΑΠΑΣ ΝΑΞΟΥ | 65-63 | 61-60 | 74-73 | 59-72 | 60-63 | 75-91 | |||||||
ΕΡΜΗΣ ΑΡΓΥΡΟΥΠ. | 78-93 | 91-78 | 83-90 | 83-66 | 88-83 | | |||||||
[Τελευταία ενημέρωση: 21/12/2024] |