| SUPER LEAGUE 2 2025-2026 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Κανονική περίοδος | Play out | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Μπήκε αλλαγή | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | |||||||
| Έγινε αλλαγή |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||||||
| Ξεκίνησε | 2 | 0 | 1 | 3 | 2 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||
| Λεπτά | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |||||||||||||||||
| Συμμετοχές | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | |||||||||||||||||
| 1 | ΚΑΝΤΙΓΙΟ | 17 | 1078 | 11 | 7 | 6 | 30 | 45 | 70 | 89 | 90 | 90 | 39 | 90 | 72 | 83 | 90 | 30 | 34 | 72 | 45 | 64 | 45 | ||||||||||||
| 2 | ΝΤΕΝΤΑΚΗΣ | 16 | 1346 | 16 | 5 | 75 | 90 | 90 | 45 | 90 | 80 | 84 | 90 | 72 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | ||||||||||||||
| 3 | ΜΑΤΙΓΙΑ | 16 | 1292 | 15 | 6 | 1 | 75 | 76 | 45 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 78 | 89 | 90 | 74 | 45 | |||||||||||||
| 4 | ΜΕΤΑΞΑΣ | 16 | 1260 | 15 | 7 | 1 | 90 | 90 | 88 | 90 | 78 | 84 | 90 | 34 | 90 | 90 | 58 | 45 | 90 | 89 | 90 | 64 | |||||||||||||
| 5 | ΜΑΥΡΙΑΣ | 16 | 921 | 11 | 7 | 5 | 45 | 25 | 64 | 37 | 72 | 90 | 63 | 18 | 7 | 90 | 90 | 64 | 56 | 90 | 65 | 45 | |||||||||||||
| 6 | ΒΑΣΙΛΟΓΙΑΝΝΗΣ | 16 | 895 | 9 | 4 | 7 | 15 | 9 | 2 | 45 | 63 | 6 | 90 | 88 | 89 | 68 | 90 | 90 | 34 | 90 | 90 | 26 | |||||||||||||
| 7 | ΓΚΕΖΟΣ | 15 | 1263 | 14 | 1 | 1 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 75 | 18 | 90 | 90 | 90 | ||||||||||||||
| 8 | ΠΑΣΑΛΙΔΗΣ | 14 | 1121 | 12 | 2 | 2 | 15 | 45 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 89 | 90 | 90 | 90 | 72 | |||||||||||||||
| 9 | ΓΚΟΛΦΙΝΟΣ | 14 | 1063 | 13 | 4 | 1 | 31 | 90 | 41 | 90 | 90 | 88 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 73 | 90 | 20 | |||||||||||||||
| 10 | ΦΡΟΣΥΝΗΣ | 13 | 787 | 8 | 3 | 5 | 65 | 27 | 10 | 90 | 45 | 89 | 45 | 30 | 26 | 90 | 90 | 90 | 90 | ||||||||||||||||
| 11 | ΣΑΤΑΡΙΑΝΟ | 13 | 762 | 9 | 5 | 4 | 45 | 90 | 90 | 45 | 72 | 56 | 77 | 90 | 45 | 1 | 16 | 90 | 45 | ||||||||||||||||
| 12 | ΚΡΕΣΠΙ | 12 | 1074 | 11 | 1 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 84 | 90 | 90 | 90 | ||||||||||||||||||
| 13 | ΣΑΡΔΕΛΗΣ | 12 | 416 | 4 | 4 | 8 | 45 | 59 | 65 | 27 | 18 | 51 | 2 | 28 | 26 | 23 | 60 | 12 | |||||||||||||||||
| 14 | ΙΝΣΟΥΑ | 11 | 741 | 9 | 5 | 2 | 90 | 90 | 90 | 85 | 63 | 80 | 45 | 1 | 45 | 62 | 90 | ||||||||||||||||||
| 15 | ΠΑΪΣΑΟ | 11 | 375 | 5 | 5 | 6 | 60 | 45 | 25 | 12 | 18 | 2 | 82 | 56 | 18 | 45 | 12 | ||||||||||||||||||
| 16 | ΓΕΡΟΛΕΜΟΥ | 11 | 305 | 2 | 2 | 9 | 14 | 20 | 1 | 27 | 62 | 64 | 32 | 15 | 8 | 17 | 45 | ||||||||||||||||||
| 17 | ΣΩΤΗΡΑΚΟΣ | 9 | 464 | 6 | 2 | 3 | 90 | 45 | 90 | 1 | 1 | 12 | 90 | 90 | 45 | ||||||||||||||||||||
| 18 | ΠΑΝΑΓΟΥ | 8 | 349 | 3 | 1 | 5 | 45 | 45 | 45 | 10 | 6 | 18 | 90 | 90 | |||||||||||||||||||||
| 19 | ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ | 7 | 546 | 7 | 1 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 6 | |||||||||||||||||||||||
| 20 | ΓΡΙΒΑΣ | 7 | 460 | 4 | 2 | 3 | 90 | 81 | 26 | 90 | 25 | 70 | 78 | ||||||||||||||||||||||
| 21 | ΠΡΟΔΡΟΜΙΤΗΣ | 6 | 443 | 5 | 1 | 1 | 5 | 90 | 90 | 78 | 90 | 90 | |||||||||||||||||||||||
| 22 | ΠΑΥΛΑΚΗΣ | 4 | 179 | 2 | 1 | 2 | 28 | 60 | 1 | 90 | |||||||||||||||||||||||||
| 23 | ΜΑΤΙΓΙΕΒΙΤΣ | 3 | 270 | 3 | 90 | 90 | 90 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 24 | ΒΑΡΚΑΣ | 3 | 270 | 3 | 90 | 90 | 90 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 25 | ΛΕΜΟΝΗΣ | 2 | 104 | 1 | 1 | 1 | 26 | 78 | |||||||||||||||||||||||||||
| 26 | ΚΡΙΜΙΤΖΑΣ | 2 | 24 | 2 | 12 | 12 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 27 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 28 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 29 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 31 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 32 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| [Τελευταία ενημέρωση: 02/02/2026] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
